Kilometrówki poselskie?Jak to liczymy?Kilometrówka to ryczałt na pokrycie kosztów paliwa i eksploatacji prywatnego samochodu używanego do wykonywania mandatu poselskiego. Od 1 stycznia 2026 obowiązują nowe zasady: posłowie mogą rozliczyć do 1 500 km miesięcznie w ramach okręgu wyborczego (stawka 0,89 zł/km dla silników do 0,9 l lub 1,15 zł/km dla większych). Całość mieści się w kwocie 23 310 zł miesięcznie na prowadzenie biura poselskiego.
Ile kosztują dojazdy posłów do Sejmu? Ranking wydatków na kilometrówki z porównaniem do odległości z okręgu wyborczego.
Dlaczego to zestawienie?
Kilometrówka to ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu prywatnym samochodem w ramach wykonywania mandatu poselskiego. Posłowie mogą rozliczyć do 1 500 km miesięcznie - bez konieczności przedstawiania faktur czy paragonów. Rozliczenia opierają się wyłącznie na deklaracjach.
Brak kontroli otwiera pole do nadużyć. Naszym celem jest zestawienie deklarowanych kilometrów z faktyczną odległością z okręgu wyborczego do Sejmu, aby obywatele mogli ocenić, czy rozliczenia posłów są proporcjonalne do rzeczywistych potrzeb.
| # | Poseł | Klub | Kwota?Jak to liczymy?Suma rozliczonych kilometrówek w okresie. Maksymalnie poseł może uzyskać ok. 1 725 zł miesięcznie (1 500 km x 1,15 zł/km). | km?Jak to liczymy?Suma kilometrów rozliczonych przez posła w ramach kilometrówki. | Do Sejmu?Jak to liczymy?Odległość w linii prostej z siedziby OKW w okręgu wyborczym do Sejmu RP w Warszawie. | Posiedzenia?Jak to liczymy?Liczba posiedzeń Sejmu, w których poseł brał udział (oddał co najmniej jeden głos). | Droga/pos.?Jak to liczymy?Szacunkowa liczba przejazdów w obie strony (między OKW a Sejmem) na jedno posiedzenie. Obliczona jako: km / (2 x odległość x liczba posiedzeń). W teorii wartość powinna wynosić ok. 2 - dojazd do Sejmu i powrót do okręgu oraz spotkania z wyborcami.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Petruokr. Warszawa | 51 057 zł | 44 397 km | 10 km | 55 | 40.4x | |
| 2 | Kinga Gajewskaokr. Warszawa | 50 704 zł | 44 090 km | 10 km | 55 | 40.1x | |
| 3 | Marek Jakubiakokr. Warszawa | ? | 49 644 zł | 43 169 km | 10 km | 55 | 39.2x |
| 4 | Urszula Zielińskaokr. Warszawa | 47 235 zł | 41 074 km | 10 km | 55 | 37.3x | |
| 5 | Katarzyna Piekarskaokr. Warszawa | 45 620 zł | 39 669 km | 10 km | 55 | 36.1x | |
| 6 | Anna Żukowskaokr. Warszawa | 41 421 zł | 36 018 km | 10 km | 55 | 32.7x | |
| 7 | Dominika Chorosińskaokr. Warszawa | 39 675 zł | 34 500 km | 10 km | 55 | 31.4x | |
| 8 | Władysław Bartoszewskiokr. Warszawa | 30 766 zł | 26 753 km | 10 km | 55 | 24.3x | |
| 9 | Bożenna Hołowniaokr. Warszawa | 18 975 zł | 16 500 km | 10 km | 42 | 19.6x | |
| 10 | Aleksandra Gajewskaokr. Warszawa | 22 971 zł | 19 975 km | 10 km | 55 | 18.2x | |
| 11 | Jarosław Krajewskiokr. Warszawa | 17 020 zł | 14 800 km | 10 km | 42 | 17.6x | |
| 12 | Piotr Glińskiokr. Warszawa | 18 712 zł | 16 271 km | 10 km | 55 | 14.8x | |
| 13 | Klaudia Jachiraokr. Warszawa | 16 844 zł | 14 647 km | 10 km | 55 | 13.3x | |
| 14 | Karina Bosakokr. Warszawa | 15 111 zł | 13 140 km | 10 km | 55 | 11.9x | |
| 15 | Sebastian Kaletaokr. Warszawa | 14 641 zł | 12 731 km | 10 km | 55 | 11.6x | |
| 16 | Joanna Wichaokr. Warszawa | 12 182 zł | 10 593 km | 10 km | 55 | 9.6x | |
| 17 | Marek Sawickiokr. Siedlce | 55 696 zł | 48 432 km | 90 km | 55 | 4.9x | |
| 18 | Krzysztof Mulawaokr. Siedlce | 49 336 zł | 42 900 km | 90 km | 55 | 4.3x | |
| 19 | Adrian Zandbergokr. Warszawa | 5288 zł | 4598 km | 10 km | 55 | 4.2x | |
| 20 | Katarzyna Lubnauerokr. Warszawa | 5060 zł | 4400 km | 10 km | 55 | 4.0x | |
| 21 | Kamil Bortniczukokr. Płock | 54 280 zł | 47 200 km | 110 km | 55 | 3.9x | |
| 22 | Elżbieta Gapińskaokr. Płock | 52 900 zł | 46 000 km | 110 km | 55 | 3.8x | |
| 23 | Zbigniew Kuźmiukokr. Radom | 46 232 zł | 40 202 km | 100 km | 55 | 3.7x | |
| 24 | Mirosław Orlińskiokr. Płock | 46 575 zł | 40 500 km | 110 km | 55 | 3.3x | |
| 25 | Tomasz Trelaokr. Łódź | 52 325 zł | 45 500 km | 130 km | 55 | 3.2x | |
| 26 | Anna Kwiecieńokr. Radom | 38 546 zł | 33 518 km | 100 km | 55 | 3.0x | |
| 27 | Maciej Małeckiokr. Płock | 42 320 zł | 36 800 km | 110 km | 55 | 3.0x | |
| 28 | Małgorzata Niemczykokr. Łódź | 49 922 zł | 43 410 km | 130 km | 55 | 3.0x | |
| 29 | Anna Cicholskaokr. Płock | 41 675 zł | 36 239 km | 110 km | 55 | 3.0x | |
| 30 | Paweł Sałekokr. Piotrków Trybunalski | 52 923 zł | 46 020 km | 150 km | 55 | 2.8x | |
| 31 | Marcin Józefaciukokr. Łódź | ? | 45 540 zł | 39 600 km | 130 km | 55 | 2.8x |
| 32 | Marek Suskiokr. Radom | 33 500 zł | 29 130 km | 100 km | 55 | 2.6x | |
| 33 | Grzegorz Lorekokr. Piotrków Trybunalski | 49 634 zł | 43 160 km | 150 km | 55 | 2.6x | |
| 34 | Krzysztof Bojarskiokr. Lublin | 55 637 zł | 48 380 km | 170 km | 55 | 2.6x | |
| 35 | Sylwester Tułajewokr. Lublin | 55 015 zł | 47 839 km | 170 km | 55 | 2.6x | |
| 36 | Magdalena Filipek-Sobczakokr. Lublin | 52 440 zł | 45 600 km | 170 km | 55 | 2.4x | |
| 37 | Adam Krzemińskiokr. Płock | 33 755 zł | 29 352 km | 110 km | 55 | 2.4x | |
| 38 | Sławomir Skwarekokr. Lublin | 52 038 zł | 45 250 km | 170 km | 55 | 2.4x | |
| 39 | Michał Moskalokr. Lublin | 50 904 zł | 44 264 km | 170 km | 55 | 2.4x | |
| 40 | Adrian Witczakokr. Piotrków Trybunalski | 44 103 zł | 38 350 km | 150 km | 55 | 2.3x | |
| 41 | Anna Baluchokr. Lublin | 49 904 zł | 43 395 km | 170 km | 55 | 2.3x | |
| 42 | Paweł Bliźniukokr. Łódź | 37 880 zł | 32 939 km | 130 km | 55 | 2.3x | |
| 43 | Bartłomiej Pejookr. Lublin | 48 474 zł | 42 151 km | 170 km | 55 | 2.3x | |
| 44 | Jan Kanthakokr. Lublin | 48 449 zł | 42 129 km | 170 km | 55 | 2.3x | |
| 45 | Anna Milczanowskaokr. Piotrków Trybunalski | 41 703 zł | 36 263 km | 150 km | 55 | 2.2x | |
| 46 | Jacek Boguckiokr. Białystok | 55 200 zł | 48 000 km | 200 km | 55 | 2.2x | |
| 47 | Krzysztof Ciecióraokr. Piotrków Trybunalski | 41 161 zł | 35 792 km | 150 km | 55 | 2.2x | |
| 48 | Krzysztof Piątkowskiokr. Łódź | 27 198 zł | 23 650 km | 130 km | 42 | 2.2x | |
| 49 | Marek Matuszewskiokr. Sieradz | 54 350 zł | 47 261 km | 200 km | 55 | 2.1x | |
| 50 | Piotr Polakokr. Sieradz | 54 050 zł | 47 000 km | 200 km | 55 | 2.1x | |
| 51 | Kazimierz Chomaokr. Lublin | 44 699 zł | 38 869 km | 170 km | 55 | 2.1x | |
| 52 | Paweł Bejdaokr. Sieradz | 51 290 zł | 44 600 km | 200 km | 55 | 2.0x | |
| 53 | Tadeusz Tomaszewskiokr. Konin | 56 350 zł | 49 000 km | 220 km | 55 | 2.0x | |
| 54 | Jolanta Zięba-Gzikokr. Sieradz | 51 198 zł | 44 520 km | 200 km | 55 | 2.0x | |
| 55 | Jacek Sasinokr. Białystok | 50 299 zł | 43 738 km | 200 km | 55 | 2.0x | |
| 56 | Sławomir Zawiślakokr. Chełm | 56 350 zł | 49 000 km | 230 km | 55 | 1.9x | |
| 57 | Michał Krawczykokr. Lublin | 41 653 zł | 36 220 km | 170 km | 55 | 1.9x | |
| 58 | Dariusz Stefaniukokr. Chełm | 56 132 zł | 48 810 km | 230 km | 55 | 1.9x | |
| 59 | Iwona Arentokr. Olsztyn | 53 705 zł | 46 700 km | 220 km | 55 | 1.9x | |
| 60 | Agnieszka Hanajczykokr. Sieradz | 48 300 zł | 42 000 km | 200 km | 55 | 1.9x | |
| 61 | Paweł Rychlikokr. Sieradz | 48 216 zł | 41 927 km | 200 km | 55 | 1.9x | |
| 62 | Krzysztof Grabczukokr. Chełm | 54 395 zł | 47 300 km | 230 km | 55 | 1.9x | |
| 63 | Anna Dąbrowska-Banaszekokr. Chełm | 54 050 zł | 47 000 km | 230 km | 55 | 1.9x | |
| 64 | Tomasz Zielińskiokr. Chełm | 53 705 zł | 46 700 km | 230 km | 55 | 1.8x | |
| 65 | Sławomir Ćwikokr. Chełm | 53 475 zł | 46 500 km | 230 km | 55 | 1.8x | |
| 66 | Tadeusz Woźniakokr. Sieradz | 46 228 zł | 40 198 km | 200 km | 55 | 1.8x | |
| 67 | Ewa Szymanowskaokr. Łódź | 29 797 zł | 25 910 km | 130 km | 55 | 1.8x | |
| 68 | Wiesław Różyńskiokr. Chełm | 52 440 zł | 45 600 km | 230 km | 55 | 1.8x | |
| 69 | Zbigniew Sosnowskiokr. Toruń | 55 775 zł | 48 500 km | 250 km | 55 | 1.8x | |
| 70 | Joanna Lichockaokr. Sieradz | 44 068 zł | 38 320 km | 200 km | 55 | 1.7x | |
| 71 | Małgorzata Gromadzkaokr. Chełm | 50 464 zł | 43 882 km | 230 km | 55 | 1.7x | |
| 72 | Robert Telusokr. Piotrków Trybunalski | 32 200 zł | 28 000 km | 150 km | 55 | 1.7x | |
| 73 | Marcin Kulasekokr. Olsztyn | 46 460 zł | 40 400 km | 220 km | 55 | 1.7x | |
| 74 | Bartosz Kownackiokr. Bydgoszcz | 55 775 zł | 48 500 km | 270 km | 55 | 1.6x | |
| 75 | Paweł Szrotokr. Bydgoszcz | 55 642 zł | 48 384 km | 270 km | 55 | 1.6x | |
| 76 | Maria Koźlakiewiczokr. Płock | 16 786 zł | 14 597 km | 110 km | 42 | 1.6x | |
| 77 | Antoni Macierewiczokr. Piotrków Trybunalski | 29 728 zł | 25 850 km | 150 km | 55 | 1.6x | |
| 78 | Mariusz Kałużnyokr. Toruń | 49 050 zł | 42 652 km | 250 km | 55 | 1.6x | |
| 79 | Przemysław Wiplerokr. Toruń | 49 025 zł | 42 630 km | 250 km | 55 | 1.6x | |
| 80 | Jan Ardanowskiokr. Toruń | 49 011 zł | 42 618 km | 250 km | 55 | 1.5x | |
| 81 | Iwona Karolewskaokr. Bydgoszcz | 52 811 zł | 45 922 km | 270 km | 55 | 1.5x | |
| 82 | Iwona Hartwichokr. Toruń | 48 300 zł | 42 000 km | 250 km | 55 | 1.5x | |
| 83 | Piotr Kaletaokr. Kalisz | 54 000 zł | 46 957 km | 280 km | 55 | 1.5x | |
| 84 | Izabela Leszczynaokr. Częstochowa | 44 384 zł | 38 594 km | 230 km | 55 | 1.5x | |
| 85 | Mariusz Gosekokr. Kielce | 34 068 zł | 29 624 km | 180 km | 55 | 1.5x | |
| 86 | Zbigniew Ziejewskiokr. Elbląg | 56 350 zł | 49 000 km | 300 km | 55 | 1.5x | |
| 87 | Filip Kaczyńskiokr. Kraków | 56 178 zł | 48 850 km | 300 km | 55 | 1.5x | |
| 88 | Rafał Bochenekokr. Kraków | 55 950 zł | 48 652 km | 300 km | 55 | 1.5x | |
| 89 | Dorota Niedzielaokr. Kraków | 54 740 zł | 47 600 km | 300 km | 55 | 1.4x | |
| 90 | Łukasz Litewkaokr. Katowice | 54 091 zł | 47 036 km | 300 km | 55 | 1.4x | |
| 91 | Łukasz Kmitaokr. Kraków | 53 894 zł | 46 864 km | 300 km | 55 | 1.4x | |
| 92 | Elżbieta Dudaokr. Kraków | 53 496 zł | 46 518 km | 300 km | 55 | 1.4x | |
| 93 | Mariusz Krystianokr. Kraków | 53 450 zł | 46 478 km | 300 km | 55 | 1.4x | |
| 94 | Jacek Tomczakokr. Poznań | 54 710 zł | 47 574 km | 310 km | 55 | 1.4x | |
| 95 | Katarzyna Ueberhanokr. Poznań | 54 165 zł | 47 100 km | 310 km | 55 | 1.4x | |
| 96 | Piotr Królokr. Bydgoszcz | 47 102 zł | 40 958 km | 270 km | 55 | 1.4x | |
| 97 | Waldemar Andzelokr. Katowice | 51 750 zł | 45 000 km | 300 km | 55 | 1.4x | |
| 98 | Józefa Szczurek-Żelazkookr. Tarnów | 55 143 zł | 47 950 km | 320 km | 55 | 1.4x | |
| 99 | Magdalena Łośkookr. Bydgoszcz | 43 930 zł | 38 200 km | 270 km | 52 | 1.4x | |
| 100 | Cezary Tomczykokr. Sieradz | 34 300 zł | 29 826 km | 200 km | 55 | 1.4x | |
| 101 | Bożena Borys-Szopaokr. Katowice | 54 625 zł | 47 500 km | 320 km | 55 | 1.3x | |
| 102 | Jacek Osuchokr. Kraków | 51 176 zł | 44 501 km | 300 km | 55 | 1.3x | |
| 103 | Konrad Berkowiczokr. Kraków | 51 000 zł | 44 348 km | 300 km | 55 | 1.3x | |
| 104 | Anna Pieczarkaokr. Tarnów | 54 102 zł | 47 045 km | 320 km | 55 | 1.3x | |
| 105 | Urszula Augustynokr. Tarnów | 54 050 zł | 47 000 km | 320 km | 55 | 1.3x | |
| 106 | Bartłomiej Wróblewskiokr. Poznań | 52 325 zł | 45 500 km | 310 km | 55 | 1.3x | |
| 107 | Grzegorz Płaczekokr. Katowice | 52 108 zł | 45 312 km | 310 km | 55 | 1.3x | |
| 108 | Małgorzata Wassermannokr. Kraków | 50 100 zł | 43 565 km | 300 km | 55 | 1.3x | |
| 109 | Jakub Rutnickiokr. Piła | 54 325 zł | 47 239 km | 330 km | 55 | 1.3x | |
| 110 | Władysław Kurowskiokr. Kraków | 49 105 zł | 42 700 km | 300 km | 55 | 1.3x | |
| 111 | Alicja Chybickaokr. Wrocław | 56 350 zł | 49 000 km | 350 km | 55 | 1.3x | |
| 112 | Arkadiusz Sikoraokr. Legnica | 56 350 zł | 49 000 km | 350 km | 55 | 1.3x | |
| 113 | Agnieszka Soinokr. Wrocław | 56 350 zł | 49 000 km | 350 km | 55 | 1.3x | |
| 114 | Tomasz Szymańskiokr. Toruń | 40 239 zł | 34 990 km | 250 km | 55 | 1.3x | |
| 115 | Krystian Łuczakokr. Toruń | 40 193 zł | 34 950 km | 250 km | 55 | 1.3x | |
| 116 | Agnieszka Kłopotekokr. Bydgoszcz | 43 100 zł | 37 478 km | 270 km | 55 | 1.3x | |
| 117 | Ryszard Bartosikokr. Konin | 35 104 zł | 30 525 km | 220 km | 55 | 1.3x | |
| 118 | Wiesław Krajewskiokr. Tarnów | 50 830 zł | 44 200 km | 320 km | 55 | 1.3x | |
| 119 | Wojciech Zubowskiokr. Legnica | 55 085 zł | 47 900 km | 350 km | 55 | 1.2x | |
| 120 | Robert Kropiwnickiokr. Legnica | 54 740 zł | 47 600 km | 350 km | 55 | 1.2x | |
| 121 | Zofia Czernowokr. Legnica | 54 740 zł | 47 600 km | 350 km | 55 | 1.2x | |
| 122 | Henryk Smolarzokr. Lublin | 19 320 zł | 16 800 km | 170 km | 40 | 1.2x | |
| 123 | Łukasz Horbatowskiokr. Legnica | 54 500 zł | 47 391 km | 350 km | 55 | 1.2x | |
| 124 | Joanna Borowiakokr. Toruń | 38 882 zł | 33 811 km | 250 km | 55 | 1.2x | |
| 125 | Apoloniusz Tajnerokr. Bielsko-Biała | 54 338 zł | 47 250 km | 350 km | 55 | 1.2x | |
| 126 | Anna Sobolakokr. Wrocław | 54 338 zł | 47 250 km | 350 km | 55 | 1.2x | |
| 127 | Mateusz Bochenekokr. Katowice | 46 500 zł | 40 435 km | 300 km | 55 | 1.2x | |
| 128 | Katarzyna Matusik-Lipiecokr. Kraków | 46 463 zł | 40 403 km | 300 km | 55 | 1.2x | |
| 129 | Piotr Górnikiewiczokr. Tarnów | 48 953 zł | 42 568 km | 320 km | 55 | 1.2x | |
| 130 | Urszula Ruseckaokr. Tarnów | 48 864 zł | 42 490 km | 320 km | 55 | 1.2x | |
| 131 | Jarosław Sachajkookr. Chełm | 35 104 zł | 30 525 km | 230 km | 55 | 1.2x | |
| 132 | Witold Zembaczyńskiokr. Opole | 56 350 zł | 49 000 km | 370 km | 55 | 1.2x | |
| 133 | Piotr Babinetzokr. Krosno | 56 005 zł | 48 700 km | 370 km | 55 | 1.2x | |
| 134 | Marcin Skonieczkaokr. Toruń | 37 679 zł | 32 764 km | 250 km | 55 | 1.2x | |
| 135 | Monika Pawłowskaokr. Chełm | 30 705 zł | 26 700 km | 230 km | 49 | 1.2x | |
| 136 | Iwona Krawczykokr. Legnica | 52 085 zł | 45 291 km | 350 km | 55 | 1.2x | |
| 137 | Dorota Arciszewska-Mielewczykokr. Słupsk | 54 740 zł | 47 600 km | 370 km | 55 | 1.2x | |
| 138 | Adam Gomołaokr. Opole | 54 533 zł | 47 420 km | 370 km | 55 | 1.2x | |
| 139 | Bożena Lisowskaokr. Lublin | 19 028 zł | 16 546 km | 170 km | 42 | 1.2x | |
| 140 | Marta Golbikokr. Katowice | 46 690 zł | 40 600 km | 320 km | 55 | 1.2x | |
| 141 | Marcin Bosackiokr. Poznań | 44 850 zł | 39 000 km | 310 km | 55 | 1.1x | |
| 142 | Tomasz Zimochokr. Wrocław | ? | 50 579 zł | 43 982 km | 350 km | 55 | 1.1x |
| 143 | Andrzej Zapałowskiokr. Krosno | 53 224 zł | 46 282 km | 370 km | 55 | 1.1x | |
| 144 | Włodzimierz Skalikokr. Opole | 52 659 zł | 45 790 km | 370 km | 55 | 1.1x | |
| 145 | Marek Sowaokr. Kraków | 42 665 zł | 37 100 km | 300 km | 55 | 1.1x | |
| 146 | Krzysztof Tudujokr. Wrocław | 49 536 zł | 43 075 km | 350 km | 55 | 1.1x | |
| 147 | Norbert Kaczmarczykokr. Tarnów | 45 027 zł | 39 154 km | 320 km | 55 | 1.1x | |
| 148 | Marcin Romanowskiokr. Chełm | 32 012 zł | 27 836 km | 230 km | 55 | 1.1x | |
| 149 | Stefan Krajewskiokr. Białystok | 27 370 zł | 23 800 km | 200 km | 55 | 1.1x | |
| 150 | Paweł Jabłońskiokr. Bielsko-Biała | 46 460 zł | 40 400 km | 340 km | 55 | 1.1x | |
| 151 | Agnieszka Ścigajokr. Kraków | 40 250 zł | 35 000 km | 300 km | 55 | 1.1x | |
| 152 | Marcin Gwóźdźokr. Wałbrzych | 50 643 zł | 44 037 km | 380 km | 55 | 1.1x | |
| 153 | Barbara Bartuśokr. Nowy Sącz | 50 428 zł | 43 850 km | 380 km | 55 | 1.0x | |
| 154 | Andrzej Adamczykokr. Kraków | 39 764 zł | 34 577 km | 300 km | 55 | 1.0x | |
| 155 | Paweł Ślizokr. Kraków | 39 659 zł | 34 486 km | 300 km | 55 | 1.0x | |
| 156 | Weronika Smarduchokr. Nowy Sącz | 50 137 zł | 43 598 km | 380 km | 55 | 1.0x | |
| 157 | Arkadiusz Myrchaokr. Toruń | 32 956 zł | 28 657 km | 250 km | 55 | 1.0x | |
| 158 | Paweł Olszewskiokr. Bydgoszcz | 35 232 zł | 30 637 km | 270 km | 55 | 1.0x | |
| 159 | Agnieszka Wojciechowska van Heukelomokr. Łódź | 16 688 zł | 14 511 km | 130 km | 55 | 1.0x | |
| 160 | Szymon Pogodaokr. Legnica | 44 807 zł | 38 963 km | 350 km | 55 | 1.0x | |
| 161 | Janusz Kowalskiokr. Opole | 46 715 zł | 40 622 km | 370 km | 55 | 1.0x | |
| 162 | Wioletta Kulpaokr. Płock | 10 546 zł | 9170 km | 110 km | 42 | 1.0x | |
| 163 | Marek Chmielewskiokr. Wałbrzych | 47 495 zł | 41 300 km | 380 km | 55 | 1.0x | |
| 164 | Dorota Olkookr. Warszawa | 1244 zł | 1082 km | 10 km | 55 | 1.0x | |
| 165 | Norbert Pietrykowskiokr. Bydgoszcz | 33 475 zł | 29 109 km | 270 km | 55 | 1.0x | |
| 166 | Witold Tumanowiczokr. Chełm | 28 520 zł | 24 800 km | 230 km | 55 | 1.0x | |
| 167 | Dorota Marekokr. Kraków | 37 094 zł | 32 256 km | 300 km | 55 | 1.0x | |
| 168 | Urszula Nowogórskaokr. Nowy Sącz | 46 369 zł | 40 321 km | 380 km | 55 | 1.0x | |
| 169 | Sylwia Bielawskaokr. Wałbrzych | 46 115 zł | 40 100 km | 380 km | 55 | 1.0x | |
| 170 | Szymon Szynkowski vel Sękokr. Poznań | 37 458 zł | 32 572 km | 310 km | 55 | 1.0x | |
| 171 | Tadeusz Samborskiokr. Legnica | 41 806 zł | 36 353 km | 350 km | 55 | 0.9x | |
| 172 | Robert Dowhanokr. Zielona Góra | 54 740 zł | 47 600 km | 460 km | 55 | 0.9x | |
| 173 | Marek Astokr. Zielona Góra | 54 740 zł | 47 600 km | 460 km | 55 | 0.9x | |
| 174 | Janusz Cieszyńskiokr. Olsztyn | 25 998 zł | 22 607 km | 220 km | 55 | 0.9x | |
| 175 | Piotr Lachowiczokr. Nowy Sącz | 43 098 zł | 37 476 km | 380 km | 55 | 0.9x | |
| 176 | Mirosława Stachowiak-Różeckaokr. Wrocław | 39 650 zł | 34 478 km | 350 km | 55 | 0.9x | |
| 177 | Elżbieta Polakokr. Zielona Góra | 52 000 zł | 45 217 km | 460 km | 55 | 0.9x | |
| 178 | Anita Kucharska-Dziedzicokr. Zielona Góra | 51 865 zł | 45 100 km | 460 km | 55 | 0.9x | |
| 179 | Michał Wawerokr. Kielce | 20 263 zł | 17 620 km | 180 km | 55 | 0.9x | |
| 180 | Krystyna Sibińskaokr. Zielona Góra | 51 170 zł | 44 496 km | 460 km | 55 | 0.9x | |
| 181 | Marek Biernackiokr. Słupsk | 41 100 zł | 35 739 km | 370 km | 55 | 0.9x | |
| 182 | Rafał Romanowskiokr. Płock | 8892 zł | 7732 km | 110 km | 40 | 0.9x | |
| 183 | Barbara Nowackaokr. Słupsk | 40 525 zł | 35 239 km | 370 km | 55 | 0.9x | |
| 184 | Piotr Borysokr. Legnica | 38 295 zł | 33 300 km | 350 km | 55 | 0.9x | |
| 185 | Krzysztof Haburaokr. Sieradz | 21 816 zł | 18 970 km | 200 km | 55 | 0.9x | |
| 186 | Michał Wośokr. Bielsko-Biała | 37 008 zł | 32 181 km | 340 km | 55 | 0.9x | |
| 187 | Katarzyna Ososokr. Zielona Góra | 49 968 zł | 43 450 km | 460 km | 55 | 0.9x | |
| 188 | Łukasz Mejzaokr. Zielona Góra | 49 635 zł | 43 161 km | 460 km | 55 | 0.9x | |
| 189 | Ryszard Terleckiokr. Nowy Sącz | 40 900 zł | 35 565 km | 380 km | 55 | 0.9x | |
| 190 | Artur Szałabawkaokr. Szczecin | 55 055 zł | 47 874 km | 520 km | 55 | 0.8x | |
| 191 | Ryszard Wilkokr. Nowy Sącz | 40 193 zł | 34 950 km | 380 km | 55 | 0.8x | |
| 192 | Dariusz Mateckiokr. Szczecin | 53 930 zł | 46 895 km | 520 km | 55 | 0.8x | |
| 193 | Magdalena Filiksokr. Szczecin | 53 820 zł | 46 800 km | 520 km | 55 | 0.8x | |
| 194 | Stanisław Tomczyszynokr. Zielona Góra | 47 495 zł | 41 300 km | 460 km | 55 | 0.8x | |
| 195 | Jarosław Rzepaokr. Szczecin | 53 248 zł | 46 303 km | 520 km | 55 | 0.8x | |
| 196 | Jacek Czerniakokr. Lublin | 17 411 zł | 15 140 km | 170 km | 55 | 0.8x | |
| 197 | Edward Siarkaokr. Nowy Sącz | 38 442 zł | 33 428 km | 380 km | 55 | 0.8x | |
| 198 | Marek Gróbarczykokr. Szczecin | 52 149 zł | 45 347 km | 520 km | 55 | 0.8x | |
| 199 | Dariusz Klimczakokr. Piotrków Trybunalski | 14 985 zł | 13 030 km | 150 km | 55 | 0.8x | |
| 200 | Piotr Kowalokr. Toruń | 19 011 zł | 16 531 km | 250 km | 42 | 0.8x | |
| 201 | Krzysztof Kubówokr. Legnica | 34 391 zł | 29 905 km | 350 km | 55 | 0.8x | |
| 202 | Aleksandra Leookr. Wałbrzych | 37 160 zł | 32 313 km | 380 km | 55 | 0.8x | |
| 203 | Krzysztof Paszykokr. Piła | 32 200 zł | 28 000 km | 330 km | 55 | 0.8x | |
| 204 | Michał Wójcikokr. Katowice | 30 239 zł | 26 295 km | 310 km | 55 | 0.8x | |
| 205 | Jerzy Maternaokr. Zielona Góra | 44 444 zł | 38 647 km | 460 km | 55 | 0.8x | |
| 206 | Rafał Komarewiczokr. Kraków | 28 233 zł | 24 550 km | 300 km | 55 | 0.7x | |
| 207 | Bronisław Foltynokr. Bielsko-Biała | 32 694 zł | 28 429 km | 350 km | 55 | 0.7x | |
| 208 | Michał Połuboczekokr. Rzeszów | 24 150 zł | 21 000 km | 340 km | 42 | 0.7x | |
| 209 | Waldemar Sługockiokr. Zielona Góra | 42 562 zł | 37 010 km | 460 km | 55 | 0.7x | |
| 210 | Władysław Dajczakokr. Zielona Góra | 42 351 zł | 36 827 km | 460 km | 55 | 0.7x | |
| 211 | Joanna Muchaokr. Lublin | ? | 15 649 zł | 13 608 km | 170 km | 55 | 0.7x |
| 212 | Iwona Kozłowskaokr. Bydgoszcz | 24 506 zł | 21 310 km | 270 km | 55 | 0.7x | |
| 213 | Artur Łąckiokr. Szczecin | 47 144 zł | 40 995 km | 520 km | 55 | 0.7x | |
| 214 | Aleksandra Uznańska-Wiśniewskaokr. Łódź | 11 776 zł | 10 240 km | 130 km | 55 | 0.7x | |
| 215 | Paulina Hennig-Kloskaokr. Konin | 19 836 zł | 17 249 km | 220 km | 55 | 0.7x | |
| 216 | Wiesław Szczepańskiokr. Kalisz | 25 030 zł | 21 765 km | 280 km | 55 | 0.7x | |
| 217 | Krzysztof Szczuckiokr. Toruń | 22 356 zł | 19 440 km | 250 km | 55 | 0.7x | |
| 218 | Włodzimierz Tomaszewskiokr. Łódź | 8808 zł | 7659 km | 130 km | 42 | 0.7x | |
| 219 | Patryk Jaskulskiokr. Szczecin | 44 801 zł | 38 957 km | 520 km | 55 | 0.7x | |
| 220 | Piotr Zgorzelskiokr. Płock | 9425 zł | 8196 km | 110 km | 55 | 0.7x | |
| 221 | Włodzisław Gizińskiokr. Bydgoszcz | 22 495 zł | 19 561 km | 270 km | 55 | 0.7x | |
| 222 | Dominik Jaśkowiecokr. Kraków | 20 118 zł | 17 494 km | 300 km | 45 | 0.6x | |
| 223 | Jerzy Meysztowiczokr. Kraków | 18 743 zł | 16 298 km | 300 km | 42 | 0.6x | |
| 224 | Jarosław Wałęsaokr. Gdańsk | 27 828 zł | 24 198 km | 340 km | 55 | 0.6x | |
| 225 | Monika Wielichowskaokr. Wałbrzych | 31 000 zł | 26 956 km | 380 km | 55 | 0.6x | |
| 226 | Jacek Światokr. Wrocław | 28 500 zł | 24 783 km | 350 km | 55 | 0.6x | |
| 227 | Dariusz Wieczorekokr. Szczecin | 42 044 zł | 36 560 km | 520 km | 55 | 0.6x | |
| 228 | Maja Nowakokr. Zielona Góra | 36 567 zł | 31 797 km | 460 km | 55 | 0.6x | |
| 229 | Łukasz Schreiberokr. Bydgoszcz | 21 413 zł | 18 620 km | 270 km | 55 | 0.6x | |
| 230 | Magdalena Srokaokr. Gdańsk | 25 025 zł | 21 760 km | 340 km | 55 | 0.6x | |
| 231 | Sławomir Nitrasokr. Szczecin | 38 102 zł | 33 132 km | 520 km | 55 | 0.6x | |
