Kontrola poselska
Interpelacje poselskie
Konstytucja daje posłom prawo zadawania pytań rządowi. Ministerstwa mają 21 dni na odpowiedź. Sprawdź, jak się z tego wywiązują.
Art. 115 Konstytucji RP
Posłowie mają konstytucyjne prawo kierowania interpelacji do członków Rady Ministrów. Odpowiedź powinna wpłynąć w ciągu 21 dni. Brak terminowej odpowiedzi narusza Regulamin Sejmu i podważa zasadę jawności działania administracji rządowej.
Źródło interpelacji
0
Interpelacji
0%
Bez odpowiedzi
0 dni
Sredni czas odpowiedzi
0%
Po terminie 21 dni
Najwolniejsze ministerstwa
Rekordowo dlugi czas odpowiedzi na interpelacje
01
minister sportu i turystyki
Sredni czas81 dni
Bez odpowiedzi17 (18.3%)
Po terminie67
Najdluzej462 dni
02
minister ds. równości
Sredni czas76 dni
Bez odpowiedzi0 (0.0%)
Po terminie16
Najdluzej358 dni
03
minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Sredni czas65 dni
Bez odpowiedzi31 (4.6%)
Po terminie503
Najdluzej567 dni
Interpelacje bez odpowiedzi
368 interpelacji czeka na odpowiedz ministerstwa
243
70
27
10
4
14
do 21 dni
22-60 dni
61-120 dni
121-180 dni
181-365 dni
ponad rok
Czas oczekiwania na odpowiedz
Ranking ministerstw
Wszystkie ministerstwa wg czasu odpowiedzi
| Ministerstwo | Interpelacji | Średni czas | Na czas | Bez odpowiedzi | Prolongaty | Terminowość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| minister - członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu RM | 2 | 84dni | 0 | |||
| minister sportu i turystyki | 93 | 81dni | 17(18.3%) | |||
| minister ds. równości | 22 | 76dni | 0 | |||
| minister rodziny, pracy i polityki społecznej | 668 | 65dni | 31(4.6%) | |||
| minister rodziny i polityki społecznej | 6 | 50dni | 0 | |||
| minister sprawiedliwości | 489 | 48dni | 38(7.8%) | |||
| minister cyfryzacji | 223 | 41dni | 22(9.9%) | |||
| minister infrastruktury | 1255 | 38dni | 75(6.0%) | |||
| prezes Rady Ministrów | 901 | 33dni | 23(2.6%) | |||
| minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | 29 | 32dni | 3(10.3%) | |||
| minister energii | 104 | 29dni | 23(22.1%) | |||
| minister spraw wewnętrznych i administracji | 684 | 28dni | 31(4.5%) | |||
| minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych | 36 | 27dni | 0 | |||
| minister klimatu i środowiska | 616 | 27dni | 23(3.7%) | |||
| minister nauki i szkolnictwa wyższego | 87 | 25dni | 7(8.0%) | |||
| minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu | 5 | 25dni | 1(20.0%) | |||
| minister edukacji | 364 | 25dni | 9(2.5%) | |||
| minister - członek Rady Ministrów | 9 | 25dni | 0 | |||
| minister obrony narodowej | 724 | 24dni | 28(3.9%) | |||
| minister przemysłu | 49 | 23dni | 0 | |||
| minister zdrowia | 950 | 23dni | 33(3.5%) | |||
| minister finansów i gospodarki | 645 | 23dni | 35(5.4%) | |||
| minister spraw zagranicznych | 235 | 23dni | 9(3.8%) | |||
| minister rozwoju i technologii | 276 | 22dni | 0 | |||
| minister ds. polityki senioralnej | 30 | 22dni | 0 | |||
| minister aktywów państwowych | 485 | 21dni | 17(3.5%) | |||
| minister nauki | 87 | 21dni | 2(2.3%) | |||
| minister funduszy i polityki regionalnej | 309 | 20dni | 9(2.9%) | |||
| minister ds. społeczeństwa obywatelskiego | 27 | 19dni | 0 | |||
| minister rolnictwa i rozwoju wsi | 454 | 18dni | 11(2.4%) | |||
| minister finansów | 783 | 18dni | 2(0.3%) | |||
| prezes Głównego Urzędu Statystycznego | 1 | 17dni | 0 | |||
| minister kultury i dziedzictwa narodowego | 383 | 17dni | 10(2.6%) | |||
| minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych | 79 | 15dni | 5(6.3%) | |||
| minister edukacji i nauki | 1 | 15dni | 0 | |||
| minister ds. Unii Europejskiej | 22 | 13dni | 0 | |||
| 2 | -dni | 0 |
Dane obliczone: 21 maja 2026 02:30