Interpelacje poselskie
Konstytucja daje posłom prawo zadawania pytań rządowi. Ministerstwa mają 21 dni na odpowiedź. Sprawdź, jak się z tego wywiązują.
Art. 115 Konstytucji RP
Posłowie mają konstytucyjne prawo kierowania interpelacji do członków Rady Ministrów. Odpowiedź powinna wpłynąć w ciągu 21 dni. Brak terminowej odpowiedzi narusza Regulamin Sejmu i podważa zasadę jawności działania administracji rządowej.
Dlaczego filtrujemy?
Interpelacje od poslow koalicji rzadowej do wlasnych ministrow maja inny charakter niz pytania opozycji. Filtr "Spoza koalicji" pokazuje jak ministerstwa traktuja kontrole ze strony poslow, ktorzy nie wchodzą w sklad rzadu - to lepiej oddaje rzeczywistą responsywnosc wladzy.
Najwolniejsze ministerstwa
Rekordowo dlugi czas odpowiedzi na interpelacje
minister sportu i turystyki
minister ds. równości
minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Interpelacje bez odpowiedzi
556 interpelacji czeka na odpowiedz ministerstwa
Czas oczekiwania na odpowiedz
Ranking ministerstw
Wszystkie ministerstwa wg czasu odpowiedzi
| Ministerstwo | Interpelacji | Sredni czas | Bez odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| minister sportu i turystyki | 205 | 65dni | 22(10.7%) |
| minister - członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu RM | 3 | 62dni | 0 |
| minister ds. równości | 32 | 59dni | 0 |
| minister rodziny, pracy i polityki społecznej | 1349 | 54dni | 55(4.1%) |
| minister rodziny i polityki społecznej | 12 | 51dni | 0 |
| minister sprawiedliwości | 715 | 44dni | 51(7.1%) |
| minister cyfryzacji | 357 | 38dni | 26(7.3%) |
| minister infrastruktury | 1996 | 35dni | 102(5.1%) |
| prezes Rady Ministrów | 912 | 33dni | 22(2.4%) |
| minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | 36 | 32dni | 6(16.7%) |
| minister energii | 119 | 28dni | 23(19.3%) |
| minister spraw wewnętrznych i administracji | 1006 | 27dni | 51(5.1%) |
| minister klimatu i środowiska | 1142 | 26dni | 37(3.2%) |
| minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych | 56 | 25dni | 0 |
| minister - członek Rady Ministrów | 10 | 24dni | 0 |
| minister nauki i szkolnictwa wyższego | 136 | 23dni | 8(5.9%) |
| minister obrony narodowej | 845 | 23dni | 24(2.8%) |
| minister przemysłu | 72 | 23dni | 0 |
| minister zdrowia | 1823 | 23dni | 110(6.0%) |
| minister ds. polityki senioralnej | 46 | 22dni | 0 |
| minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu | 6 | 22dni | 1(16.7%) |
| minister spraw zagranicznych | 271 | 22dni | 11(4.1%) |
| minister finansów i gospodarki | 791 | 22dni | 55(7.0%) |
| minister aktywów państwowych | 656 | 21dni | 41(6.2%) |
| minister rozwoju i technologii | 430 | 20dni | 0 |
| minister nauki | 141 | 20dni | 3(2.1%) |
| minister edukacji | 645 | 20dni | 17(2.6%) |
| minister edukacji i nauki | 6 | 20dni | 0 |
| minister funduszy i polityki regionalnej | 414 | 19dni | 13(3.1%) |
| minister ds. społeczeństwa obywatelskiego | 37 | 18dni | 0 |
| minister kultury i dziedzictwa narodowego | 528 | 18dni | 18(3.4%) |
| minister finansów | 997 | 17dni | 3(0.3%) |
| minister rolnictwa i rozwoju wsi | 732 | 17dni | 29(4.0%) |
| prezes Głównego Urzędu Statystycznego | 1 | 17dni | 0 |
| minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych | 86 | 16dni | 2(2.3%) |
| minister ds. Unii Europejskiej | 26 | 14dni | 0 |
Dane obliczone: 17 kwietnia 2026 02:30