Kilometrówki poselskie (2025)
Ile kosztują dojazdy posłów do Sejmu w 2025 roku? Ranking wydatków na kilometrówki z porównaniem do odległości z okręgu wyborczego.
Czym jest kilometrówka poselska?
Ryczałt na pokrycie kosztów paliwa i eksploatacji prywatnego samochodu używanego do wykonywania mandatu poselskiego. Od 1 stycznia 2026 obowiązują nowe zasady: posłowie mogą rozliczyć do 1 500 km miesięcznie w ramach okręgu wyborczego (stawka 0,89 zł/km dla silników do 0,9 l lub 1,15 zł/km dla większych). Całość mieści się w kwocie 23 310 zł miesięcznie na prowadzenie biura poselskiego.
Dlaczego to zestawienie?
Kilometrówka to ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu prywatnym samochodem w ramach wykonywania mandatu poselskiego. Posłowie mogą rozliczyć do 1 500 km miesięcznie - bez konieczności przedstawiania faktur czy paragonów. Rozliczenia opierają się wyłącznie na deklaracjach.
Brak kontroli otwiera pole do nadużyć. Naszym celem jest zestawienie deklarowanych kilometrów z faktyczną odległością z okręgu wyborczego do Sejmu, aby obywatele mogli ocenić, czy rozliczenia posłów są proporcjonalne do rzeczywistych potrzeb.
Kilometrówki są formalnie częścią sprawozdań ryczałtowych biur poselskich (pozycja 9: "Koszty przejazdów posłów") - jednej z 23 pozycji wydatków rozliczanych co roku przez każdego posła. Wyodrębniamy je w osobnym zestawieniu, bo zasługują na własną analizę: są największą publicznie weryfikowalną pozycją (krzyżowo z deklaracjami) i bezpośrednio łączą się z odległością okręgu - co pozwala obliczyć proporcję wydatków do realnych dojazdów. Dokumenty źródłowe (oryginalne PDF-y z Sejmu) znajdziesz na stronie sprawozdań.
| # | Poseł | Klub | Kwota | km | Do Sejmu | Posiedzenia | Droga/pos.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bożenna Hołowniaokr. Warszawa | 38 180 zł | 33 200 km | 10 km | 44 | 37.7x | |
| 2 | Piotr Kandybaokr. Warszawa | 48 300 zł | 42 000 km | 10 km | 57 | 36.8x | |
| 3 | Jarosław Krajewskiokr. Warszawa | 33 925 zł | 29 500 km | 10 km | 44 | 33.5x | |
| 4 | Piotr Uścińskiokr. Warszawa | 38 546 zł | 33 518 km | 10 km | 57 | 29.4x | |
| 5 | Anna Żukowskaokr. Warszawa | 38 182 zł | 33 202 km | 10 km | 57 | 29.1x | |
| 6 | Ryszard Petruokr. Warszawa | 35 134 zł | 30 552 km | 10 km | 57 | 26.8x | |
| 7 | Urszula Zielińskaokr. Warszawa | 34 212 zł | 29 750 km | 10 km | 57 | 26.1x | |
| 8 | Katarzyna Piekarskaokr. Warszawa | 32 888 zł | 28 598 km | 10 km | 57 | 25.1x | |
| 9 | Bożena Żelazowskaokr. Warszawa | 28 294 zł | 24 603 km | 10 km | 57 | 21.6x | |
| 10 | Paweł Zalewskiokr. Warszawa | ?Posłowie Niezrzeszeni | 28 190 zł | 24 513 km | 10 km | 57 | 21.5x |
| 11 | Jan Grabiecokr. Warszawa | 27 600 zł | 24 000 km | 10 km | 57 | 21.1x | |
| 12 | Marek Jakubiakokr. Warszawa | ?Posłowie Niezrzeszeni | 23 775 zł | 20 674 km | 10 km | 57 | 18.1x |
| 13 | Sebastian Kaletaokr. Warszawa | 19 070 zł | 16 583 km | 10 km | 57 | 14.5x | |
| 14 | Piotr Glińskiokr. Warszawa | 16 020 zł | 13 930 km | 10 km | 57 | 12.2x | |
| 15 | Joanna Wichaokr. Warszawa | 15 740 zł | 13 687 km | 10 km | 57 | 12.0x | |
| 16 | Maciej Lasekokr. Warszawa | 15 550 zł | 13 522 km | 10 km | 57 | 11.9x | |
| 17 | Klaudia Jachiraokr. Warszawa | 14 893 zł | 12 950 km | 10 km | 57 | 11.4x | |
| 18 | Magdalena Roguskaokr. Warszawa | 6187 zł | 5380 km | 10 km | 44 | 6.1x | |
| 19 | Katarzyna Lubnauerokr. Warszawa | 7300 zł | 6348 km | 10 km | 57 | 5.6x | |
| 20 | Mariusz Popielarzokr. Siedlce | 46 771 zł | 40 670 km | 90 km | 44 | 5.1x | |
| 21 | Maria Kocokr. Siedlce | 48 300 zł | 42 000 km | 90 km | 57 | 4.1x | |
| 22 | Marcin Grabowskiokr. Siedlce | 48 185 zł | 41 900 km | 90 km | 57 | 4.1x | |
| 23 | Krzysztof Mulawaokr. Siedlce | 45 828 zł | 39 850 km | 90 km | 57 | 3.9x | |
| 24 | Marek Sawickiokr. Siedlce | 45 251 zł | 39 349 km | 90 km | 57 | 3.8x | |
| 25 | Mirosław Maliszewskiokr. Radom | 48 300 zł | 42 000 km | 100 km | 57 | 3.7x | |
| 26 | Zbigniew Kuźmiukokr. Radom | 48 300 zł | 42 000 km | 100 km | 57 | 3.7x | |
| 27 | Grzegorz Woźniakokr. Siedlce | 43 343 zł | 37 689 km | 90 km | 57 | 3.7x | |
| 28 | Agnieszka Górskaokr. Radom | 48 162 zł | 41 880 km | 100 km | 57 | 3.7x | |
| 29 | Adrian Zandbergokr. Warszawa | 4668 zł | 4059 km | 10 km | 57 | 3.6x | |
| 30 | Rafał Romanowskiokr. Płock | 37 231 zł | 32 375 km | 110 km | 42 | 3.5x | |
| 31 | Krzysztof Tchórzewskiokr. Siedlce | 39 848 zł | 34 650 km | 90 km | 57 | 3.4x | |
| 32 | Krzysztof Piątkowskiokr. Łódź | 43 643 zł | 37 950 km | 130 km | 44 | 3.3x | |
| 33 | Mirosław Orlińskiokr. Płock | 46 805 zł | 40 700 km | 110 km | 57 | 3.2x | |
| 34 | Joanna Kluzik-Rostkowskaokr. Radom | 40 559 zł | 35 269 km | 100 km | 57 | 3.1x | |
| 35 | Henryk Kowalczykokr. Siedlce | 34 765 zł | 30 230 km | 90 km | 57 | 2.9x | |
| 36 | Anna Kwiecieńokr. Radom | 37 166 zł | 32 318 km | 100 km | 57 | 2.8x | |
| 37 | Tomasz Trelaokr. Łódź | 48 300 zł | 42 000 km | 130 km | 57 | 2.8x | |
| 38 | Henryk Smolarzokr. Lublin | 45 195 zł | 39 300 km | 170 km | 42 | 2.8x | |
| 39 | Bożena Lisowskaokr. Lublin | 46 920 zł | 40 800 km | 170 km | 44 | 2.7x | |
| 40 | Maciej Małeckiokr. Płock | 38 065 zł | 33 100 km | 110 km | 57 | 2.6x | |
| 41 | Marcin Józefaciukokr. Łódź | ?Posłowie Niezrzeszeni | 43 950 zł | 38 217 km | 130 km | 57 | 2.6x |
| 42 | Wioletta Kulpaokr. Płock | 28 601 zł | 24 870 km | 110 km | 44 | 2.6x | |
| 43 | Maria Koźlakiewiczokr. Płock | 28 446 zł | 24 736 km | 110 km | 44 | 2.6x | |
| 44 | Adam Krzemińskiokr. Płock | 36 582 zł | 31 810 km | 110 km | 57 | 2.5x | |
| 45 | Grzegorz Lorekokr. Piotrków Trybunalski | 48 200 zł | 41 913 km | 150 km | 57 | 2.5x | |
| 46 | Daniel Milewskiokr. Siedlce | 28 175 zł | 24 500 km | 90 km | 57 | 2.4x | |
| 47 | Małgorzata Niemczykokr. Łódź | 37 489 zł | 32 599 km | 130 km | 57 | 2.2x | |
| 48 | Czesław Mroczekokr. Siedlce | 25 300 zł | 22 000 km | 90 km | 57 | 2.1x | |
| 49 | Michał Moskalokr. Lublin | 47 420 zł | 41 235 km | 170 km | 57 | 2.1x | |
| 50 | Bartłomiej Pejookr. Lublin | 46 811 zł | 40 705 km | 170 km | 57 | 2.1x | |
| 51 | Andrzej Kosztowniakokr. Radom | 27 083 zł | 23 550 km | 100 km | 57 | 2.1x | |
| 52 | Sławomir Skwarekokr. Lublin | 46 000 zł | 40 000 km | 170 km | 57 | 2.1x | |
| 53 | Anna Baluchokr. Lublin | 45 777 zł | 39 806 km | 170 km | 57 | 2.1x | |
| 54 | Krzysztof Lipiecokr. Kielce | 48 300 zł | 42 000 km | 180 km | 57 | 2.0x | |
| 55 | Agata Wojtyszekokr. Kielce | 48 300 zł | 42 000 km | 180 km | 57 | 2.0x | |
| 56 | Andrzej Kryjokr. Kielce | 48 082 zł | 41 810 km | 180 km | 57 | 2.0x | |
| 57 | Jan Kanthakokr. Lublin | 44 137 zł | 38 380 km | 170 km | 57 | 2.0x | |
| 58 | Mariusz Gosekokr. Kielce | 45 922 zł | 39 933 km | 180 km | 57 | 1.9x | |
| 59 | Michał Krawczykokr. Lublin | 43 183 zł | 37 550 km | 170 km | 57 | 1.9x | |
| 60 | Paweł Sałekokr. Piotrków Trybunalski | 36 996 zł | 32 170 km | 150 km | 57 | 1.9x | |
| 61 | Lucjan Pietrzczykokr. Kielce | 44 166 zł | 38 405 km | 180 km | 57 | 1.9x | |
| 62 | Jacek Sasinokr. Białystok | 48 300 zł | 42 000 km | 200 km | 57 | 1.8x | |
| 63 | Piotr Polakokr. Sieradz | 48 300 zł | 42 000 km | 200 km | 57 | 1.8x | |
| 64 | Paweł Rychlikokr. Sieradz | 48 216 zł | 41 927 km | 200 km | 57 | 1.8x | |
| 65 | Jolanta Zięba-Gzikokr. Sieradz | 48 070 zł | 41 800 km | 200 km | 57 | 1.8x | |
| 66 | Rafał Kasprzykokr. Kielce | 43 010 zł | 37 400 km | 180 km | 57 | 1.8x | |
| 67 | Tomasz Rzymkowskiokr. Sieradz | 15 026 zł | 13 066 km | 200 km | 18 | 1.8x | |
| 68 | Jarosław Zielińskiokr. Białystok | 47 615 zł | 41 404 km | 200 km | 57 | 1.8x | |
| 69 | Jacek Niedźwiedzkiokr. Białystok | 47 239 zł | 41 077 km | 200 km | 57 | 1.8x | |
| 70 | Marek Matuszewskiokr. Sieradz | 47 098 zł | 40 955 km | 200 km | 57 | 1.8x | |
| 71 | Adrian Witczakokr. Piotrków Trybunalski | 35 075 zł | 30 500 km | 150 km | 57 | 1.8x | |
| 72 | Bogumiła Olbryśokr. Białystok | 14 769 zł | 12 843 km | 200 km | 18 | 1.8x | |
| 73 | Piotr Kowalokr. Toruń | 44 436 zł | 38 640 km | 250 km | 44 | 1.8x | |
| 74 | Kazimierz Gwiazdowskiokr. Białystok | 45 023 zł | 39 150 km | 200 km | 57 | 1.7x | |
| 75 | Joanna Lichockaokr. Sieradz | 44 844 zł | 38 995 km | 200 km | 57 | 1.7x | |
| 76 | Tadeusz Tomaszewskiokr. Konin | 48 300 zł | 42 000 km | 220 km | 57 | 1.7x | |
| 77 | Lidia Czechakokr. Kalisz | 47 380 zł | 41 200 km | 280 km | 44 | 1.7x | |
| 78 | Michał Pyrzykokr. Konin | 47 638 zł | 41 424 km | 220 km | 57 | 1.7x | |
| 79 | Krzysztof Truskolaskiokr. Białystok | 43 043 zł | 37 429 km | 200 km | 57 | 1.6x | |
| 80 | Olga Semeniuk-Patkowskaokr. Olsztyn | 46 813 zł | 40 707 km | 220 km | 57 | 1.6x | |
| 81 | Ewa Szymanowskaokr. Łódź | 27 669 zł | 24 060 km | 130 km | 57 | 1.6x | |
| 82 | Monika Pawłowskaokr. Chełm | 43 585 zł | 37 900 km | 230 km | 51 | 1.6x | |
| 83 | Anna Milczanowskaokr. Piotrków Trybunalski | 31 714 zł | 27 578 km | 150 km | 57 | 1.6x | |
| 84 | Izabela Leszczynaokr. Częstochowa | 48 300 zł | 42 000 km | 230 km | 57 | 1.6x | |
| 85 | Przemysław Witekokr. Częstochowa | 48 300 zł | 42 000 km | 230 km | 57 | 1.6x | |
| 86 | Tomasz Zielińskiokr. Chełm | 48 300 zł | 42 000 km | 230 km | 57 | 1.6x | |
| 87 | Sławomir Zawiślakokr. Chełm | 48 300 zł | 42 000 km | 230 km | 57 | 1.6x | |
| 88 | Krzysztof Grabczukokr. Chełm | 48 070 zł | 41 800 km | 230 km | 57 | 1.6x | |
| 89 | Urszula Pasławskaokr. Olsztyn | 46 000 zł | 40 000 km | 220 km | 57 | 1.6x | |
| 90 | Sylwester Tułajewokr. Lublin | 35 288 zł | 30 685 km | 170 km | 57 | 1.6x | |
| 91 | Małgorzata Gromadzkaokr. Chełm | 47 575 zł | 41 370 km | 230 km | 57 | 1.6x | |
| 92 | Tadeusz Woźniakokr. Sieradz | 41 294 zł | 35 908 km | 200 km | 57 | 1.6x | |
| 93 | Katarzyna Królakokr. Elbląg | 47 725 zł | 41 500 km | 300 km | 44 | 1.6x | |
| 94 | Dorota Olkookr. Warszawa | 2057 zł | 1789 km | 10 km | 57 | 1.6x | |
| 95 | Aleksandra Uznańska-Wiśniewskaokr. Łódź | 26 399 zł | 22 956 km | 130 km | 57 | 1.5x | |
| 96 | Barbara Okułaokr. Białystok | 40 367 zł | 35 101 km | 200 km | 57 | 1.5x | |
| 97 | Dariusz Stefaniukokr. Chełm | 46 403 zł | 40 350 km | 230 km | 57 | 1.5x | |
| 98 | Agnieszka Hanajczykokr. Sieradz | 39 722 zł | 34 541 km | 200 km | 57 | 1.5x | |
| 99 | Wiesław Różyńskiokr. Chełm | 45 310 zł | 39 400 km | 230 km | 57 | 1.5x | |
| 100 | Andrzej Szewińskiokr. Częstochowa | 45 080 zł | 39 200 km | 230 km | 57 | 1.5x | |
| 101 | Paweł Papkeokr. Olsztyn | 43 056 zł | 37 440 km | 220 km | 57 | 1.5x | |
| 102 | Witold Tumanowiczokr. Chełm | 44 725 zł | 38 891 km | 230 km | 57 | 1.5x | |
| 103 | Iwona Hartwichokr. Toruń | 48 300 zł | 42 000 km | 250 km | 57 | 1.5x | |
| 104 | Włodzimierz Tomaszewskiokr. Łódź | 19 367 zł | 16 841 km | 130 km | 44 | 1.5x | |
| 105 | Zbigniew Sosnowskiokr. Toruń | 48 070 zł | 41 800 km | 250 km | 57 | 1.5x | |
| 106 | Robert Jagłaokr. Wałbrzych | 47 002 zł | 40 871 km | 380 km | 37 | 1.5x | |
| 107 | Marek Suskiokr. Radom | 18 851 zł | 16 392 km | 100 km | 57 | 1.4x | |
| 108 | Henryk Kiepuraokr. Częstochowa | 43 321 zł | 37 670 km | 230 km | 57 | 1.4x | |
| 109 | Marcin Kulasekokr. Olsztyn | 40 538 zł | 35 250 km | 220 km | 57 | 1.4x | |
| 110 | Michał Połuboczekokr. Rzeszów | 48 300 zł | 42 000 km | 340 km | 44 | 1.4x | |
| 111 | Magdalena Łośkookr. Bydgoszcz | 46 920 zł | 40 800 km | 270 km | 54 | 1.4x | |
| 112 | Marcin Skonieczkaokr. Toruń | 45 443 zł | 39 516 km | 250 km | 57 | 1.4x | |
| 113 | Katarzyna Stachowiczokr. Katowice | 43 330 zł | 37 678 km | 300 km | 46 | 1.4x | |
| 114 | Bartosz Kownackiokr. Bydgoszcz | 48 300 zł | 42 000 km | 270 km | 57 | 1.4x | |
| 115 | Mariusz Kałużnyokr. Toruń | 44 400 zł | 38 609 km | 250 km | 57 | 1.4x | |
| 116 | Piotr Kaletaokr. Kalisz | 48 000 zł | 41 739 km | 280 km | 57 | 1.3x | |
| 117 | Zbigniew Hoffmannokr. Konin | 36 996 zł | 32 170 km | 220 km | 57 | 1.3x | |
| 118 | Przemysław Wiplerokr. Toruń | 42 021 zł | 36 540 km | 250 km | 57 | 1.3x | |
| 119 | Karolina Pawliczakokr. Kalisz | 46 906 zł | 40 788 km | 280 km | 57 | 1.3x | |
| 120 | Jerzy Meysztowiczokr. Kraków | 38 594 zł | 33 560 km | 300 km | 44 | 1.3x | |
| 121 | Joanna Muchaokr. Lublin | ?Posłowie Niezrzeszeni | 28 306 zł | 24 614 km | 170 km | 57 | 1.3x |
| 122 | Dominik Jaśkowiecokr. Kraków | 40 190 zł | 34 948 km | 300 km | 47 | 1.2x | |
| 123 | Alicja Łepkowska-Gołaśokr. Białystok | 32 244 zł | 28 038 km | 200 km | 57 | 1.2x | |
| 124 | Agnieszka Ścigajokr. Kraków | 48 300 zł | 42 000 km | 300 km | 57 | 1.2x | |
| 125 | Dorota Niedzielaokr. Kraków | 48 300 zł | 42 000 km | 300 km | 57 | 1.2x | |
| 126 | Zbigniew Ziejewskiokr. Elbląg | 48 300 zł | 42 000 km | 300 km | 57 | 1.2x | |
| 127 | Jacek Osuchokr. Kraków | 48 228 zł | 41 937 km | 300 km | 57 | 1.2x | |
| 128 | Dorota Marekokr. Kraków | 48 130 zł | 41 852 km | 300 km | 57 | 1.2x | |
| 129 | Filip Kaczyńskiokr. Kraków | 48 185 zł | 41 900 km | 300 km | 57 | 1.2x | |
| 130 | Krystian Łuczakokr. Toruń | 40 112 zł | 34 880 km | 250 km | 57 | 1.2x | |
| 131 | Kamil Wnukokr. Katowice | 48 150 zł | 41 870 km | 300 km | 57 | 1.2x | |
| 132 | Mariusz Krystianokr. Kraków | 48 137 zł | 41 858 km | 300 km | 57 | 1.2x | |
| 133 | Łukasz Kmitaokr. Kraków | 47 624 zł | 41 413 km | 300 km | 57 | 1.2x | |
| 134 | Stanisław Gorczycaokr. Elbląg | 47 455 zł | 41 265 km | 300 km | 57 | 1.2x | |
| 135 | Paweł Masełkookr. Opole | 48 233 zł | 41 942 km | 370 km | 47 | 1.2x | |
| 136 | Piotr Królokr. Bydgoszcz | 42 588 zł | 37 033 km | 270 km | 57 | 1.2x | |
| 137 | Andrzej Szejnaokr. Kielce | 28 385 zł | 24 682 km | 180 km | 57 | 1.2x | |
| 138 | Władysław Kurowskiokr. Kraków | 47 242 zł | 41 080 km | 300 km | 57 | 1.2x | |
| 139 | Jacek Tomczakokr. Poznań | 48 300 zł | 42 000 km | 310 km | 57 | 1.2x | |
| 140 | Bartłomiej Wróblewskiokr. Poznań | 48 150 zł | 41 870 km | 310 km | 57 | 1.2x | |
| 141 | Katarzyna Sójkaokr. Kalisz | 43 473 zł | 37 803 km | 280 km | 57 | 1.2x | |
| 142 | Tomasz Szymańskiokr. Toruń | 38 640 zł | 33 600 km | 250 km | 57 | 1.2x | |
| 143 | Marek Wesołyokr. Katowice | 47 542 zł | 41 341 km | 310 km | 57 | 1.2x | |
| 144 | Anna Wojciechowskaokr. Olsztyn | 33 649 zł | 29 260 km | 220 km | 57 | 1.2x | |
| 145 | Katarzyna Matusik-Lipiecokr. Kraków | 45 900 zł | 39 913 km | 300 km | 57 | 1.2x | |
| 146 | Małgorzata Wassermannokr. Kraków | 45 910 zł | 39 922 km | 300 km | 57 | 1.2x | |
| 147 | Jarosław Sachajkookr. Chełm | 35 104 zł | 30 525 km | 230 km | 57 | 1.2x | |
| 148 | Tomasz Nowakokr. Konin | 33 297 zł | 28 954 km | 220 km | 57 | 1.2x | |
| 149 | Józefa Szczurek-Żelazkookr. Tarnów | 48 277 zł | 41 980 km | 320 km | 57 | 1.2x | |
| 150 | Tomasz Głogowskiokr. Katowice | 48 049 zł | 41 782 km | 320 km | 57 | 1.1x | |
| 151 | Bogusław Wołoszańskiokr. Piotrków Trybunalski | 22 515 zł | 19 578 km | 150 km | 57 | 1.1x | |
| 152 | Jan Mosińskiokr. Kalisz | 42 037 zł | 36 554 km | 280 km | 57 | 1.1x | |
| 153 | Anna Pieczarkaokr. Tarnów | 47 700 zł | 41 478 km | 320 km | 57 | 1.1x | |
| 154 | Robert Wardzałaokr. Tarnów | 47 166 zł | 41 014 km | 320 km | 57 | 1.1x | |
| 155 | Michał Kowalskiokr. Słupsk | 41 998 zł | 36 520 km | 370 km | 44 | 1.1x | |
| 156 | Wiesław Krajewskiokr. Tarnów | 46 920 zł | 40 800 km | 320 km | 57 | 1.1x | |
| 157 | Maria Janyskaokr. Piła | 48 300 zł | 42 000 km | 330 km | 57 | 1.1x | |
| 158 | Piotr Głowskiokr. Piła | 48 300 zł | 42 000 km | 330 km | 57 | 1.1x | |
| 159 | Marcin Porzucekokr. Piła | 48 070 zł | 41 800 km | 330 km | 57 | 1.1x | |
| 160 | Grzegorz Piechowiakokr. Piła | 47 638 zł | 41 424 km | 330 km | 57 | 1.1x | |
| 161 | Agnieszka Kłopotekokr. Bydgoszcz | 39 005 zł | 33 917 km | 270 km | 57 | 1.1x | |
| 162 | Robert Warwasokr. Katowice | 42 895 zł | 37 300 km | 300 km | 57 | 1.1x | |
| 163 | Katarzyna Ueberhanokr. Poznań | 44 250 zł | 38 478 km | 310 km | 57 | 1.1x | |
| 164 | Bolesław Piechaokr. Bielsko-Biała | 48 300 zł | 42 000 km | 340 km | 57 | 1.1x | |
| 165 | Adam Lubońskiokr. Piła | 46 920 zł | 40 800 km | 330 km | 57 | 1.1x | |
| 166 | Jarosław Urbaniakokr. Kalisz | 39 709 zł | 34 530 km | 280 km | 57 | 1.1x | |
| 167 | Bartosz Zawiejaokr. Poznań | 43 746 zł | 38 040 km | 310 km | 57 | 1.1x | |
| 168 | Kazimierz Gołojuchokr. Rzeszów | 47 963 zł | 41 707 km | 340 km | 57 | 1.1x | |
| 169 | Krystyna Szumilasokr. Katowice | 44 850 zł | 39 000 km | 320 km | 57 | 1.1x | |
| 170 | Grzegorz Płaczekokr. Katowice | 43 211 zł | 37 575 km | 310 km | 57 | 1.1x | |
| 171 | Henryk Szopińskiokr. Piła | 45 970 zł | 39 974 km | 330 km | 57 | 1.1x | |
| 172 | Jan Warzechaokr. Rzeszów | 47 307 zł | 41 137 km | 340 km | 57 | 1.1x | |
| 173 | Agnieszka Soinokr. Wrocław | 48 300 zł | 42 000 km | 350 km | 57 | 1.1x | |
| 174 | Krzysztof Tudujokr. Wrocław | 48 300 zł | 42 000 km | 350 km | 57 | 1.1x | |
| 175 | Mirosław Suchońokr. Bielsko-Biała | 48 300 zł | 42 000 km | 350 km | 57 | 1.1x | |
| 176 | Apoloniusz Tajnerokr. Bielsko-Biała | 48 300 zł | 42 000 km | 350 km | 57 | 1.1x | |
| 177 | Arkadiusz Sikoraokr. Legnica | 48 300 zł | 42 000 km | 350 km | 57 | 1.1x | |
| 178 | Urszula Ruseckaokr. Tarnów | 44 045 zł | 38 300 km | 320 km | 57 | 1.0x | |
| 179 | Wojciech Królokr. Katowice | 42 090 zł | 36 600 km | 310 km | 57 | 1.0x | |
| 180 | Grzegorz Matusiakokr. Bielsko-Biała | 46 000 zł | 40 000 km | 340 km | 57 | 1.0x | |
| 181 | Tadeusz Samborskiokr. Legnica | 47 278 zł | 41 111 km | 350 km | 57 | 1.0x | |
| 182 | Zbigniew Ziobrookr. Rzeszów | 45 522 zł | 39 584 km | 340 km | 57 | 1.0x | |
| 183 | Michał Gramatykaokr. Katowice | 41 361 zł | 35 966 km | 310 km | 57 | 1.0x | |
| 184 | Wojciech Zubowskiokr. Legnica | 46 414 zł | 40 360 km | 350 km | 57 | 1.0x | |
| 185 | Barbara Grygorcewiczokr. Koszalin | 48 000 zł | 41 739 km | 470 km | 44 | 1.0x | |
| 186 | Witold Zembaczyńskiokr. Opole | 48 300 zł | 42 000 km | 370 km | 57 | 1.0x | |
| 187 | Stanisław Lamczykokr. Słupsk | 48 277 zł | 41 980 km | 370 km | 57 | 1.0x | |
| 188 | Gabriela Lenartowiczokr. Bielsko-Biała | 44 300 zł | 38 522 km | 340 km | 57 | 1.0x | |
| 189 | Mariusz Witczakokr. Kalisz | 36 455 zł | 31 700 km | 280 km | 57 | 1.0x | |
| 190 | Teresa Pamułaokr. Krosno | 48 059 zł | 41 790 km | 370 km | 57 | 1.0x | |
| 191 | Katarzyna Kierzek-Koperskaokr. Poznań | 40 254 zł | 35 003 km | 310 km | 57 | 1.0x | |
| 192 | Andrzej Zapałowskiokr. Krosno | 48 000 zł | 41 739 km | 370 km | 57 | 1.0x | |
| 193 | Iwona Krawczykokr. Legnica | 45 442 zł | 39 515 km | 350 km | 57 | 1.0x | |
| 194 | Maciej Wróbelokr. Olsztyn | 28 506 zł | 24 788 km | 220 km | 57 | 1.0x | |
| 195 | Anna Schmidtokr. Krosno | 47 800 zł | 41 565 km | 370 km | 57 | 1.0x | |
| 196 | Maciej Tomczykiewiczokr. Bielsko-Biała | 34 860 zł | 30 313 km | 350 km | 44 | 1.0x | |
| 197 | Andrzej Śliwkaokr. Elbląg | 38 625 zł | 33 587 km | 300 km | 57 | 1.0x | |
| 198 | Tomasz Kostuśokr. Opole | 47 242 zł | 41 080 km | 370 km | 57 | 1.0x | |
| 199 | Zbigniew Konwińskiokr. Słupsk | 47 150 zł | 41 000 km | 370 km | 57 | 1.0x | |
| 200 | Jerzy Polaczekokr. Katowice | 39 301 zł | 34 175 km | 310 km | 57 | 1.0x | |
| 201 | Paweł Jabłońskiokr. Bielsko-Biała | 43 100 zł | 37 478 km | 340 km | 57 | 1.0x | |
| 202 | Janusz Kowalskiokr. Opole | ?Posłowie Niezrzeszeni | 46 621 zł | 40 540 km | 370 km | 57 | 1.0x |
| 203 | Urszula Nowogórskaokr. Nowy Sącz | 47 862 zł | 41 619 km | 380 km | 57 | 1.0x | |
| 204 | Robert Kropiwnickiokr. Legnica | 43 249 zł | 37 608 km | 350 km | 57 | 0.9x | |
| 205 | Jakub Rutnickiokr. Piła | 40 512 zł | 35 228 km | 330 km | 57 | 0.9x | |
| 206 | Dariusz Piontkowskiokr. Białystok | 24 380 zł | 21 200 km | 200 km | 57 | 0.9x | |
| 207 | Marcin Ociepaokr. Opole | 44 933 zł | 39 072 km | 370 km | 57 | 0.9x | |
| 208 | Włodzimierz Skalikokr. Opole | 44 862 zł | 39 010 km | 370 km | 57 | 0.9x | |
| 209 | Krystyna Skowrońskaokr. Rzeszów | 41 055 zł | 35 700 km | 340 km | 57 | 0.9x | |
| 210 | Ewa Malikokr. Katowice | 36 028 zł | 31 328 km | 300 km | 57 | 0.9x | |
| 211 | Norbert Pietrykowskiokr. Bydgoszcz | 32 230 zł | 28 026 km | 270 km | 57 | 0.9x | |
| 212 | Paweł Ślizokr. Kraków | 35 538 zł | 30 903 km | 300 km | 57 | 0.9x | |
| 213 | Anna Sobolakokr. Wrocław | 41 125 zł | 35 761 km | 350 km | 57 | 0.9x | |
| 214 | Michał Wośokr. Bielsko-Biała | 39 827 zł | 34 632 km | 340 km | 57 | 0.9x | |
| 215 | Adam Gomołaokr. Opole | 43 180 zł | 37 548 km | 370 km | 57 | 0.9x | |
| 216 | Marek Sowaokr. Kraków | 34 500 zł | 30 000 km | 300 km | 57 | 0.9x | |
| 217 | Rafał Siemaszkookr. Słupsk | 42 320 zł | 36 800 km | 370 km | 57 | 0.9x | |
| 218 | Ewa Schädlerokr. Poznań | 35 410 zł | 30 791 km | 310 km | 57 | 0.9x | |
| 219 | Aleksandra Leookr. Wałbrzych | 43 020 zł | 37 409 km | 380 km | 57 | 0.9x | |
| 220 | Kazimierz Smolińskiokr. Gdańsk | 38 295 zł | 33 300 km | 340 km | 57 | 0.9x | |
| 221 | Kazimierz Plockeokr. Słupsk | 41 573 zł | 36 150 km | 370 km | 57 | 0.9x | |
| 222 | Łukasz Horbatowskiokr. Legnica | 39 400 zł | 34 261 km | 350 km | 57 | 0.9x | |
| 223 | Alicja Łuczakokr. Kalisz | 26 390 zł | 22 948 km | 280 km | 48 | 0.9x | |
| 224 | Antoni Macierewiczokr. Piotrków Trybunalski | 16 733 zł | 14 550 km | 150 km | 57 | 0.9x | |
| 225 | Norbert Kaczmarczykokr. Tarnów | 35 600 zł | 30 957 km | 320 km | 57 | 0.8x | |
| 226 | Mirosława Stachowiak-Różeckaokr. Wrocław | 39 000 zł | 33 913 km | 350 km | 57 | 0.8x | |
| 227 | Marta Golbikokr. Katowice | 35 185 zł | 30 596 km | 320 km | 57 | 0.8x | |
| 228 | Tomasz Zimochokr. Wrocław | ?Posłowie Niezrzeszeni | 38 502 zł | 33 480 km | 350 km | 57 | 0.8x |
| 229 | Edward Siarkaokr. Nowy Sącz | 41 676 zł | 36 240 km | 380 km | 57 | 0.8x | |
| 230 | Krzysztof Haburaokr. Sieradz | 21 885 zł | 19 030 km | 200 km | 57 | 0.8x | |
| 231 | Wojciech Szaramaokr. Katowice | 34 880 zł | 30 330 km | 320 km | 57 | 0.8x | |
