| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 2 400 000 zł | 2 400 000 zł |
| mieszkanie | nieokreślono | nieokreślono |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | nieokreślono |
| inne nieruchomości - grunt | ~290 zł | — |
| grunt | 290 000 zł | 290 000 zł |
| inne nieruchomości – grunty pod budynkiem wym. w pkt. iii | — | ~290 zł |
| Suma | 2 690 290 zł | 2 690 290 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 222 000 zł | 245 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~186 220 zł | ~5487 zł |
| Suma | 408 220 zł | 250 487 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| mercedes klasy e z 2017 roku | nieokreślono | nieokreślono |
| kia grand cherokee z 2016 roku | nieokreślono | — |
| obrazy zbigniewa karpińskiego | ~30 zł | — |
| obraz józefa halasa (wartość sumaryczna) | ~34 zł | — |
| inne | 250 000 zł | 250 000 zł |
| jeep grand cherokee z 2016 roku | nieokreślono | nieokreślono |
| obrazy zbigniewa karpinskiego | 30 000 zł | 30 000 zł |
| dwa obrazy józefa hałasa | 34 000 zł | 34 000 zł |
| obrazy zbigniewa karpisińskiego | — | ~30 zł |
| dwa obrazy józefa halasa | — | ~34 zł |
| Suma | 314 064 zł | 314 064 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| mandat senatora/posła | ~246 000 zł | — |
| diety wyjazdowe i inne świadczenia | ~2 zł | — |
| przew. rady akademii muzycznej we wrocławiu | ~57 000 zł | — |
| umowy zlecenia (wykłady) uniwersytet ekonomiczny wrocław | 2000 zł | — |
| zasiadanie w krs | 94 000 zł | — |
| emerytura zus | 125 000 zł | 85 000 zł |
| odprawa emerytalna | 38 480 zł | — |
| ubezpieczenie emerytalne pf | ~21 zł | — |
| z tytułu sprawowania mandatu senatora | — | ~190 zł |
| z tytułów diet wyjazdowej i innych świadczeń | — | ~1800 zł |
| z tytułu praw. radia akademii muzycznej we wrocławiu | — | ~38 zł |
| z tytułu odprawy emerytalnej | — | ~38 zł |
| z tytułu zasiadania w krs po częściowym opodatkowaniu | — | ~84 zł |
| z tytułu ubezpieczenia emerytalnego pe | — | ~18 zł |
| Suma | 562 503 zł | 87 168 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.