| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| gospodarstwo rolne – użytki rolne | 74 257 zł | — | — |
| dom | 211 173 zł | 203 835 zł | 203 835 zł |
| mieszkanie | 756 587 zł | 730 296 zł | 730 296 zł |
| gospodarstwo rolne (użytki rolne) | — | 71 677 zł | — |
| inne nieruchomości (łąki) | — | 71 677 zł | — |
| inne nieruchomości - lasy | — | 71 677 zł | — |
| gospodarstwo rolne | — | — | 71 677 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 155 399 zł | ~199 474 zł | 224 753 zł |
| Waluty obce | ~349 051 zł | ~528 zł | ~363 625 zł |
| Papiery wartościowe | ~46 087 zł | ~50 114 zł | ~48 748 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| gsk | 8949 zł | ~50 114 zł | ~48 748 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| vw beetle, 2005 | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie mkiś (ministerstwo klimatu i środowiska) | 192 764 zł | — | — |
| uposażenie poselskie (diety parlamentarne) | 47 699 zł | — | — |
| haleon poland spółka z o.o. (urlop bezpłatny) | 0 zł | — | — |
| uposażenie poselskie (dieta parlamentarna) | 47 699 zł | — | — |
| haleon poland spółka z o.o. (urlop bezpł.) | 0 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | — | 45 252 zł | — |
| uposażenie | — | 166 341 zł | — |
| ministerstwo klimatu i środowiska | — | 6501 zł | — |
| uposażenie (pit-37 za 2022 r.) | — | — | 182 964 zł |
| dieta parlamentarna (pit-37 za 2022 r.) | — | — | 9680 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.