| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| lokal mieszkalny | 350 000 zł | — | — |
| mieszkanie | — | 350 000 zł | 350 000 zł |
| dom | — | [nieczytelne] | — |
| gospodarstwo rolne | — | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomości | — | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 30 000 zł | 35 000 zł | 30 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód marki bmw 325d - rok produkcji [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| samochód marki bmk 525d - rok produkcji 2006 | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osobowy fiat [nieczytelne], rok produkcji [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
| samochód marki bmw 525d – rok produkcji 2006 | — | [nieczytelne] | — |
| samochód bmw 525d, rok produkcji 2006 | — | — | [nieczytelne] |
| pojazd samochodowy marki bmw, model 525d, rok produkcji 2006 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 45 679 zł | — | — |
| [nieczytelne] legislaturowe | 56 000 zł | — | — |
| [nieczytelne] | 2446 zł | — | — |
| uposażenie | 180 524 zł | — | — |
| diełna zastosowanie | 45 680 zł | — | — |
| wyższe [nieczytelne] doskonalenie i kształcenie w kielcach | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] sejmu | — | 20 650 zł | — |
| dieta sejmowa | — | 41 076 zł | — |
| diety [nieczytelne] | — | 6415 zł | — |
| miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i kanalizacji w radomsku sp. z o.o. | — | 106 588 zł | — |
| kancelaria sejmu | — | 25 650 zł | — |
| dieta radnego | — | 41 677 zł | — |
| dieta posłów | — | 6413 zł | — |
| [nieczytelne] przedsiębiorstwo hodowlane i kanarów sp. z o.o. | — | — | 111 836 zł |
| diety radnego | — | — | 47 000 zł |
| wiejskie przedsiębiorstwo gospodarki wodnej i kanalizacji w łatwiejscie sp. z o.o. - mandat radnego | — | — | 47 412 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny - bank pekao sa | 160 000 zł | — | — |
| pożyczka z zfś | 60 000 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny, bank pekao s.a. | — | 113 778 zł | — |
| kredyt hipoteczny | — | — | 113 826 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.