| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 650 000 zł | 650 000 zł |
| mieszkanie | [nieczytelne] | — |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomości | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 286 852 zł | 163 529 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| skoda octavia 2014 | [nieczytelne] | — |
| chwileb nocnych 2014 | [nieczytelne] | — |
| skoda octavia nocnych 2014 | [nieczytelne] | — |
| citroën [model nieczytelny] rocznik [nieczytelny] | — | [nieczytelne] |
| skoda octavia rocznik 2017 | — | [nieczytelne] |
| skoda octavia rocznik 2019 | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| [nieczytelne] | 649 zł | — |
| [nieczytelne – prawdopodobnie uposażenie/wynagrodzenie] | 43 725 zł | — |
| [nieczytelne – prawdopodobnie ryczałt/wynagrodzenie] | 25 514 zł | — |
| dieta poselska | 4 264 907 zł | — |
| dieta poselska / wynagrodzenie poselskie (sejm rp) | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| me dłubosy | [nieczytelne] | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.