| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 10 000 zł | 150 000 zł |
| gospodarstwo rolne | 150 000 zł | 15 200 zł |
| mieszkanie | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 70 000 zł | 90 000 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| skoda superb, rok produkcji: [nieczytelny, prawdopodobnie 2008] | [nieczytelne] | — |
| skoda superb 2008 r. | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| [nieczytelne] | 193 767 zł | — |
| dieta | 51 346 zł | 35 666 zł |
| [nieczytelne] opłat | 5561 zł | — |
| [nieczytelne] (2) | 30 000 zł | — |
| propedu z tytułu | 195 766 zł | — |
| dzień | 37 548 zł | — |
| słabo opod. | 7548 zł | — |
| słabo węglod. | 30 100 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | 119 393 zł |
| szkolenie | — | 8067 zł |
| wynagrodzenie | — | 31 609 zł |
| przychody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej | — | 189 913 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| zobowiązanie z tytułu priorytetu pocztowego (wykazane wyłącznie w korekcie dołączonej do oświadczeni | [nieczytelne] | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.