| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mieszkanie | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 7 491 116 zł | 47 845 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| samochód toyota yaris cross r. 2022 | [nieczytelne] | — |
| samochód toyota yaris cross nr rej. 2022 | [nieczytelne] | — |
| toyota yaris cross 2022 | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| wynagrodzenie posełskie | 113 012 zł | — |
| dieta parlamentarna | 3 101 445 zł | — |
| dieta radny powiatu kaliskiego | 12 575 zł | — |
| emerytura | 6 267 753 zł | 56 428 zł |
| umowa zlecenie [nieczytelne] | 532 zł | — |
| dieta radnej powiatu kaliskiego | 1 237 493 zł | — |
| umowa zlecenia - szkoła językowa | 59 178 zł | — |
| dyrektora w leader school | — | 21 681 zł |
| dieta sejmowa | — | 9624 zł |
| lektorka w leader school | — | 21 681 zł |
| dieta radnej | — | 29 623 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.