| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| mieszkanie | 1 500 000 zł | 1 450 000 zł |
| mieszkanie (2) | 980 000 zł | 950 000 zł |
| mieszkanie (3) | 870 000 zł | 850 000 zł |
| dom | [nieczytelne] | — |
| gospodarstwo rolne | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 175 000 zł | 60 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| fiat 500x gross look, rok produkcji 2018, współużytkowanie małżonka | 55 000 zł | — |
| fiat 500x cross look, rok produkcji 2018, wspólnota małżeńska majątkowa, wartość rynkowa na dzień 8 | — | 65 000 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| uposażenie - uniwersytet komisji edukacji narodowej w krakowie, pełny etat | 74 732 zł | — |
| uposażenie poselskie - wykonywanie mandatu posła na sejm rp | 69 415 zł | — |
| dieta - wykonywanie obowiązków społeczno-obywatelskich związanych z pełnieniem mandatu rady | 1896 zł | — |
| dieta - wykonywanie mandatu posła na sejm rp | 11 055 zł | — |
| umowa o pracę uniwersytet komisji edukacji narodowej w krakowie, adiunkt, pełny etat | 74 732 zł | — |
| uposażenie związane z wykonywaniem mandatu posła na sejm rp | 100 613 zł | — |
| wykonywanie obowiązków społeczno-obywatelskich związanych z pełnieniem mandatu radnego miasta krakowa | 3890 zł | 50 939 zł |
| dieta związana z wykonywaniem mandatu posła na sejm rp | 11 055 zł | — |
| umowa o pracę, uniwersytet komisji edukacji narodowej w krakowie, adiunkt, pełny etat | — | 59 141 zł |
| umowa collegium civitas, prawa autorskie i inne prawa (art. 18 ustawy o podatku dochodowym) | — | 600 zł |
| wynagrodzenie poselskie – poseł na sejm rp (rok bieżący) | — | 59 201 zł |
| umowa o dzieło collegium civitas, prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych | — | 4800 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| [pozycja 1 sekcji xi - nieczytelne, brak widoczności między stroną 4 a stroną 5 skanu] | [nieczytelne] | — |
| pożyczka na cele mieszkaniowe (remontowe i modernizacyjne) z funduszu świadczeń socjalnych | 37 403 zł | — |
| kredyt ratalny, alior bank; zaciągnięty indywidualnie przez żonę | 4994 zł | — |
| pożyczka gotówkowa, alior bank; cel: bieżące wydatki; zaciągnięta wspólnie z żoną | 55 528 zł | — |
| kredyt hipoteczny dom a bank polska sa, cel: zakup nieruchomości, data zaciągnięcia: 14 lipca [rok n | — | 557 470 zł |
| [zobowiązanie nr 2 – szczegóły nieczytelne, strona 4 formularza] | — | [nieczytelne] |
| kredyt (wierzyciel nieczytelny – kontynuacja ze strony 4), oprocentowanie stałe 0,00%, data zakończe | — | 15 070 zł |
| pożyczka gotówkowa alior bank, cel: bieżące wydatki (dowolny cel pożyczki), data zakończenia spłaty: | — | 70 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.