| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| mieszkanie | 250 000 zł | 250 000 zł |
| działka budowlana | 900 000 zł | 600 000 zł |
| działka budowlana z zabudowaniami (budynki i drogi) | 950 000 zł | — |
| działka budowlana (2) | — | 800 000 zł |
| działka budowlana z zabudowaniami (budynki i domy) | — | 950 000 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 50 000 zł | 50 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| zegarek cartier 2019 | [nieczytelne] | — |
| zegarek cartier 2017r. | [nieczytelne] | — |
| superbi cartier 2014r | — | [nieczytelne] |
| zepanele combier 2017 | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| rpnik sp. z o.o. w zawierciu ul. 11 listopada 2 (01.01.2019–30.09.2019) / nojkowice nowy sp. z o.o. w nojkowicach (od 26.11.2018 do 17.05.2024) – pełnienie funkcji w spółce handlowej | 31 363 zł | — |
| fundacja [nieczytelne] stachowicz [nieczytelne] baka – członek zarządu od 23.05.2023 | 0 zł | — |
| urząd marszałkowski w katowicach / województwo fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w katowicach | 44 197 zł | — |
| dieta poselska i parlamentarna – kancelaria sejmowa | 27 940 zł | — |
| uposażenie poselskie | 100 843 zł | — |
| wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w katowicach | 581 587 zł | — |
| dieta parlamentarna - kancelaria sejmu | 27 940 zł | — |
| rphs.k sp. z.o.o. w sławecinie (ul. listopada 6) - prezes zarządu 01.04-10.08.2019, od 30.08.2019 wcześniej zarząd rphs.k sp. z.o.o., katowice | — | 235 257 zł |
| fundacja katarzyny stachowiak polskiej lace - prezes zarządu od 25.05.2021 | — | 0 zł |
| urząd marszałkowski - diety, nagrody | — | 48 343 zł |
| urząd morawskowolski dieta | — | 48 393 zł |
| rpnik sp. z o.o. członek zarządu | — | 235 257 zł |
| fundacja kałaniny stachowice pokouaj rako członek zarządu | — | 0 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| kasa budżetowa z limitem - zobowiązanie pieniężne i karty kredytowe | — | 30 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.