| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 600 000 zł | 500 000 zł | 500 000 zł |
| działka pod domem / garaż | — | nieokreślono | — |
| działka pod domem; garaż | — | [nieczytelne] | — |
| mieszkanie | — | nieokreślono | — |
| gospodarstwo rolne | — | nieokreślono | — |
| działka pod domem; garaż (stan surowy zamknięty) | — | — | nieokreślono |
| inne nieruchomosci | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 375 670 zł | 388 898 zł | 288 888 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| manual print s.p. z o.o. | nieokreślono | — | — |
| manual print sp. z o.o. | — | nieokreślono | — |
| manual print s.p. | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| lexus is 200t rok 2015 | nieokreślono | nieokreślono | — |
| subaru forester 2006 r. | nieokreślono | — | — |
| przyczepa kempingowa kanus 2005 r. | nieokreślono | nieokreślono | — |
| subaru forester 2006 r. – majątek odrębny | — | nieokreślono | — |
| przyczopa kempingowa knaus 2005 r. – majątek odrębny | — | nieokreślono | — |
| lexus is 2006 rok 2015, własność - majątek odrębny | — | — | nieokreślono |
| subaru forester 2006 r., własność - majątek odrębny | — | — | nieokreślono |
| przyczepa kempingowa kavar 2005 r., własność - majątek odrębny | — | — | nieokreślono |
| lexus is 200t rok 2015, własność – majątek odrębny | — | — | nieokreślono |
| subaru forester 2006 r. – własność – majątek odrębny | — | — | nieokreślono |
| przyczepa kempingowa kanus 2005 r. własność – majątek odrębny | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia przez kancelarię sejmu | 158 615 zł | 111 794 zł | — |
| wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia przez kancelarię sejmu (2) | 11 604 zł | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia przez kancelarię sejmu (3) | 36 000 zł | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia przez starostwo powiatowe w jarocinie | 9609 zł | — | — |
| działalność wykonywana osobiście | 37 621 zł | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w starostwie powiatowym w jarocinie | — | 214 774 zł | 177 533 zł |
| nieudokumentowane | — | 18 468 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | 4840 zł | — |
| uposażenie poselskie (2) | — | 280 248 zł | — |
| wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w starostwie powiatowym w jarosławiu | — | — | 59 322 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| (bez opisu) | nieokreślono | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.