| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 500 000 zł | 500 000 zł |
| mieszkanie | 420 000 zł | 100 000 zł |
| inne nieruchomości – działki zabudowane | 200 000 zł | — |
| działki budowlane | — | 300 000 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 140 000 zł | 800 000 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| hyundai tucson 2021 r. – małżeńska wspólność majątkowa | [nieczytelne] | — |
| hyundai tuscon -2023 r. | [nieczytelne] | — |
| skoda octavia – 2020 r. | [nieczytelne] | — |
| renault twingo 2013 | — | [nieczytelne] |
| hyundai tuscon - 2023 r. | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| opec – termo sp. z o.o. grudziądz – członek rady nadzorczej (04.08.2023 r. do 24.06.2024 r.) – sekcja viii | 18 168 zł | — |
| umowa zlecenie | 10 728 zł | 6482 zł |
| dieta radnego – kwota nieopodatkowana | 18 944 zł | — |
| dieta radnego – kwota opodatkowana | 4939 zł | — |
| dieta parlamentarna – kwota nieopodatkowana | 18 668 zł | — |
| dieta parlamentarna – kwota opodatkowana | 4840 zł | — |
| uposażenie posła | 101 802 zł | — |
| umowa o pracę | 68 324 zł | — |
| dieta radnego - kwota nieopodatkowana | 16 946 zł | — |
| dieta radnego - kwota opodatkowana | 6939 zł | — |
| dieta parlamentarna - kwota nieopodatkowana | 18 668 zł | — |
| dieta parlamentarna - kwota opodatkowana | 4840 zł | — |
| uposażenie poselskie | 101 802 zł | — |
| członek rady nadzorczej (opec – termo sp. z o.o.) | 18 168 zł | — |
| gec termo br. 200 w [nieczytelne] – członek rady nadzorczej | — | 3997 zł |
| umowa zlecenia | — | 61 185 zł |
| świadczenia małżonka | — | 21 451 zł |
| umowa o prace | — | 43 295 zł |
| dieta wadnego | — | 21 457 zł |
| członkostwo w radzie nadzorczej (opec. terma 6p. 200 w grudniach) | — | 9444 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| kredyt 60/40 na zakup samochodu osobowego hyundai tucson | 52 520 zł | — |
| kredyt [nieczytelne – prawdopodobnie budowlany] | — | 41 420 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.