| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom wraz ze stodołą i przylegającymi działkami | 4 750 000 zł | — |
| mieszkanie z miejscami garażowymi i udziałem we własności części budynku | 1 100 000 zł | — |
| mieszkanie z miejscem garażowym i udziałem we własności części budynku | 1 143 140 zł | — |
| nieruchomość niezabudowana z udziałem 1/27 części nieruchomości niezabudowanej | 60 000 zł | — |
| mieszkanie | — | 1 100 000 zł |
| dom | — | 4 750 000 zł |
| nieruchomość niezabudowana | — | 60 000 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 1 736 223 zł | 1 898 616 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| ferma drobiu wiśniewa | maria koźlakiewicz sp. j. (wykreślona z krs) | 2 759 795 zł | — |
| kozmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | [nieczytelne] | — |
| mawik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] (krs: 0000867906) | — | [nieczytelne] |
| [nieczytelne] (krs: 0000374291) | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| samochód osobowy mercedes-benz, model gle 250 d 4matic, rok produkcji 2017 | 140 000 zł | — |
| samochód osobowy, mercedes-benz, model gle 250 d 4matic, rok produkcji 2017 | — | 155 000 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| uposażenie poselskie (rok 2024) | 88 786 zł | — |
| dieta poselska opodatkowana (rok 2024) | 4840 zł | — |
| dieta nieopodatkowana (rok 2024) | 18 668 zł | — |
| kozmar sp. z o.o. – funkcja członka zarządu (od 28 września 2023 r.) | 458 170 zł | — |
| mawik sp. z o.o. – funkcja członka zarządu (24 listopada 2023 r. – 19 sierpnia 2024 r.) | 299 742 zł | — |
| uposażenie poselskie w roku 2024 | 88 786 zł | — |
| uposażenie poselskie w roku 2024 (2) | 4840 zł | — |
| uposażenie poselskie w roku 2024 (3) | 18 668 zł | — |
| członek zarządu w kozmar sp. z o.o. | 458 170 zł | — |
| członek zarządu w mawik sp. z o.o. | 299 742 zł | — |
| pro + urba invest | — | [nieczytelne] |
| spółka pakuła | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| umowa dożywocia zawarta z osobą bliską, w związku z nabyciem nieruchomości określonej w niniejszym o | [nieczytelne] | — |
| umowa dożywocia pomiędzy mną, a osobą bliską, w związku z nabyciem nieruchomości określonej w niniej | — | [nieczytelne] |
| umowa deweloperska pomiędzy mną, a pro – urba invest v spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, doty | — | 114 685 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.