| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom lokal mieszkalno-użytkowy | 2 000 000 zł | — |
| mieszkanie | 250 000 zł | 100 000 zł |
| mieszkanie (2) | 100 000 zł | — |
| lokal użytkowy | — | 500 000 zł |
| nieruchomość mieszkalna | — | 250 000 zł |
| gospodarstwo rolne | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomości | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 250 000 zł | 250 000 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| animator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| samochód osobowy volkswagen up!, rok produkcji 2019 | 40 000 zł | — |
| samochód osobowy volkswagen bus transporter, rok produkcji 2018 | 100 000 zł | — |
| samochód volkswagen up! rok produkcji 2019 | — | 40 000 zł |
| samochód volkswagen jetta rok produkcji 2019 | — | 100 000 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dieta radnej sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego | 20 557 zł | 2434 zł |
| dieta posła na sejm rp | 24 718 zł | — |
| uposażenie poselskie | 89 786 zł | — |
| przychód z działalności gospodarczej (centrum szkoleniowo-konferencyjne animator) | 135 600 zł | — |
| dochód z działalności gospodarczej (centrum szkoleniowo-konferencyjne animator) | 87 978 zł | — |
| jednoosobowa działalność gospodarcza centrum szkoleniowo-konferencyjne animator, pkd 85.59.b pozostała działalność edukacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana | — | 7526 zł |
| działalność gospodarcza (centrum szkoleniowo – konferencyjne animator) | — | 7520 zł |
| zarządzanie działalnością gospodarczą (prezes - przedsiębiorstwo społeczne - spółdzielnia socjalna cynamonek) | — | 0 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| kredyt obrotowy na rachunku bankowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej | 89 729 zł | — |
| kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2019 roku z fundacji rozwoju regionu łukta na zakup lokalu mieszkaln | 106 419 zł | — |
| umowa deweloperska i umowa zobowiązująca z 2023 roku z usługi ogólnobudowlane adam krawczyk na prome | [nieczytelne] | — |
| kredyt hipoteczny na zakup lokalu użytkowego, zaciągnięty w 2019 roku (raiffeisen [nazwa banku częśc | — | 108 000 zł |
| umowa deweloperska na nabycie lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,4 m2 z 2 miejscami parkingowymi w | — | [nieczytelne] |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.