| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom/mieszkanie | 800 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości - własność zabudowana dom jednorodzinny | 1 174 000 zł | — | — |
| dom | 500 000 zł | 500 000 zł | 500 000 zł |
| nieruchomosc gruntowa | nieokreślono | — | — |
| nieruchomosc gruntowa (2) | 137 000 zł | — | — |
| nieruchomosc gruntowa (3) | 10 000 zł | — | — |
| mieszkanie | — | [nieczytelne] | nieokreślono |
| inne nieruchomości – działka z zabudowaniami | — | 1 zł | — |
| gospodarstwo rolne | — | nieokreślono | — |
| działka zabudowana | — | — | 23 000 zł |
| działka niezabudowana | — | — | 10 000 zł |
| Suma | 2 621 000 zł | 500 001 zł | 533 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 238 840 zł | ~128 429 zł | ~251 660 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | — | — |
| Papiery wartościowe | [nieczytelne] | ~90 000 zł | — |
| Suma | 238 840 zł | 218 429 zł | 251 660 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| nie dotyczy | — | nieokreślono | — |
| nie dotyczy (2) | — | nieokreślono | — |
| nie dotyczy (3) | — | nieokreślono | — |
| nie ołatwiny | — | nieokreślono | — |
| Suma | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód osobowy vw passat, rok produkcji [nieczytelne] | 30 000 zł | — | — |
| samochód osobowy mg 185, kite | 80 000 zł | — | — |
| samochód osobowy marki [nieczytelne] | — | 100 000 zł | — |
| samochód osobowy mg hs excite, rok produkcji 2023 | — | — | 111 000 zł |
| Suma | 110 000 zł | 100 000 zł | 111 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| orlen s.a. | 49 208 zł | — | — |
| sejm rp - uposażenie | 151 530 zł | — | — |
| diety - z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącej | 14 502 zł | — | — |
| diety parlamentarne | 36 000 zł | — | — |
| stosunek służbowy / umowa o pracę – uposażenie poselskie | — | [nieczytelne] | — |
| wynagrodzenie indeksacyjne / [nieczytelne] | — | 13 454 zł | — |
| [nieczytelne – wyprawa/dieta?] | — | 188 226 zł | — |
| [nieczytelne – ubezpieczenie / akcje państwowe?] | — | 6989 zł | — |
| [nieczytelne – podatkowe?] | — | 4836 zł | — |
| umowa o pracę | — | — | 394 559 zł |
| Suma | 251 240 zł | 213 505 zł | 394 559 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| [nieczytelne] | nieokreślono | — | — |
| bneu | — | nieokreślono | — |
| Suma | — | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.