| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 500 000 zł | 500 000 zł |
| mieszkanie | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomości – działka z zabudowaniami | 1 zł | — |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — |
| działka zabudowana | — | 23 000 zł |
| działka niezabudowana | — | 10 000 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~128 429 zł | ~251 660 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| nie dotyczy | [nieczytelne] | — |
| nie dotyczy (2) | [nieczytelne] | — |
| nie dotyczy (3) | [nieczytelne] | — |
| nie ołatwiny | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| samochód osobowy marki [nieczytelne] | 100 000 zł | — |
| samochód osobowy mg hs excite, rok produkcji 2023 | — | 111 000 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| stosunek służbowy / umowa o pracę – uposażenie poselskie | [nieczytelne] | — |
| wynagrodzenie indeksacyjne / [nieczytelne] | 13 454 zł | — |
| [nieczytelne – wyprawa/dieta?] | 188 226 zł | — |
| [nieczytelne – ubezpieczenie / akcje państwowe?] | 6989 zł | — |
| [nieczytelne – podatkowe?] | 4836 zł | — |
| tytuł umowy o prace | 41 388 zł | — |
| tytuł innej działalności zarobkowej lub zajęć | 1130 zł | — |
| tytuł innej działalności zarobkowej lub zajęć (2) | 12 454 zł | — |
| tytuł innej działalności zarobkowej lub zajęć (3) | 88 286 zł | — |
| tytuł innej działalności zarobkowej lub zajęć (4) | 6049 zł | — |
| tytuł innej działalności zarobkowej lub zajęć (5) | 4838 zł | — |
| umowa o pracę | — | 394 559 zł |
| diety radnego (2023) | — | 25 440 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| bneu | [nieczytelne] | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.