| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| mieszkanie | 500 000 zł | 236 000 zł |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] | — |
| dom | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 55 000 zł | 50 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~36 200 zł | ~8000 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| (bez opisu) | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| skoda superb, rok produkcji 2016, 3/3 udziałów w pojeździe | [nieczytelne] | — |
| skoda superb, rok produkcji 2016, 1/3 udziałów w pojeździe | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| uposażenie posełskie | 48 287 zł | — |
| diety parlamentarne (w tym diety sejmowe) | 23 760 zł | — |
| urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego | 3154 zł | — |
| urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego, stosunki pracy | 188 544 zł | — |
| dochód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "invest-park" w wałbrzychu | 1564 zł | — |
| dochód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej kghm cuprum cbr we wrocławiu | 27 581 zł | — |
| uposażenie poselskie | 88 286 zł | — |
| dieta parlamentarna | 23 508 zł | — |
| dieta radnego sejmiku woj. dolnośląskiego | 3154 zł | — |
| urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego, stosunek pracy | 189 367 zł | — |
| dochód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej „invest-park” w walbrzychu | 1505 zł | — |
| urząd marszałkowski wytwodztwa dolnośląskiego – stosunek pracy, dochód 01.01.2024 – 28.05.2024 | — | 126 800 zł |
| dochód z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej, waternia specjalnej strefy ekonomicznej invest-park w waterni, od 01.01.2024 do 08.01.2024 (dzień odwołania) | — | 1500 zł |
| dochód z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej, kghm cuprum obr. ue, wrocław, od 01.01.2024 do 14.05.2024 (dzień odwołania) | — | 20 500 zł |
| dieta radnego sejmiku województwa dolnośląskiego | — | 1212 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2019 roku, bank ing, w związku z zakupem mieszkania, współkredytobio | 768 000 zł | — |
| kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2019 r. do spłaty 02.894 tys. 24, bank ing w związku z zakupem miesz | — | 2 894 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.