| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mieszkanie | 5 600 000 zł | 5 600 000 zł |
| kamienica | 5 900 000 zł | 5 500 000 zł |
| kamienica (2) | 1 900 000 zł | 1 900 000 zł |
| dom wielorodzinny | 1 490 000 zł | 1 490 000 zł |
| kamieniczka | 440 000 zł | 440 000 zł |
| działka | 95 000 zł | 95 000 zł |
| działka (2) | 80 000 zł | 80 000 zł |
| inne nieruchomości | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 480 000 zł | 540 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| ekowatt spółka jawna | 2500 zł | — |
| combia spółka z.o.o. | 349 740 zł | — |
| ekwarel spółka jawna | — | 2500 zł |
| comleo spółka z o.o. | — | 466 025 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| [nieczytelne] przedmioty, meble artystyczne, obrazy i [nieczytelne] | 100 000 zł | — |
| samochód osobowy marki lexus es 300h z 2018 roku | 120 000 zł | — |
| zegarki rolex, patek philippe, meble antyczne, obrazy i srebra rodzinne | 300 000 zł | — |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| centrum medycyny profilaktycznej sp. z.o.o. w krakowie - członek rady nadzorczej (od 28.05.2002) | 10 000 zł | — |
| wynagrodzenie poselskie 6-12.2024 | 88 286 zł | — |
| [nieczytelne - dochód z tytułu zatrudnienia/działalności] | 242 645 zł | — |
| dieta parlamentarna 2024 | 23 901 zł | — |
| świadczenie emerytalne | 64 875 zł | — |
| fundacja zamek zalewsy czornego w rożnowie - członek zarządu (od 11.10.2013) | [nieczytelne] | — |
| członek rady fundacji związku polskich kawalerów maltańskich /2012/ | [nieczytelne] | — |
| przychód z najmu lokali oprocentowany stawką 8,5% | 242 645 zł | — |
| dieta parlamentarna 6-12.2024 | 23 508 zł | — |
| dochod z tytułu członkostwa w zarządzie centrum medycyny profilaktycznej sp. z o.o. | 10 000 zł | — |
| udziały w comleo sp. z o.o. wola kędzielska | — | 48 763 zł |
| dodatkowy formularz dochodów (strona 5) - dane częściowo zasłonięte | — | [nieczytelne] |
| dywidenda (combis spółka z o.o.) | — | 60 763 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| zobowiązanie do polindus sp. z.o.o. | 519 857 zł | — |
| kredyt gotówkowy | 85 494 zł | 65 627 zł |
| limity na kartach kredytowych (dwie karty: 37.000 zł oraz 20.000 zł) | 57 000 zł | — |
| zobowiązanie do polindus sp. z o.o. z tytułu wycofania się z umowy kupna | — | 519 857 zł |
| limit na karcie kredytowej nr 1 | — | 37 000 zł |
| limit na karcie kredytowej nr 2 | — | 20 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.