| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| mieszkanie | 300 000 zł | 300 000 zł |
| mieszkanie (2) | 350 000 zł | 350 000 zł |
| mieszkanie (3) | 198 000 zł | — |
| działka rekreacyjna z domem letniskowym i pomieszczeniami gosp. | 230 000 zł | — |
| działka niezabudowana (czynsz rolny) – spadek po rodzicach | ~45 000 zł | — |
| działka niezbudowana (użytek rolny) – spadek po rodzicach | 15 000 zł | — |
| inne nieruchomości - działka rekreacyjna z domkiem letniskowym i pomieszczeniami gosp. | — | 230 000 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 444 608 zł | 357 970 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~105 zł |
| Papiery wartościowe | ~104 357 zł | ~1044 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| samochód audi a4 (rocznik 2008) | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód honda hr-v (rocznik 2017) | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dieta poselska oraz dieta parlamentarna | 31 356 zł | — |
| uposażenie poselskie | 12 651 640 zł | — |
| wynagrodzenie za pracę w kprm | 83 749 zł | — |
| prawo nabyte z tytułu emerytury maszy | 2288 zł | — |
| emerytura | 14 865 416 zł | 128 672 zł |
| wynagrodzenie za pracę na terenie złubskiej woli w 2024 r. oraz emerytura | 383 344 zł | — |
| dieta radnego oraz dieta parlamentarna | 31 356 zł | — |
| dieta poselska | — | 8067 zł |
| zatrudnienie w kprm | — | 244 113 zł |
| emerytura (własna) | — | 126 672 zł |
| wynagrodzenie za pracę na terenie zduńskiej woli oraz emerytura (dochody żony) | — | 368 516 zł |
| żona - wynagrodzenie za pracę na terenie zduńskiej woli | — | 388 516 zł |
| żona - emerytura | — | [nieczytelne] |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.