| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | 250 000 000 zł | 2 500 000 zł | 2 500 000 zł |
| miejsce w wielostanowiskowym lokalu garażowym (inna nieruchomość) | 40 000 zł | — | — |
| miejsce postojowe w wielostanowiskowym lokalu garażowym | 4 000 000 zł | — | 40 000 zł |
| lokal mieszkalny (mieszkanie) | — | 1 500 000 zł | — |
| lokal garażowy wolnostojący | — | 40 000 zł | — |
| Suma | 254 040 000 zł | 4 040 000 zł | 2 540 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 2 732 575 zł | 32 000 zł | 103 819 zł |
| Suma | 2 732 575 zł | 32 000 zł | 103 819 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| merwis sp. z o.o. | 100 000 zł | — | 1000 zł |
| royal drone sp. z o.o. | 400 000 zł | 4000 zł | 4000 zł |
| royal finance sp. z o.o. | 500 000 zł | 5000 zł | 5000 zł |
| alfa sp. z o.o. | 500 000 zł | — | 5000 zł |
| [nieczytelne] | 5000 zł | — | — |
| beta sp. z o.o. | 500 000 zł | — | 5000 zł |
| suwit sp. z o.o. | — | 5000 zł | — |
| Suma | 2 005 000 zł | 14 000 zł | 20 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie posłów, diety parlamentarne i ryczałt na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem mandatu | 181 696 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – unico verde gromada sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (od 8 marca 2024 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – twm consulting sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (od 3 lutego 2017 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – royal drone sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (od 9 marca 2018 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – [nieczytelne] sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (od 30 lipca 2018 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – alfa sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (od 11 kwietnia 2014 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – beta sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (od 30 listopada 2019 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w radzie nadzorczej – skok ns sa z siedzibą w warszawie (od 18 lutego 2016 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej matki bożej różańcowej w zabajkach sp. z o.o. z siedzibą w zabajkach (od 19 sierpnia 2022 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej świętego łukasza ewangelisty w mirowie sp. z o.o. z siedzibą w mirowie (od 19 sierpnia 2022 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej narodzenia najświętszej maryi panny w gorlicach-fart sp. z o.o. z siedzibą w gorlicach (od 19 sierpnia 2022 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej przemienienia pańskiego w żywońnie sp. z o.o. z siedzibą w żywońnie (od 19 sierpnia 2022 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej świętego józefa robotnika w gliniku polskim sp. z o.o. z siedzibą w gliniku polskim (od 19 sierpnia 2022 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej narodzenia najświętszej maryi panny w gilowicach [fart?] sp. z o.o. (od 19 sierpnia 2022 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej wniebowzięcia najświętszej maryi panny w krasnem sp. z o.o. z siedzibą w krasnem (od 19 sierpnia 2022 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej świętego maksymiliana kolbe w krempnej sp. z o.o. z siedzibą w krempnej (od 19 sierpnia 2022 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej najświętszej maryi panny królowej polski w piątkowej sp. z o.o. z siedzibą w piątkowej (od 19 sierpnia 2022 r.) | 0 zł | — | — |
| funkcja w zarządzie – park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej świętego józefa rzemieślnika w przędborze sp. z o.o. z siedzibą w przędborze (od 19 sierpnia 2022 r.) | 0 zł | — | — |
| inne dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć (pozycja ix) | — | 58 457 zł | — |
| pełnienie funkcji prezesa zarządu w uniio verde gromada sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (od 8 marca 2014 r.) | — | 0 zł | — |
| pełnienie funkcji prezesa zarządu w [dane zanonimizowane] sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (od 1 marca 2017 r.) | — | 0 zł | — |
| royal drone sp. z o.o. z siedzibą w warszawie – zarząd/rada nadzorcza/komisja rewizyjna: nie dotyczy | — | 0 zł | — |
| royal finance sp. z o.o. z siedzibą w warszawie – zarząd/rada nadzorcza/komisja rewizyjna: nie dotyczy | — | 0 zł | — |
| pełnienie funkcji prezesa zarządu w alfa sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (od 1 kwietnia 2014 r.) | — | 0 zł | — |
| pełnienie funkcji prezesa zarządu w beta sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (od 30 kwietnia 2014 r.) | — | 0 zł | — |
| pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w skok na sok s.a. z siedzibą w warszawie (od 18 lutego 2016 r.) | — | 0 zł | — |
| pełnienie funkcji prezesa zarządu w park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej matki bożej różańcowej w zamysłowice sp. z o.o. z siedzibą w zamysłowice (od 19 sierpnia 2022 r.) | — | 0 zł | — |
| pełnienie funkcji prezesa zarządu w park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej świętego łukasza ewangelisty w mrowli sp. z o.o. z siedzibą w mrowli (od 19 sierpnia 2022 r.) | — | 0 zł | — |
| pełnienie funkcji prezesa zarządu w park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej świętej anny w niemodlej sp. z o.o. z siedzibą w niemodlej (od 11 sierpnia 2022 r.) | — | 0 zł | — |
| pełnienie funkcji prezesa zarządu w park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej przemienia pańskiego w żywocice sp. z o.o. z siedzibą w żywocinie (od 19 sierpnia 2022 r.) | — | 0 zł | — |
| pełnienie funkcji prezesa zarządu w park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej świętego józefa robotnika w gliniku polskim sp. z o.o. z siedzibą w gliniku polskim (od 19 sierpnia 2022 r.) | — | 0 zł | — |
| pełnienie funkcji prezesa zarządu w park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej narodzenia najświętszej maryi panny w siołkowicach-parku sp. z o.o. z siedzibą w siołkowicach (od 19 sierpnia 2022 r.) | — | 0 zł | — |
| pełnienie funkcji prezesa zarządu w park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej wniebowzięcia najświętszej marii panny w krasnem sp. z o.o. z siedzibą w krasnem (od 19 sierpnia 2022 r.) | — | 0 zł | — |
| pełnienie funkcji prezesa zarządu w park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej świętego maksymiliana kolbe w kresowej sp. z o.o. z siedzibą w kresowej (od 11 sierpnia 2022 r.) | — | 0 zł | — |
| pełnienie funkcji prezesa zarządu w park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej najświętszej maryi panny królowej polski w piątkowej sp. z o.o. z siedzibą w piątkowej (od 19 sierpnia 2022 r.) | — | 0 zł | — |
| pełnienie funkcji prezesa zarządu w park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej świętego józefa rzemieślnika w przededolu sp. z o.o. z siedzibą w przededolu (od 19 sierpnia 2022 r.) | — | 0 zł | — |
| jednoosobowa działalność gospodarcza michał półuboczek | — | — | 4130 zł |
| unio verde gromadka sp. z o.o. z siedzibą w warszawie – prezes zarządu od 8 marca 2024 r. | — | — | 0 zł |
| twm consulting sp. z o.o. z siedzibą w warszawie – prezes zarządu od 3 lutego 2017 r. | — | — | 0 zł |
| royal drone sp. z o.o. z siedzibą w warszawie – członek zarządu od 6 września 2016 r. | — | — | 0 zł |
| royal finance sp. z o.o. z siedzibą w warszawie – prezes zarządu od 30 lipca 2010 r. | — | — | 0 zł |
| alfa sp. z o.o. z siedzibą w warszawie – członek zarządu od 11 kwietnia 2014 r. | — | — | 0 zł |
| beta sp. z o.o. z siedzibą w warszawie – prezes zarządu od 30 listopada 2014 r. | — | — | 0 zł |
| skok na sok sa z siedzibą w warszawie – członek rady nadzorczej od 10 lutego 2016 r. | — | — | 0 zł |
| park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej matki bożej różańcowej w zabratówce sp. z o.o. z siedzibą w zabratówce – prezes zarządu od 19 sierpnia 2022 r. | — | — | 0 zł |
| park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej świętego łukasza ewangelisty w mrowli sp. z o.o. z siedzibą w mrowli – prezes zarządu od 19 sierpnia 2022 r. | — | — | 0 zł |
| park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej świętej anny w niewodnej sp. z o.o. z siedzibą w niewodnej – prezes zarządu od 19 sierpnia 2022 r. | — | — | 0 zł |
| park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej przemienienia pańskiego w żyznowie sp. z o.o. z siedzibą w żyznowie – prezes zarządu od 19 sierpnia 2022 r. | — | — | 0 zł |
| park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej świętego józefa robotnika w glinniku polskim sp. z o.o. z siedzibą w gliniku polskim – prezes zarządu od 19 sierpnia 2022 r. | — | — | 0 zł |
| park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej narodzenia najświętszej maryi panny w gorlicach-farze sp. z o.o. z siedzibą w cieklinie – prezes zarządu od 19 sierpnia 2022 r. | — | — | 0 zł |
| park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej wniebowzięcia najświętszej maryi panny w krasnem sp. z o.o. z siedzibą w krasnem – prezes zarządu od 19 sierpnia 2022 r. | — | — | 0 zł |
| park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej świętego maksymiliana kolbe w krempnej sp. z o.o. z siedzibą w krempnej – prezes zarządu od 19 sierpnia 2022 r. | — | — | 0 zł |
| park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej najświętszej maryi panny królowej w piątkowej sp. z o.o. z siedzibą w piątkowej – prezes zarządu od 19 sierpnia 2022 r. | — | — | 0 zł |
| park energii słonecznej parafii rzymskokatolickiej świętego józefa rzemieślnika w przedborzu sp. z o.o. z siedzibą w przedborzu – prezes zarządu od 19 sierpnia 2022 r. | — | — | 0 zł |
| Suma | 181 696 zł | 58 457 zł | 4130 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| rachunek bankowy w złotych | 53 193 zł | — | — |
| karta kredytowa w złotach | 104 575 zł | — | — |
| karta kredytowa w złotych | 84 082 zł | — | — |
| karta kredytowa bank handlowy centrum prac bankowości detalicznej | 31 000 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny | 3 614 932 zł | — | — |
| pożyczka od prywatnej osoby w związku z działalnością gospodarczą | 200 000 zł | — | — |
| kredyt odnawialny w mbanku | — | 52 193 zł | — |
| karta kredytowa w mbanku | — | 106 575 zł | 54 001 zł |
| karta kredytowa w mbanku (2) | — | [nieczytelne] | — |
| karta kredytowa bank handlowy ceterus pion handlowi detalicznej | — | 31 100 zł | — |
| pożyczka od rodziców | — | 1 606 472 zł | — |
| [nieczytelne źródło zobowiązania] | — | 500 000 zł | — |
| kredyty odnawiany w mbanku | — | — | 52 193 zł |
| kredyt kredytowy w mbanku | — | — | 106 575 zł |
| karta kredytowa bank handlowy centrala pion bankowości detalicznej | — | — | 31 100 zł |
| kredyt mieszkaniowy w hexa bank spółdzielczy | — | — | 1 072 762 zł |
| pożyczka od przedsiębiorstwa na cele prowadzonej działalności gospodarczej | — | — | 200 000 zł |
| Suma | 4 087 782 zł | 2 296 340 zł | 1 516 631 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.