| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | — | [nieczytelne] |
| mieszkanie | — | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 27 271 zł | 445 197 zł |
| Pozycja | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|
| diety | 22 247 zł | — |
| ustawa o pracę | 18 875 zł | — |
| uposażenie poselskie | 89 536 zł | — |
| dieta | 23 241 zł | — |
| umowa o pracę | 18 936 zł | 6000 zł |
| dieta radnej | 8341 zł | — |
| umowa zlecenie | — | 3000 zł |
| darowizna | — | 30 000 zł |
| umowa zlecenia | — | 3000 zł |
| umowa o prace | — | 4000 zł |
| działalność gospodarcza | — | 30 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.