| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| dom | [nieczytelne] |
| mieszkanie | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| Gotówka PLN | 8537 zł |
| Papiery wartościowe | ~70 864 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| samochód hyundai i40 r. prod. 2019 – mój majątek odrębny | [nieczytelne] |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| dieta radnego | 26 707 zł |
| emerytura wbe | 60 897 zł |
| puwis sp. z o.o. | 5550 zł |
| pec sp. z o.o. | 85 000 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| pożyczka gotówkowa w banku pko bp sa – mój majątek odrębny | 23 381 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.