| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| dom | 400 000 zł |
| mieszkanie | 300 000 zł |
| mieszkanie (2) | 305 000 zł |
| nieruchomość zabudowana w zabudowie zagrodowej | 120 000 zł |
| nieruchomość niezabudowana | 115 000 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| Gotówka PLN | 582 252 zł |
| Waluty obce | ~81 342 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| samochód osobowy marki mazda, rok produkcji 2017 | [nieczytelne] |
| samochód osobowy marki volvo, rok produkcji 2009 | [nieczytelne] |
| samochód osobowy marki mazda z roku 2017 | [nieczytelne] |
| samochód osobowy marki volvo z roku 2009 | [nieczytelne] |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| zatrudnienie | 214 364 zł |
| zatrudnienie (2) | 171 281 zł |
| emerytura | 64 746 zł |
| emerytura (2) | 38 844 zł |
| umowa zlecenie | 2421 zł |
| umowa cywilnoprawna | 114 zł |
| rada nadzorcza | 8400 zł |
| rada nadzorcza (2) | 5569 zł |
| najem mieszkania | 7800 zł |
| najem mieszkania (2) | 11 700 zł |
| dochód z tytułu zatrudnienia | 214 362 zł |
| dochód z tytułu zatrudnienia (2) | 171 281 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.