| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| dom | 1 350 000 zł |
| dom (2) | 800 000 zł |
| działka zabudowana z zabudowaniami gospodarczo-kwateraunkowymi | ~4 700 000 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| Gotówka PLN | 26 515 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~45 059 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| volvo xc60 rocznik 2010 | [nieczytelne] |
| kolekcja mebli antycznych (11 sztuk) | [nieczytelne] |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| stosunek pracy | 444 915 zł |
| umowa zlecenia | 49 504 zł |
| prawa autorskie | 18 355 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| pożyczka w banku pko bp | 86 520 zł |
| kredyt budowlano-hipoteczny w związku z budową domu w banku polska kasa opieki s.a. | 287 475 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.