| Pozycja | 2025 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 1 350 000 zł | 1 350 000 zł |
| inne nieruchomości – działka zabudowana z zabudowaniami gospodarczo-ciepłowniczymi | 4 700 000 zł | — |
| dom (2) | 800 000 zł | 800 000 zł |
| działka zabudowana z zabudowaniami gospodarczo-kwateraunkowymi | — | ~4 700 000 zł |
| Pozycja | 2025 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 22 510 zł | 26 515 zł |
| Papiery wartościowe | ~51 522 zł | ~45 059 zł |
| Waluty obce | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | początek kadencji |
|---|---|---|
| volvo xc60 rocznik 2010 | nieokreślono | nieokreślono |
| kolekcja monet antycznych (11 sztuk) | nieokreślono | — |
| kolekcja mebli antycznych (11 sztuk) | nieokreślono | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dochód ze stosunku pracy | 194 649 zł | — |
| dochód z tytułu praw autorskich | 47 550 zł | — |
| dieta parlamentarna | 14 971 zł | — |
| służbowe podróże zagraniczne | 471 zł | — |
| uposażenie poselskie | 52 872 zł | — |
| stosunek pracy | — | 444 915 zł |
| umowa zlecenia | — | 49 504 zł |
| prawa autorskie | — | 18 355 zł |
| Pozycja | 2025 | początek kadencji |
|---|---|---|
| pożyczka w banku pko bank polski s.a. | 86 520 zł | — |
| kredyt hipoteczny w związku z budową domu w banku polska kasa opieki s.a. | 300 000 zł | — |
| pożyczka w banku pko bp | — | 86 520 zł |
| kredyt budowlano-hipoteczny w związku z budową domu w banku polska kasa opieki s.a. | — | 287 475 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.