| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 1 050 000 zł | 1 050 000 zł | nieokreślono |
| mieszkanie | — | — | nieokreślono |
| gospodarstwo rolne | — | — | nieokreślono |
| inne nieruchomosci | — | — | nieokreślono |
| Suma | 1 050 000 zł | 1 050 000 zł | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 164 000 zł | 64 000 zł | 452 000 zł |
| Waluty obce | ~25 750 zł | [nieczytelne] | ~25 750 zł |
| Suma | 189 750 zł | 64 000 zł | 477 750 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 4 429 041 zł | — | 4 564 992 zł |
| uhon. nieregularne | 36 000 zł | — | — |
| [nieczytelne] | 8290 zł | — | — |
| uposażenie | 12 234 600 zł | — | — |
| wynagrodzenie w mc | 88 661 zł | — | — |
| wynagrodzenie z mc (ministerstwo cyfryzacji) | — | 206 154 zł | — |
| dieta poselska | — | 68 099 zł | — |
| diety na wyjazd zagraniczny | — | 158 zł | — |
| wynagrodzenie sekretarza stanu | — | — | 198 042 zł |
| w tym nieopodatkowana (część diety parlamentarnej) | — | — | 36 000 zł |
| Suma | 16 796 592 zł | 274 412 zł | 4 799 034 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny na zakup domu w pko bp na 15 lat | 671 000 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny na zakup domu w pko banku polskim | — | 847 zł | — |
| Suma | 671 000 zł | 847 zł | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.