| Pozycja | 24 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| dom | 700 000 zł | 706 000 zł | 500 000 zł |
| gospodarstwo rolne | 2 900 000 zł | 3 000 000 zł | — |
| gospodarstwo rolne wielokierunkowe | — | — | 2 700 000 zł |
| Pozycja | 24 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 38 000 zł | 88 000 zł | 85 000 zł |
| Pozycja | 24 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| samochód osobowy opel astra - rocznik 2020 | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód osobowy hyundai tucson - rocznik 2015 | [nieczytelne] | — | — |
| ciągnik ursus c-360 - rocznik 1986 | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osobowy opel astra, rocznik 2020 | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osobowy hyundai tucson, rocznik 2013, własność 2014 | [nieczytelne] | — | — |
| ciągnik ursus c-360, rocznik 1986 | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osob. opel astra - rocznik 2023 | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osob. hyundai tucson - rocznik 2013 | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy hyundai tucson - rocznik 2013, własność żony | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy hyundai tucson - rocznik 2015 - własność żony | — | — | [nieczytelne] |
| samochod osob opel astra - rocznik 2020 | — | — | [nieczytelne] |
| samochod osob hyundai tucson - rocznik 2013 - klasność 20ny | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 24 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 46 611 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | 146 619 zł | — | — |
| przychód roczny z najmu magazynu (z gospodarstwa rolnego) | 42 010 zł | — | — |
| dochód z gospodarstwa rolnego (2024) | 15 000 zł | — | — |
| przychód żony z najmu magazynu (2024) | 42 050 zł | — | — |
| uposażenie za 2023 | — | 149 637 zł | — |
| dieta parlamentarna za 2023 | — | 45 814 zł | — |
| przychód z tyt. służby zagranicznie | — | [nieczytelne] | — |
| dieta parlamentarza za 2023 | — | 45 359 zł | — |
| przychód z tyt. służb. podróży zagranicznych | — | 1020 zł | — |
| uposażenie za 2022r. | — | — | 151 800 zł |
| dieta parlamentarna za 2022r. | — | — | 45 353 zł |
| przychód z gospodarstwa rolnego za rok ubiegły (2022) | — | — | 15 000 zł |
| przychód żony z najmu magazynu za 2022r. | — | — | 33 600 zł |
| uposażenie 2a 2022 r. | — | — | 151 800 zł |
| dieta parlamentarna 2a 2022 r. | — | — | 45 359 zł |
| Pozycja | 24 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| bs grębocin - kredyt na remont domu | 137 401 zł | — | — |
| sejm - pożyczka na remont domu | 34 400 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.