| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 950 000 zł | 700 000 zł | 706 000 zł | 500 000 zł |
| gospodarstwo rolne | 3 000 000 zł | 2 900 000 zł | 3 000 000 zł | — |
| mieszkanie | nieokreślono | — | — | — |
| gospodarstwo rolne wielokierunkowe | — | — | — | 2 700 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 20 000 zł | 38 000 zł | 88 000 zł | 85 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód osobowy opel astra rocznik 2022 | nieokreślono | — | — | — |
| samochód osobowy [nieczytelne] tucson rocznik 2013 używany | nieokreślono | — | — | — |
| ciągnik ursus c-560 rocznik 1986 | nieokreślono | — | — | — |
| samochód osobowy opel astra - rocznik 2020 | — | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| samochód osobowy hyundai tucson - rocznik 2015 | — | nieokreślono | — | — |
| ciągnik ursus c-360 - rocznik 1986 | — | nieokreślono | — | — |
| samochód osobowy opel astra, rocznik 2020 | — | nieokreślono | — | — |
| samochód osobowy hyundai tucson, rocznik 2013, własność 2014 | — | nieokreślono | — | — |
| ciągnik ursus c-360, rocznik 1986 | — | nieokreślono | — | — |
| samochód osob. opel astra - rocznik 2023 | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osob. hyundai tucson - rocznik 2013 | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy hyundai tucson - rocznik 2013, własność żony | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy hyundai tucson - rocznik 2015 - własność żony | — | — | — | nieokreślono |
| samochod osob opel astra - rocznik 2020 | — | — | — | nieokreślono |
| samochod osob hyundai tucson - rocznik 2013 - klasność 20ny | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 47 604 zł | 46 611 zł | — | — |
| [nieczytelne] | 19 603 zł | — | — | — |
| pobrano z tytułu limitu na sł. podróż. zagr. | 1406 zł | — | — | — |
| uposażenie | 158 615 zł | — | — | — |
| uposażenie poselskie | — | 146 619 zł | — | — |
| przychód roczny z najmu magazynu (z gospodarstwa rolnego) | — | 42 010 zł | — | — |
| dochód z gospodarstwa rolnego (2024) | — | 15 000 zł | — | — |
| przychód żony z najmu magazynu (2024) | — | 42 050 zł | — | — |
| uposażenie za 2023 | — | — | 149 637 zł | — |
| dieta parlamentarna za 2023 | — | — | 45 814 zł | — |
| przychód z tyt. służby zagranicznie | — | — | [nieczytelne] | — |
| dieta parlamentarza za 2023 | — | — | 45 359 zł | — |
| przychód z tyt. służb. podróży zagranicznych | — | — | 1020 zł | — |
| uposażenie za 2022r. | — | — | — | 151 800 zł |
| dieta parlamentarna za 2022r. | — | — | — | 45 353 zł |
| przychód z gospodarstwa rolnego za rok ubiegły (2022) | — | — | — | 15 000 zł |
| przychód żony z najmu magazynu za 2022r. | — | — | — | 33 600 zł |
| uposażenie 2a 2022 r. | — | — | — | 151 800 zł |
| dieta parlamentarna 2a 2022 r. | — | — | — | 45 359 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt na remont domu – bsgrębocin | 86 489 zł | — | — | — |
| pożyczka na remont domu – sejm | 17 000 zł | — | — | — |
| bs grębocin - kredyt na remont domu | — | 137 401 zł | — | — |
| sejm - pożyczka na remont domu | — | 34 400 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.