| Pozycja | 30 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 27 paź 2023 |
|---|---|---|---|
| dom | 300 000 zł | 250 000 zł | 250 000 zł |
| mieszkanie | 240 000 zł | 200 000 zł | 200 000 zł |
| gospodarstwo rolne (łąka, las) | 100 000 zł | — | — |
| gospodarstwo rolne – łąka, las | — | 400 000 zł | — |
| gospodarstwo rolne (łąka) | — | 100 000 zł | — |
| inne nieruchomosci | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne (żyto, las) | — | — | 400 000 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 27 paź 2023 |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 45 000 zł | 20 000 zł | 20 000 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 27 paź 2023 |
|---|---|---|---|
| jeep compass, rok prod. 2020 | [nieczytelne] | — | — |
| toyota hilux, rok prod. 2011 | [nieczytelne] | — | — |
| jeep compass, prod. 2020 | [nieczytelne] | — | — |
| toyota hilux, prod. 2011 | [nieczytelne] | — | — |
| peugeot 3008, r. prod. 2014 | — | [nieczytelne] | — |
| toyota hilux, r. prod. 2011 | — | [nieczytelne] | — |
| peugeot 3008, rok produkcji 2014 | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| toyota hilux, rok produkcji 2011 | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| peugeot 3008 r. prod. 2014 | — | — | [nieczytelne] |
| toyota hilux r. prod. 2011 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 27 paź 2023 |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 45 573 zł | 45 573 zł | 30 453 zł |
| uposażenie | 186 214 zł | 172 618 zł | 116 005 zł |
| emerytura | 23 584 zł | — | — |
| odprawa emerytalna | 2100 zł | — | — |
| dieta poselska | — | 45 573 zł | — |
| [z tytułu] mikroprzedsiębiorstwa | — | 56 000 zł | — |
| [nieczytelne] | — | 9573 zł | — |
| przychód z tytułu [nieczytelne] | — | 172 618 zł | — |
| przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 485 zł | — |
| diety parlamentarne | — | — | 30 453 zł |
| inne – nieopodatkowane (przychód z tytułu zwolnionego limitu na ryczałtowe polecenia służbowe) | — | — | 26 000 zł |
| inne – opodatkowane | — | — | 6454 zł |
| uporażenie | — | — | 116 005 zł |
| przychód z tytułu zwiększonego limitu na śrubowe podrębne zagraniczne | — | — | 485 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 27 paź 2023 |
|---|---|---|---|
| bank ochrony środowiska - kredyt na zakup pompy ciepła | 14 529 zł | — | — |
| fundusz świadczeń socjalnych - pożyczka mieszkaniowa | 24 440 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.