| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| dom | 475 000 zł | 318 000 zł | — |
| mieszkanie | 330 000 zł | 300 000 zł | — |
| działka budowlana | 30 000 zł | — | — |
| działki w terenie zabudowy rzemieślniczo-usługowej (mpzp) | 520 000 zł | — | — |
| działka budowlana (2) | 36 000 zł | — | — |
| działka droga wewnętrzna | 34 000 zł | — | — |
| grunty - działka budowlana | — | 20 000 zł | — |
| inne nieruchomości - grunty orne, gajowe, pastwiska | — | 485 000 zł | — |
| inne nieruchomości - działka | — | 24 000 zł | — |
| działka drogowa | — | 31 000 zł | — |
| dom w budownictwie | — | — | 230 000 zł |
| nieruchomość (dom/lokal/mieszkanie) | — | — | 300 000 zł |
| inne nieruchomości – działki zbiorowe, grunty orne, pastwiska i sąsiednie, wg mpzp tereny leśne/nieska-leśne | — | — | 485 000 zł |
| działka budowlana przylegająca | — | — | 21 000 zł |
| działka | — | — | 31 000 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 45 253 zł | 60 299 zł | 112 265 zł |
| Waluty obce | ~1878 zł | ~3127 zł | ~1886 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| kolekcja apt. cd | [nieczytelne] | — | — |
| samochód ford galaxy, rok produkcji 2017 | [nieczytelne] | — | — |
| księgozbiór | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| kolekcja płyt cd | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| kolekcja [nieczytelne] cd | — | [nieczytelne] | — |
| samochód ford galaxy, rok produkcji 2009 | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| księgowni 2 bior | — | [nieczytelne] | — |
| samochód ford galaxy, rok produkcji 2013 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 45 359 zł | 45 680 zł | 45 573 zł |
| uposażenie poselskie | 149 637 zł | — | — |
| wynagrodzenie z rady miejskiej | 23 637 zł | — | — |
| umowa [ekspercka?] z [instytutem polskim?] | 4712 zł | — | — |
| wynagrodzenie z rady mediów narodowych | 93 236 zł | 81 434 zł | — |
| umowa ekspercka z instytutem felizjaka | 1715 zł | — | — |
| uposażenie posła | — | 432 931 zł | — |
| umowa [nieczytelne] z [nieczytelne] polskim | — | 1661 zł | — |
| uposażenie parlamentarne | — | — | 196 668 zł |
| wynagrodzenie rada mediów narodowych | — | — | 34 169 zł |
| umowy eksperckie – instytut polonika | — | — | 6057 zł |
| wynagrodzenie-rada mediów narodowych | — | — | 31 169 zł |
| umowy ekspertowe-instytut felczaka | — | — | 6057 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| kredyt mieszkaniowy z oprocentowaniem zmiennym w pko bank polski s.a. warszawa na zakup/nabycie pod | 332 000 zł | — | — |
| pożyczka z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | 20 000 zł | — | — |
| kredyt mieszkaniowy złoty [nieczytelne] nieruchomości w pko bank polski s.a. warszawa na zakup dział | — | 363 900 zł | — |
| kredyt mieszkaniowy w pko bank polski s.a. warszawa na zakup działek pod zabudowę mieszkaniową | — | — | 345 213 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.