| Pozycja | 25 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 30 paź 2023 |
|---|---|---|---|
| dom | 470 000 zł | 470 000 zł | 470 000 zł |
| działka (inne nieruchomości) | 130 200 zł | — | — |
| mieszkanie | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomosci | 130 000 zł | — | — |
| inna nieruchomość - działka | — | 130 000 zł | — |
| działka | — | — | 130 000 zł |
| Pozycja | 25 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 30 paź 2023 |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 588 000 zł | 534 000 zł | 552 000 zł |
| Pozycja | 25 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 30 paź 2023 |
|---|---|---|---|
| samochód osobowy bmw 23 2001 rok | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osobowy bmw z3 2001 rok | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osobowy bmw z3 2001, współwłasność małżeńska | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy bmw z3 2001 (współwłasność z synem) | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy bmw 23 2001, współwłasność z żoną | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy bmw 23 2001 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 25 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 30 paź 2023 |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 95 614 zł | — | 45 635 zł |
| [nieczytelne] | 1218 zł | — | 2252 zł |
| dochód - uposażenie mon | 237 586 zł | — | — |
| dieta parlamentowa | 45 679 zł | — | — |
| rych. z b. zwiększ. lim. nas. pod. zg. | 1260 zł | — | — |
| dieta rady odnow. pracy | 15 271 zł | — | — |
| dochód – uposażenie mon | 237 587 zł | — | — |
| dieta [nieczytelne] | — | 65 575 zł | — |
| dieta rady gminy [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
| uposażenie kier. oddziału [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
| uposażenie [nieczytelne - mon] | — | 10 449 zł | — |
| sprzedaż samochodu toyota chr | — | 78 000 zł | — |
| dochody z pola | — | 45 573 zł | — |
| przychód z tytułu zwolnienia limitowanego na stanowisku podległym zgr. | — | 2318 zł | — |
| dochody rola ochrony rw | — | 51 048 zł | — |
| uposażenie kancelarii sejmu | — | 175 879 zł | — |
| uposażenie mon | — | 10 441 zł | — |
| sprawdzenie smoothie toyoty chr | — | 76 000 zł | — |
| uposażenie | — | — | 188 484 zł |
| sprzedaż samochodu toyota rav4 | — | — | 60 000 zł |
| dieta parlamentu | — | — | 45 679 zł |
| pojazd z 14.2014, 15.2015, 16.2016 | — | — | 2287 zł |
| dieta rop | — | — | 43 344 zł |
| spółdzielnia samochody toyota rav3 | — | — | 60 000 zł |
| Pozycja | 25 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 30 paź 2023 |
|---|---|---|---|
| kredyt/pożyczka [nieczytelny opis - wzięty wspólnie z małżonkiem/ą, mąż paweł michał bojda] | 629 873 zł | — | — |
| pożyczka udzielona synom tomowi i michałowi bojdzie | 70 000 zł | — | — |
| darowizna - syn michał bojda | 52 zł | — | — |
| limit w karcie kredytowej | 15 000 zł | 15 000 zł | — |
| kredyt [nieczytelne], stan na dzień 31.12.2023 | — | 317 339 zł | — |
| pożyczka - rosi i ludwik bejde | — | 70 000 zł | — |
| pożyczka według woli kupca sprzedającego - zakup posesji; helena bejde; płaci lidzie bejde | — | — | 777 394 zł |
| [nieczytelne] inwestycji | — | — | 15 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.