| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| nieruchomość (mieszkanie) | 110 000 zł | — | — | — |
| inne nieruchomości - mieszkanie wraz z prawem do własnego korzystania z miejsca w hali garażowej | 409 108 zł | — | — | — |
| mieszkanie | — | 110 000 zł | 110 000 zł | 110 000 zł |
| inne nieruchomości | — | 403 108 zł | — | 408 108 zł |
| mieszkanie z miejscem parkingowym w hali garażowej (inne nieruchomości) | — | — | 165 166 zł | — |
| inne nieruchomosci | — | — | 403 108 zł | — |
| Suma | 519 108 zł | 513 108 zł | 678 274 zł | 518 108 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~25 000 zł | 30 000 zł | ~80 000 zł | 80 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | ~1376 zł |
| Papiery wartościowe | ~32 921 zł | ~1 539 174 zł | ~24 591 zł | ~214 zł |
| Suma | 57 921 zł | 1 569 174 zł | 104 591 zł | 81 590 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| toyota rav4 hybrid z 2024 (najem długoterminowy) | nieokreślono | — | — | — |
| toyota rav4 hybrid z 2023 (najem długoterminowy) | — | nieokreślono | — | — |
| toyota rav4 hybrid (najem długoterminowy) | — | nieokreślono | — | — |
| skoda octavia z [rok nieczytelny] r. ([nieczytelne]) | — | — | nieokreślono | — |
| skoda octavia – 2015 r. | — | — | nieokreślono | — |
| skoda octavia 2015 r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| shoda octavia z 2015 r. (współwłasność) | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 47 603 zł | — | — | — |
| przychody z tyt. świczenia limitu na dochód - podróże zagraniczne | 2510 zł | — | — | — |
| uposażenie poselskie | 178 816 zł | — | 15 403 zł | — |
| li sp. z o.o. | 800 zł | — | — | — |
| dieta poselska | — | 41 634 zł | — | — |
| wynagrodzenie za całoroczną pracę pełen zatrudnienia [nieczytelne źródło] | — | 1168 zł | — | — |
| wynagrodzenie polskie [nieczytelne] | — | 487 307 zł | — | — |
| [nieczytelne] | — | 600 zł | — | — |
| [nieczytelne] wst | — | — | 48 534 zł | — |
| diety [nieczytelne] | — | — | 44 011 zł | — |
| nfata [nieczytelne] | — | — | 50 750 zł | — |
| [nieczytelne - dochód z programu/funduszu] | — | — | 6472 zł | — |
| wynagrodzenie z pracy | — | — | — | 232 333 zł |
| milita | — | — | — | 11 251 zł |
| świadczenie pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | — | — | — | 830 zł |
| Suma | 229 729 zł | 530 709 zł | 165 170 zł | 244 414 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt gotówkowy z santander bank polska s.a. | 12 334 zł | — | — | — |
| kredyt mieszkaniowy z santander bank polska s.a. | 210 346 zł | — | — | — |
| kredyt gotówkowy, santander bank polska s.a. | — | 46 230 zł | — | — |
| kredyt gotówkowy, santander bank polska s.a. (2) | — | 118 812 zł | — | — |
| umowa o kredyt mieszkaniowy z santander bank polska s.a., w związku z kupnem mieszkania wraz z prawe | — | — | 253 565 zł | — |
| umowa o kredyt mieszkaniowy z santander bank polska s.a., zaciągnięty w związku z kupnem mieszkania | — | — | — | 450 042 zł |
| Suma | 222 680 zł | 165 042 zł | 253 565 zł | 450 042 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.