| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 600 000 zł | 600 000 zł | 600 000 zł |
| mieszkanie | 300 000 zł | 300 000 zł | 270 000 zł |
| nieruchomość zabudowana | 240 000 zł | 240 000 zł | — |
| pawilon handlowy | 90 000 zł | 90 000 zł | — |
| pawilon handlowy (2) | 180 000 zł | 180 000 zł | — |
| nieruchomość gruntowa | 5000 zł | 5000 zł | — |
| nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym | 135 000 zł | 135 000 zł | 135 000 zł |
| nieruchomość niezabudowana | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł |
| [nieczytelne] | — | — | 240 000 zł |
| [nieczytelne] (2) | — | — | 90 000 zł |
| [nieczytelne] (3) | — | — | 180 000 zł |
| [nieczytelne] (4) | — | — | 5000 zł |
| [nieczytelne] (5) | — | — | 115 000 zł |
| działka | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 45 907 zł | 123 462 zł | 99 572 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód honda frv; rok prod. 2007; współwłasność małżeńska | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód bmw x3; rok prod. 2011; współwłasność małżeńska | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód audi q5; rok prod. 2009; współwłasność małżeńska | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód bmw x5, rok prod. 2007; współwłasność małżeńska | — | — | [nieczytelne] |
| samochód bmw x5, rok prod. 2011; współwłasność małżeńska | — | — | [nieczytelne] |
| samochód audi q5, rok prod. 2009; współwłasność małżeńska | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 45 680 zł | 45 573 zł | — |
| uposażenie | 194 421 zł | 173 067 zł | — |
| dieta rady ochrony pracy | 12 400 zł | — | — |
| emerytura | 106 001 zł | 94 214 zł | 78 449 zł |
| podnajem mieszkania | 2196 zł | — | — |
| przychody z tyt. zwięks. lim. na słpodr. zagr. | — | 848 zł | — |
| dochód parlamentarny | — | — | 65 680 zł |
| inne dochody - opodatkowane | — | — | 212 487 zł |
| inne dochody - nieopodatkowane | — | — | 78 449 zł |
| dieta parlamentarna (nieopodatkowana) | — | — | 36 000 zł |
| dieta parlamentarna (opodatkowana) | — | — | 9680 zł |
| uposażenie posła | — | — | 212 488 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pożyczka na instalację fotowoltaiczną w pko bp/o czarnków | 34 500 zł | 10 158 zł | 12 409 zł |
| pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych | 29 750 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny (współkredytobiorca) w ing bank śląski sa | — | 153 632 zł | 155 472 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.