| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom jednorodzinny z garażem | 750 000 zł | 750 000 zł | — | — |
| mieszkanie | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | 110 000 zł |
| działka – grunty rolne wraz z zabudowaniami | 2 400 000 zł | — | 2 400 000 zł | — |
| działka | nieokreślono | — | 120 000 zł | — |
| nieruchomość rolna | nieokreślono | — | nieokreślono | — |
| nieruchomość rolna z zabudowaniami | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| inna nieruchomość – działka (grunty rolne wraz z zabudowaniami) | — | 2 400 000 zł | — | — |
| dom | — | — | 750 000 zł | 750 000 zł |
| inne nieruchomości (działki) | — | — | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | — | — | — | 120 000 zł |
| Suma | 3 150 000 zł | 3 150 000 zł | 3 270 000 zł | 980 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 49 000 zł | 17 000 zł | 7000 zł | 7000 zł |
| Suma | 49 000 zł | 17 000 zł | 7000 zł | 7000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| chevrolet cruze, rok prod. 2012, zakup z małżonkiem | 55 000 zł | — | — | — |
| volvo xc90, rok prod. 2011 | 30 000 zł | — | — | — |
| dacia spring (elektryk) z 2022 | 50 000 zł | 60 000 zł | 70 000 zł | — |
| chevrolet cruze z 2012 | 15 000 zł | — | — | — |
| dacia spring (zakup wspólnie z małżonką) | — | 40 000 zł | — | — |
| chevrolet cruze z 2011 | — | 16 000 zł | 17 000 zł | — |
| volvo xc90 z 2011 | — | 38 000 zł | 35 000 zł | — |
| dacia [model nieczytelny], rok produkcji 2022, zakup wspólność małżeńska | — | — | — | 86 000 zł |
| bmw [model nieczytelny] | — | — | — | [nieczytelne] |
| [nieczytelne – możliwe fc so lub podobne oznaczenie] | — | — | — | [nieczytelne] |
| dieta spring celebrity 2022 | — | — | — | 10 000 zł |
| cywilka cywilka 2017 | — | — | — | 17 000 zł |
| vdvo fc50 2016 | — | — | — | 51 000 zł |
| Suma | 150 000 zł | 154 000 zł | 122 000 zł | 164 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 47 160 zł | — | 45 466 zł | [nieczytelne] |
| wynagrodzenie z funkcji sekretarza stanu | 240 077 zł | — | — | — |
| najem nieruchomości (działka grunty rolne wraz z zabudowaniami pow. 3,717 ha) | 260 270 zł | — | — | — |
| dzierżawa gruntów rolnych (36,4496 ha) – dochód netto | 2176 zł | — | — | — |
| dopłaty do łąk (gospodarstwo rolne, łącznie ze 2 spółdzielniami, 4 osady) | — | 44 070 zł | — | — |
| czynsz dzierżawy (gospodarstwo rolne) | — | 34 599 zł | — | — |
| uposażenie posłów | — | 11 833 zł | — | — |
| diety parlamentarne | — | 45 466 zł | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji sekretarza stanu | — | 226 751 zł | — | — |
| najem powierzchni (majątek osobisty, bez małżonki) | — | 103 850 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | — | — | 15 091 971 zł | 150 546 zł |
| przychody z tytułu wyjazdów zagranicznych | — | — | 144 zł | — |
| najem powierzchni | — | — | 104 300 zł | — |
| [nieczytelne – prawdopodobnie ryczałt/ekwiwalent sejmowy] | — | — | — | [nieczytelne] |
| dzierżawa (gospodarstwo rolne) | — | — | — | 27 548 zł |
| Suma | 549 683 zł | 466 570 zł | 15 241 881 zł | 178 094 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt na budowę domu – pko bp; pierwotnie kredyt frankowy zaciągnięty w 2006 r. na kwotę 155 000 ch | 175 212 zł | — | — | — |
| pożyczka | 18 000 zł | — | — | — |
| kredyt pko bp na inwestycje ekologiczne; zaciągnięty na kwotę 14 139 zł | 4702 zł | — | — | — |
| kredyt santander bank polska – zakup dacia spring; zaciągnięty w 2022 r. na kwotę 98 000 zł | 56 090 zł | — | — | — |
| kredyt pko bp; zaciągnięty na kwotę 31 760 zł | 9226 zł | — | — | — |
| kredyt pko bp; zaciągnięty na kwotę 57 173 zł | 43 324 zł | — | — | — |
| pożyczka – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zaciągnięta na kwotę 40 800 zł | 25 500 zł | — | — | — |
| pożyczka zaciągnięta przez małżonkę ze środków samorządu gospodarczego – wobec agencji restrukturyza | 1 415 400 zł | — | — | — |
| kredyt na budowę domu – pko bp | — | 190 000 zł | — | — |
| karta kredytowa | — | 18 000 zł | 20 000 zł | — |
| eko kredyt (na samochód ekologiczny) | — | 0 zł | — | — |
| kredyt płatniczy pko bp | — | 48 000 zł | — | — |
| zobowiązanie do zapłaty – zakup gruntów rolnych (3,919 ha) | — | 201 600 zł | — | — |
| kredyt na budowę domu pko bp – po przekształceniu kredytu frankowego zaciągniętego w 2006 roku na kw | — | — | 190 000 zł | — |
| eko kredyt na inwestycję ekologiczną | — | — | 7000 zł | — |
| kredyt santander bank polska na zakup dacia spring, zaciągnięty w 2022 w kwocie 98.000 zł | — | — | 75 000 zł | — |
| kredyt płynnościowy pko bp | — | — | 31 761 zł | — |
| kredyt pko bp | — | — | 56 173 zł | — |
| zobowiązanie za odkupienie ½ udziału w nieruchomości – działka nr 64/66 o pow. 3,717 ha (3,7919 ha) | — | — | 212 000 zł | — |
| kredyt [instytucja nieczytelna] – poz. 1 | — | — | — | [nieczytelne] |
| kredyt [instytucja nieczytelna] – poz. 2 | — | — | — | [nieczytelne] |
| [nieczytelne] – poz. 3 | — | — | — | [nieczytelne] |
| kredyt [fundacja / bank polska – nieczytelne] – poz. 4 | — | — | — | [nieczytelne] |
| [nieczytelne] – poz. 5 | — | — | — | [nieczytelne] |
| [nieczytelne] – poz. 6 | — | — | — | [nieczytelne] |
| kredyt [bank nieczytelny] – poz. 7 | — | — | — | 55 351 zł |
| Suma | 1 747 454 zł | 457 600 zł | 591 934 zł | 55 351 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.