| Pozycja | 26 kwi 2024 | 7 lis 2023 |
|---|---|---|
| dom | — | [nieczytelne] |
| mieszkanie | — | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 26 kwi 2024 | 7 lis 2023 |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 5460 zł | 78 523 zł |
| Waluty obce | ~12 576 zł | [nieczytelne] |
| Pozycja | 26 kwi 2024 | 7 lis 2023 |
|---|---|---|
| nie 0074024 | — | [nieczytelne] |
| nie 0074024 (2) | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 26 kwi 2024 | 7 lis 2023 |
|---|---|---|
| mandat poselski ix kadencji, uposażenie poselskie brutto łącznie z ryczałtem kancelaryjnym 5040.53 pln | 240 362 zł | — |
| umowy autorskie, emisje w mediach, książki | 45 092 zł | — |
| dieta poselska | 67 071 zł | — |
| prawa autorskie (tantiemy i emisja treści internetowej) | 45 032 zł | — |
| z tytułu wykonywania mandatu posła w roku poprzednim 2022 (diety, ryczałt, koszty i inne składowe) | — | 230 562 zł |
| z tytułu praw autorskich, umów, tantiem – przez nakłady oraz inne dochody (książki) | — | 74 546 zł |
| tytułu praw autorskich, umów, tantiem | — | [nieczytelne] |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.