| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| dom | 1 000 000 zł |
| mieszkanie | 55 042 zł |
| grunt niezabudowany | 55 000 zł |
| grunt niezabudowany (2) | 190 000 zł |
| inne nieruchomosci | 5542 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| Gotówka PLN | 83 000 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| volvo v70, rok produkcji 2009 | nieokreślono |
| volvo v70, rok produkcji 2010 | nieokreślono |
| volvo v70 2009 r. | nieokreślono |
| volvo v70 2010 r. | nieokreślono |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| wynagrodzenie senatorskie wraz z uposażeniem | 171 692 zł |
| diety parlamentarne | 39 670 zł |
| zasiłek [nieczytelne – niepewne odczytanie] | 75 000 zł |
| zajęć | 25 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| kredyt pko bp (dawniej nordea) | ~209 186 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.