| Pozycja | 26 kwi 2024 | 3 lis 2023 |
|---|---|---|
| dom | 800 000 zł | 800 000 zł |
| mieszkanie | 408 000 zł | 408 000 zł |
| mieszkanie (2) | 160 000 zł | 160 000 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 26 kwi 2024 | 3 lis 2023 |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~120 000 zł | 110 000 zł |
| Waluty obce | ~3370 zł | ~810 zł |
| Pozycja | 26 kwi 2024 | 3 lis 2023 |
|---|---|---|
| samochód osobowy toyota c-hr 1.8 64, rok produkcji 2018, cena zakupu wraz z dodatkowym wyposażeniem | ~133 737 zł | — |
| samochód osobowy toyota c-hr 1.8 e6, rok produkcji 2018 | 133 737 zł | 133 737 zł |
| samochód osobowy toyota c-hr 1.8, rok produkcji 2018; cena zakupu wraz z dodatkowym ubezpieczeniem s | — | 159 500 zł |
| Pozycja | 26 kwi 2024 | 3 lis 2023 |
|---|---|---|
| stosunek pracy na podstawie powołania, pracownik ministerstwa [nieczytelne] | 48 115 zł | — |
| umowa o dzieło, uniwersytet wsb merito w poznaniu | 800 zł | 3200 zł |
| sprawowanie mandatu posła na sejm rp | 43 573 zł | — |
| uposażenie poselskie | 176 647 zł | 188 545 zł |
| dochód z tytułu [nieczytelne] miesięczna | 48 000 zł | — |
| stosunek pracy na podstawie powołania, ministerstwo aktywów państwowych | 10 048 zł | — |
| stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, uniwersytet ekonomiczny w katowicach, katedra transformacji energetycznej | 68 110 zł | — |
| dieta z tytułu sprawowania mandatu posła na sejm rp | 45 573 zł | 45 466 zł |
| wynajem mieszkania | 48 000 zł | 44 400 zł |
| stosunek pracy – umowa o pracę, kancelaria sejmu, biuro kadr prawa i ubezpieczeń | — | 36 591 zł |
| majątkowe prawa autorskie – stowarzyszenie zbiorowego zarządzania prawem autorskim kompozytorów i autorów muzycznych azopol | — | 409 zł |
| stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, uniwersytet ekonomiczny w katowicach, katedra prawa i ubezpieczeń | — | 56 091 zł |
| majątkowe prawa autorskie, stowarzyszenie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców dzieł naukowych i technicznych kopipol | — | 609 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.