| Pozycja | 23 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| dom | 600 000 zł | — | 600 000 zł |
| pawilon handlowy | 150 000 zł | — | — |
| lokal mieszkalny | 210 000 zł | — | — |
| lokal mieszkalny (2) | 201 000 zł | — | — |
| lokal mieszkalny (3) | 265 000 zł | — | — |
| działka budowlana | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mieszkanie | [nieczytelne] | 180 000 zł | 180 000 zł |
| inne nieruchomości | [nieczytelne] | — | — |
| dom wraz z dzialka | — | 600 000 zł | — |
| mieszkanie (2) | — | 200 000 zł | 200 000 zł |
| mieszkanie (3) | — | 265 000 zł | 265 000 zł |
| dzialka budowlana | — | [nieczytelne] | — |
| pawilon handlowy wraz z działkami | — | 120 000 zł | — |
| działka budowlana (2) | — | [nieczytelne] | — |
| dom wraz z działką | — | — | 800 000 zł |
| działki budowlane (podzielone) | — | — | 120 000 zł |
| Pozycja | 23 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 260 000 zł | 245 000 zł | 195 000 zł |
| Waluty obce | ~39 843 zł | ~36 335 zł | ~34 558 zł |
| Pozycja | 23 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| samochód osobowy kia stonic, rok produkcji 2021 | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy kia stonic rok produkcji 2021 | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochod kia stonic rok produkcji 2021 | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy toyota yaris, rok produkcji 2016 | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy toyota verso rok produkcji 2016 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 23 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| stosunek pracy | 153 613 zł | 247 398 zł | 244 372 zł |
| łączny przychód z tytułu zatrudnienia i innej działalności zarobkowej (sekcja ix) | 48 095 zł | — | — |
| odsetki lokat | 204 zł | — | — |
| z najmu | 24 000 zł | 30 300 zł | 24 700 zł |
| dieta parlamentarna | 48 100 zł | 6212 zł | — |
| odsetki od lokat | 204 zł | 983 zł | — |
| z zajec | — | 33 300 zł | — |
| diety posla | — | [nieczytelne] | — |
| odbytych lokal | — | 981 zł | — |
| najem | — | — | 24 700 zł |
| działalność wytwórcza/usługi | — | — | 800 zł |
| działalność wykonywana osobiście | — | — | 800 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.