| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| dom | 840 000 zł | 800 000 zł | 800 000 zł |
| dom (2) | 125 000 zł | 120 000 zł | 120 000 zł |
| dom (3) | 40 000 zł | 40 000 zł | 40 000 zł |
| mieszkanie | 420 000 zł | 400 000 zł | 400 000 zł |
| mieszkanie (2) | 500 000 zł | 500 000 zł | — |
| gospodarstwo rolne – produkcja roślinna | 400 zł | — | — |
| gospodarstwo rolne – produkcja roślinna (2) | ~62 zł | — | — |
| inna nieruchomość – działka pod domem z pkt 1 | 210 zł | — | — |
| inna nieruchomość – działka pod domem z pkt 3 | 20 zł | — | — |
| inna nieruchomość – działka budowlana | 240 zł | — | — |
| inna nieruchomość – działki zalesione | 60 zł | — | — |
| inna nieruchomość – działki zalesione (2) | 90 zł | — | — |
| inna nieruchomość – działka budowlana (2) | 50 zł | — | — |
| działka | 210 000 zł | — | — |
| działka (2) | 20 000 zł | — | — |
| działki budowlane | 240 000 zł | [nieczytelne] | — |
| działki zalesione | 60 000 zł | 60 000 zł | 60 000 zł |
| działki zalesione (2) | 90 000 zł | 90 000 zł | 90 000 zł |
| działka budowlana | 50 000 zł | — | — |
| gospodarstwo rolne - produkcja roślinna | — | 400 000 zł | 400 000 zł |
| gospodarstwo rolne - produkcja roślinna z zabudową | — | 60 000 zł | — |
| działka pod domem (pkt 1) | — | 200 000 zł | — |
| działka pod domem (pkt 3) | — | 20 000 zł | — |
| 3 działki budowlane | — | 230 000 zł | 230 000 zł |
| działki gruntu | — | 30 000 zł | — |
| gospodarstwo rolne (produkcja roślinna) | — | 400 000 zł | 400 000 zł |
| gospodarstwo rolne (produkcja roślinna) (2) | — | 60 000 zł | — |
| dom (4) | — | — | 500 000 zł |
| inne nieruchomości - gospodarstwo rolne, produkcja roślinna | — | — | ~60 002 zł |
| działka pod domem z pkt 1 | — | — | 200 000 zł |
| działka pod domem z pkt 3 | — | — | 20 000 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 10 000 zł | ~34 000 zł | ~11 000 zł |
| Waluty obce | ~306 888 zł | ~666 617 zł | ~636 250 zł |
| Papiery wartościowe | ~2 790 000 zł | ~2 660 000 zł | ~2 129 000 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| apafor sa | [nieczytelne] | — | — |
| cd projekt sa | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| comey sa | [nieczytelne] | — | — |
| mci sa | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mercure sa | [nieczytelne] | — | — |
| pkpcargo sa | [nieczytelne] | — | — |
| allegro sa | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| apatór sa | — | [nieczytelne] | — |
| cormay sa | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mercator sa | — | [nieczytelne] | — |
| apator sa | — | — | [nieczytelne] |
| merator sa | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| mercedes w212, 2009r., współwłasność z żoną 1/2 | [nieczytelne] | — | — |
| bmw f10, 2012r., współwłasność z żoną 1/2 | [nieczytelne] | — | — |
| mercedes w222, 2014r., współwłasność z żoną 1/2 | [nieczytelne] | — | — |
| man tge, 2020r., współwłasność z żoną 1/2 | [nieczytelne] | — | — |
| fiat ducato, 2020r., współwłasność z żoną 1/2 | [nieczytelne] | — | — |
| mercedes w212 – 2009r | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| bmw f10 – 2012r. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mercedes w222 – 2014r. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| man tge – 2020r. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| fiat ducato – 2020r. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mercedes w212 – 2009r. (współwłasność z żoną po 1/2) | — | [nieczytelne] | — |
| mercedes w212 – 2009r. | — | — | [nieczytelne] |
| mercedes w212, 2009r. | — | — | [nieczytelne] |
| bmw f10, 2012r. | — | — | [nieczytelne] |
| mercedes w222, 2014r. | — | — | [nieczytelne] |
| man tge, 2020r. | — | — | [nieczytelne] |
| fiat ducato, 2020r. | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 196 034 zł | 182 zł | — |
| dieta parlamentarna | 47 566 zł | 6212 zł | — |
| najem lokalu mieszkalnego (współwłasność ½ z żoną, za najem ½ lokalu) | 7656 zł | — | — |
| działalność gospodarcza – sławomir ćwik energoton, usługi (jednoosobowa) | 429 273 zł | — | — |
| dywidendy z akcji spółek giełdowych (współwłasność z żoną po ½) | 2032 zł | — | — |
| sprzedaż akcji (współwłasność z żoną po ½) | 9154 zł | — | — |
| dywidendy | 2032 zł | — | — |
| dywidendy (2) | 1646 zł | — | — |
| najem lokali mieszkalnych stanowiących współwłasność małżeńską (za okres 1-10.2023r.) | — | 82 261 zł | — |
| najem 1/2 lokalu mieszkalnego (za okres 11-12.2023r.) | — | 1276 zł | — |
| pełnienie funkcji radnego rady miasta zamość | — | 12 602 zł | 16 240 zł |
| jednoosobowa działalność gospodarcza pod firmą sławomir ćwik energoton (usługi) | — | 25 634 zł | — |
| dywidendy z akcji spółek publicznych notowanych na gpw | — | 3279 zł | — |
| sprzedaż akcji spółek publicznych notowanych na gpw | — | 4306 zł | — |
| dochód z gospodarstwa rolnego 16,18 ha – wyliczony wg obwieszczenia prezesa gus z dnia 21.09.2023r. | — | 109 593 zł | — |
| dochód z gospodarstwa rolnego 2,04 ha – wyliczony wg obwieszczenia prezesa gus z dnia 21.09.2023r. | — | 14 538 zł | — |
| dzierżawa lokali mieszkalnych (współwłasność małżeńska) | — | 82 263 zł | — |
| dzierżawa ½ lokalu mieszkalnego | — | 1276 zł | — |
| funkcja radnego rady miasta zamość | — | 12 602 zł | — |
| działalność gospodarcza (przychód) | — | 787 196 zł | — |
| działalność gospodarcza (dochód) | — | 25 634 zł | — |
| jednoosobowa działalność gospodarcza pod firmą sławomir ćwik energoton, usługi | — | — | ~895 674 zł |
| najem lokali mieszkalnych stanowiących współwłasność małżeńską | — | — | 78 473 zł |
| dywidendy z akcji spółek publicznych | — | — | 57 481 zł |
| dochód szacunkowy z gospodarstwa rolnego 16,18 ha (wg gus) | — | — | 109 593 zł |
| dochód szacunkowy z nieruchomości rolnej 2,04 ha (wg gus) | — | — | 14 538 zł |
| działalność gospodarcza (jednoosobowa działalność gospodarcza pod firmą sławomir ćwik energoton) | — | — | 84 348 zł |
| najem lokali mieszkalnych (współwłasność małżeńska) | — | — | 78 473 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| limit kredytowy w rachunku bieżącym w ramach prowadzonej działalności energoton sławomir ćwik; bank | 12 740 zł | — | — |
| limit kredytowy w rachunku bieżącym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej energoton sławomi | — | 0 zł | — |
| limit kredytowy w rachunku bieżącym w ramach prowadzonej działalności energoton sławomir ćwik, nest | — | — | 21 401 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.