| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 2 000 000 zł | 5 000 000 zł | 5 000 000 zł | 5 000 000 zł |
| mieszkanie (załącznik poz. 1) | 1 200 000 zł | — | — | — |
| mieszkanie (załącznik poz. 3) | 1 000 000 zł | — | — | — |
| mieszkanie (załącznik poz. 4) | 2 400 000 zł | — | — | — |
| mieszkanie (załącznik poz. 5) | 8 500 000 zł | — | — | — |
| mieszkanie (załącznik poz. 6) | 3 100 000 zł | — | — | — |
| lokal wytwórny (załącznik poz. 7) | 700 000 zł | — | — | — |
| lokal użytkowy (załącznik poz. 8) | 200 000 zł | — | — | — |
| budynek biurowy-usługi (załącznik poz. 1) | 4 000 000 zł | — | — | — |
| działka (załącznik poz. 2) | 500 000 zł | — | — | — |
| działki leśnikowe (załącznik poz. 3) | 100 000 zł | — | — | — |
| działka (załącznik poz. 4) | nieokreślono | — | — | — |
| działka (załącznik poz. 5) | 500 000 zł | — | — | — |
| działka (załącznik poz. 6) | 100 000 zł | — | — | — |
| grunt orny (załącznik poz. 7) | 20 000 zł | — | — | — |
| działka (załącznik poz. 8) | 3 000 000 zł | — | — | — |
| działka (załącznik poz. 10) | 8 000 000 zł | — | — | — |
| grunt rolne (załącznik poz. 11) | 200 000 zł | — | — | — |
| działka (załącznik poz. 12) | 5 000 000 zł | — | — | — |
| działka (załącznik poz. 13) | 7 000 000 zł | — | — | — |
| działka (załącznik poz. 14) | 1 500 000 zł | — | — | — |
| działki letniskowe | 100 000 zł | — | — | — |
| grunt rolny | 200 000 zł | — | — | — |
| mieszkanie | — | 2 000 000 zł | — | 1 500 000 zł |
| apartament | — | 3 500 000 zł | — | — |
| lokal użytkowy | — | 150 000 zł | — | — |
| lokal użytkowy (2) | — | nieokreślono | — | — |
| budynek gospodarczy | — | 1 000 000 zł | — | — |
| nieruchomość gruntowa | — | 400 000 zł | — | — |
| nieruchomość gruntowa (2) | — | 2 500 000 zł | — | — |
| nieruchomość gruntowa (3) | — | 500 000 zł | — | — |
| nieruchomość gruntowa (4) | — | 200 000 zł | — | — |
| nieruchomość gruntowa (5) | — | 50 000 zł | — | — |
| nieruchomość gruntowa (6) | — | 7 000 000 zł | — | — |
| nieruchomość gruntowa (7) | — | 3 000 000 zł | — | — |
| mieszkanie + grunt | — | — | 2 000 000 zł | — |
| apartament (aneks iii.4) | — | — | 3 500 000 zł | — |
| lokal użytkowy + grunt (aneks iii.4) | — | — | 900 000 zł | — |
| lokal użytkowy + grunt (aneks iii.4) (2) | — | — | 450 000 zł | — |
| budynek biurowo-usługowy + grunt (aneks iii.4) | — | — | 1 000 000 zł | — |
| grunt/działka (aneks - poz. 1) | — | — | 400 000 zł | — |
| grunt/działka (aneks - poz. 2) | — | — | 2 500 000 zł | — |
| grunt/działka (aneks - poz. 3) | — | — | 500 000 zł | — |
| grunt/działka (aneks - poz. 4) | — | — | [nieczytelne] | — |
| grunt/działka (aneks - poz. 5) | — | — | 1 000 000 zł | — |
| grunt/działka (aneks - poz. 6) | — | — | 800 000 zł | — |
| działka rolna (aneks - poz. 7) | — | — | 50 000 zł | — |
| działka rekreacyjna (aneks - poz. 8) | — | — | 300 000 zł | — |
| grunt/działka (aneks - poz. 9) | — | — | [nieczytelne] | — |
| działka budowlana (aneks - poz. 10) | — | — | 5 000 000 zł | — |
| grunt | — | — | 2 500 000 zł | — |
| grunt (2) | — | — | 500 000 zł | — |
| grunt (3) | — | — | 500 000 zł | — |
| grunt (4) | — | — | 1 000 000 zł | — |
| grunt (5) | — | — | 200 000 zł | — |
| grunt (6) | — | — | 5 000 000 zł | — |
| grunt (7) | — | — | 2 500 000 zł | — |
| inne nieruchomości (pkt ii.4 formularza) | — | — | — | nieokreślono |
| apartament (aneks pkt ii-4, poz. 1) | — | — | — | 3 000 000 zł |
| lokal użytkowy (aneks pkt ii-4, poz. 2) | — | — | — | 250 000 zł |
| lokal użytkowy (aneks pkt ii-4, poz. 3) | — | — | — | 150 000 zł |
| lokal użytkowy / budynek biurowy (aneks pkt ii-4, poz. 4) | — | — | — | 1 000 000 zł |
| nieruchomość (aneks, poz. 1) | — | — | — | 400 000 zł |
| nieruchomość (aneks, poz. 2) | — | — | — | 2 000 000 zł |
| nieruchomość (aneks, poz. 3) | — | — | — | 500 000 zł |
| nieruchomość (aneks, poz. 4) | — | — | — | 800 000 zł |
| nieruchomość (aneks, poz. 5) | — | — | — | 1 000 000 zł |
| działka rolna (aneks, poz. 6) | — | — | — | 100 000 zł |
| działka rekreacyjna (aneks, poz. 7) | — | — | — | 50 000 zł |
| gospodarstwo rolne | — | — | — | nieokreślono |
| lokal użytkowy, budynek biurowy | — | — | — | 1 000 000 zł |
| Suma | 49 320 000 zł | 25 300 000 zł | 35 600 000 zł | 16 750 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 9115 zł | 19 536 670 zł | 582 732 zł | ~694 385 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | ~431 938 zł |
| Papiery wartościowe | [nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] |
| Suma | 9115 zł | 19 536 670 zł | 582 732 zł | 1 126 323 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pokolec sp z oo | [nieczytelne] | — | — | — |
| lunika med sp z oo | 100 000 zł | — | — | — |
| menplis sp [z] oo | 1000 zł | — | — | — |
| połonka dąba [nieczytelne] | nieokreślono | — | — | — |
| dowhan jarosław sp kom | — | 100 000 zł | — | — |
| browne za miastem | — | 1 145 000 zł | — | — |
| dowhan sp. z o.o. | — | 145 000 zł | — | nieokreślono |
| 2cd sp. z o.o. | — | nieokreślono | — | — |
| 2cd sp. z o.o. sp. kom. | — | 2000 zł | — | — |
| hentol sp. z o.o. | — | 250 zł | — | 2500 zł |
| hentol sp. z o.o. sp. kom. w likwidacji | — | 50 000 zł | — | — |
| pokonać raka | — | nieokreślono | — | — |
| eszampan sp. z o.o. | — | nieokreślono | — | — |
| amber spirits corp. | — | nieokreślono | — | — |
| [nieczytelne] (aneks iv, poz. 1) | — | — | nieokreślono | — |
| [nieczytelne] - zachodnie centrum dostawy(?) | — | — | nieokreślono | — |
| [nieczytelne] | — | — | 2000 zł | — |
| [szatnaiana?] nieruchomości | — | — | nieokreślono | — |
| amber strait corp | — | — | nieokreślono | — |
| dowhan sp. jawna | — | — | — | 100 000 zł |
| dowhan (spółka) / agro | — | — | — | nieokreślono |
| hentoc sp. z o.o. (w likwidacji) | — | — | — | 500 000 zł |
| połonac paka | — | — | — | nieokreślono |
| dowhan 1:200 (inne udziały) | — | — | — | nieokreślono |
| e szampan / e szampan pl | — | — | — | nieokreślono |
| ambre stiene conf | — | — | — | nieokreślono |
| fundacja palubaz pomaga (fundacja prowadząca dz. gosp.) | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | 101 000 zł | 1 442 250 zł | 2000 zł | 602 500 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód torbę 91 turbo → cabrio 2012 | 1 200 000 zł | — | — | — |
| zegarek ulysse nardin - 2 x 80000 | 160 000 zł | — | — | — |
| zegarek ulysse nardin - 2 x 50000 | 100 000 zł | — | — | — |
| zegarek ulysse nardin - 2 x 40000 | 80 000 zł | — | — | — |
| zegarek ulysse nardin - 1 x 60000 | 60 000 zł | — | — | — |
| zegarek ulysse nardin - 2 x 35000 | 70 000 zł | — | — | — |
| zegarek chapard - 15000 | 15 000 zł | — | — | — |
| zegarek graham - 40000 | 40 000 zł | — | — | — |
| rower gani | 30 000 zł | — | — | — |
| samochód porsche cayenne turbo s 2012 | 200 000 zł | — | — | — |
| wyposażenie mieszkania: rtv, agd, meble, obrazy | 1 000 000 zł | — | — | — |
| jacht makka ulysse napdyn (2x) | — | 80 000 zł | — | — |
| jacuzzi (2x) | — | 40 000 zł | — | — |
| quad (2x) | — | 50 000 zł | — | — |
| quad (1x) | — | 60 000 zł | — | — |
| łódź chapard | — | 15 000 zł | — | — |
| wyposażenie domu (heble, obrazy, agd, rtv) | — | 600 000 zł | — | — |
| skuter wodny sea-doo 2020 | — | 100 000 zł | — | — |
| porsche turbo cayenne 202r | — | 200 000 zł | — | — |
| porsche turbo pi s cabrio | — | 1 200 000 zł | — | — |
| bmw 2 2021 | — | 70 000 zł | — | — |
| zegarki ulisse nardin - 2 szt. po 80.000 pln | — | — | 160 000 zł | — |
| [nieczytelne] | — | — | 50 000 zł | — |
| zegarki ulisse nardin - 4 szt. po 60.000 pln | — | — | 240 000 zł | — |
| zegarek graham | — | — | 40 000 zł | 40 000 zł |
| zegarek onward | — | — | 15 000 zł | — |
| wyposażenie domu (meble, obrazy, sprzęt rtv agd) | — | — | 600 000 zł | — |
| samochód [marka nieczytelna] 2020 | — | — | 400 000 zł | — |
| porsche cayenne turbo 2012 | — | — | 200 000 zł | — |
| bmw 2 (2021) | — | — | 100 000 zł | — |
| jaguar [model nieczytelny] | — | — | 10 000 zł | — |
| zegarek ulysse nardin | — | — | 80 000 zł | 80 000 zł |
| zegarek ulysse nardin (2) | — | — | 60 000 zł | — |
| porsche turbo 911 2022 | — | — | 1 300 000 zł | — |
| zegarek ulisse nardin | — | — | — | 80 000 zł |
| zegarek un (ulysse nardin) – 1 szt. (wartość 2×60000 pln) | — | — | — | 60 000 zł |
| zegarek un – 2 szt. (po 50000 pln) | — | — | — | 50 000 zł |
| zegarek chiappas | — | — | — | 15 000 zł |
| zegarek house nardin | — | — | — | [nieczytelne] |
| wyposażenie domu (meble, obrazy, sprzęt aud. rt) | — | — | — | 600 000 zł |
| quad kawasaki 2012 rok | — | — | — | 30 000 zł |
| skuter nodak sea doo (2020) | — | — | — | 100 000 zł |
| samochód porsche cayenne turbo (202[nieczytelne]) | — | — | — | 200 000 zł |
| samochód porsche 911 turbo (2022) | — | — | — | 1 000 000 zł |
| bmw 2 (2020) | — | — | — | 100 000 zł |
| 2x zegarek u.n. | — | — | — | 80 000 zł |
| quad yamaha 2012 | — | — | — | 20 000 zł |
| Suma | 2 955 000 zł | 2 415 000 zł | 3 255 000 zł | 2 455 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pit-11m (z11m) - zatrudnienie/działalność | 461 615 zł | — | — | — |
| pit-r | 50 231 zł | — | — | — |
| pit-28 | 218 366 zł | — | — | — |
| zarobek martin (nota) | 80 000 zł | — | — | — |
| zarobek chatpard (nota) | 4000 zł | — | — | — |
| gruhan (nota) | 40 000 zł | — | — | — |
| santander nadzor (nota) | 15 000 zł | — | — | — |
| gotówka (nota) | 5 000 000 zł | — | — | — |
| dwa umowy najmu | — | 23 484 126 zł | — | — |
| odsetki od pożyczek | — | 11 943 400 zł | — | — |
| zaliczka na poczet zysku | — | 10 041 000 zł | — | — |
| wypłata zysku za 2028 rok | — | 6 931 639 zł | — | — |
| wypłata zysku 1015,73 | — | 100 000 zł | — | — |
| wyposażenie sejm | — | 14 835 438 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | — | 4 135 438 zł | — | 34 260 zł |
| przychód z tytułu służb podróżujących zagranicznych | — | 110 638 zł | — | — |
| odsetki od pożyczki dca brohar za miasteh sp. z o.o. sp. kom. | — | 4 777 719 zł | — | — |
| przychód z pii 8ar 11 | — | 20 714 zł | — | — |
| dochód z pokonać raca sp. z o.o. (prezes od 08.03.19) | — | 32 411 347 zł | — | — |
| dochód z dowhan sp. z o.o. (prezes od 02.11.2003) | — | nieokreślono | — | — |
| dochód z brohar za miasteh sp. z o.o. sp. kom (członek rady nadzorczej od 16.02.21) | — | nieokreślono | — | — |
| dochód z działalności gospodarczej (osobiście) | — | nieokreślono | — | — |
| dochód z działalności gospodarczej (wspólnie z innymi osobami - dowhan sp. z o.o.) | — | nieokreślono | — | — |
| dochód z działalności gospodarczej (wspólnie z innymi osobami - 2cd sp. z o.o.) | — | nieokreślono | — | — |
| dochód z działalności gospodarczej (wspólnie z innymi osobami - hentol sp. z o.o.) | — | nieokreślono | — | — |
| najem nieruchomości - dowhan jarosław (58 koh(?), 60%) | — | — | 100 000 zł | — |
| najem nieruchomości - brodak | — | — | 145 000 zł | — |
| uposażenie zarobkowe (sekcja ix) | — | — | 158 333 zł | — |
| dieta (sekcja ix) | — | — | 39 664 zł | — |
| dieta wyjazdowa (sekcja ix) | — | — | 1222 zł | — |
| uposażenie sejmowe | — | — | 25 403 zł | — |
| dieta sejmowa | — | — | 6212 zł | — |
| dieta wyjazdowa/suplement [nieczytelne] | — | — | 5401 zł | — |
| pit łącznie | — | — | 198 827 zł | — |
| działalność gospodarcza (sekcja vii) | — | — | -152 512 zł | — |
| uposażenia oraz dodatki (mandat parlamentarny) | — | — | — | 130 306 zł |
| dieta wyjazdowa | — | — | — | 860 zł |
| działalność gospodarcza – robert dowhan (wynajem, produkcja i sprzedaż); nip: 918-000-42-04 | — | — | — | 107 457 zł |
| udziały/akcje w spółkach (sekcje iii–v) | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | 5 869 212 zł | 108 791 459 zł | 527 549 zł | 272 883 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| donhan & zoo darłine pokolec / połonka - pożyczka | 1 600 000 zł | — | — | — |
| pożyczka [nieczytelne wierzyciel] | 200 000 zł | — | — | — |
| uwinia med sp z oo - san 180 | 30 000 zł | — | — | — |
| kredyt obrotowy santander | 1 500 000 zł | — | — | — |
| kredyt inne przynęty santander | 6 000 000 zł | — | — | — |
| donhan jerozolima st kom - dożywny zuk | 2 000 000 zł | — | — | — |
| hipoteka santander | 11 000 zł | — | — | — |
| pożyczki (14.06.2020 - 1000000 pln; 08.12.2020 - 300000 pln; 13.08.2021 - 200000 pln) | — | 1 500 000 zł | — | — |
| połączenie kredytu (santander bank polska) | — | 34 500 000 zł | — | — |
| hipoteka na nieruchomości | — | 8 150 000 zł | — | — |
| pożyczka (dowhan jarosław 3 kość) | — | 2 000 000 zł | — | — |
| kredyt mieszkaniowy (do spółdzielni 1) | — | 1 310 764 zł | — | — |
| kredyt mieszkaniowy (do spółdzielni 2) | — | 818 000 zł | — | — |
| kredyt [bank nieczytelny] | — | — | 1 000 000 zł | — |
| kredyt [bank nieczytelny] - dowhan, 08.11.2020 | — | — | 500 000 zł | — |
| kredyt [bank nieczytelny] - 23.05.2021 | — | — | [nieczytelne] | — |
| poręczenie kredytu obrotowego (15 mln pln lub równoważnego 2,3 mln pln) + deklaracja hipoteczna + hi | — | — | 15 000 000 zł | — |
| pożyczka – od [zaczernione], data: 14.08.2020 | — | — | — | 1 000 000 zł |
| pożyczka od dowhan spółka – data: 12.2020 | — | — | — | 300 000 zł |
| pożyczka dla robert dowhan – data: 15.08.2021 | — | — | — | 200 000 zł |
| pożyczka dla a. napierał | — | — | — | 15 000 zł |
| pożyczka dla tomasz kucharski | — | — | — | 20 000 zł |
| kredyt obrotowy revolwingowy (wierzyciel zaczerniony) | — | — | — | 2 300 000 zł |
| umowa operacyjna – santander bank (szczegóły częściowo zaczernione) | — | — | — | 2 400 000 zł |
| deklaracja wekslowa (szczegóły częściowo zaczernione) | — | — | — | 100 000 zł |
| hipoteka umowna | — | — | — | 8 510 000 zł |
| pożyczki na cele konsumpcyjno-inwestycyjne (ogólna kategoria wg pisma wyjaśniającego do komisji etyk | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | 11 341 000 zł | 48 278 764 zł | 16 500 000 zł | 14 845 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.