| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 1 200 000 zł | — | — | — |
| działka budowlana | 225 000 zł | 225 000 zł | 225 000 zł | 225 000 zł |
| dom w budowie | — | 750 000 zł | — | — |
| mieszkanie | — | 640 000 zł | 204 000 zł | 204 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 119 000 zł | 83 000 zł | 305 000 zł | 294 000 zł |
| Waluty obce | ~810 zł | ~808 zł | ~843 zł | ~810 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| audi a6 – 2014 r. | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| dacia duster – 2012 r. ([nieczytelne]) | nieokreślono | — | — | — |
| toyota rav 4 – 2019 r. | nieokreślono | — | — | — |
| audi a6 – 2014 r | nieokreślono | nieokreślono | — | nieokreślono |
| dacia duster – 2012 r. (samochód żony) | nieokreślono | nieokreślono | — | nieokreślono |
| prawo do działki rod [nieczytelne] | — | nieokreślono | — | — |
| alfa romeo giulietta – 2012 r. (współwłasność) | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| dacia duster – 2012 r. samochód żony | — | — | nieokreślono | — |
| prawo do działki rod beskid | — | — | nieokreślono | — |
| prawo do działki rod | — | — | — | nieokreślono |
| alfa romeo giulietta – 2012 r (współwłasność) | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 47 604 zł | 45 359 zł | 45 680 zł | 45 680 zł |
| przych. z tyt. zwijec. lim. na sl. podr. zagr. | 277 zł | — | — | — |
| uposażenie poselskie | — | 149 637 zł | 176 366 zł | 157 718 zł |
| przychód tyt. świąd.lim. ał p. zagr. | — | — | 3379 zł | — |
| przychód z tytułu nieruchomości (samochód żony), prawo do działki rod "beskid" | — | — | nieokreślono | — |
| uposażenie posłów | — | — | — | 157 718 zł |
| przychody z tyt. zwiąk. lim. na sl. podr. zagr. | — | — | — | 1043 zł |
| przychody z tytułu nieruchomości | — | — | — | 1043 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny na budowę domu – bank pekao s.a. | 447 500 zł | — | — | — |
| kredyt hipoteczny na budowę domu – kwota przyznanego kredytu: 916 670 zł | — | 916 670 zł | — | — |
| mdm kredyt mieszkaniowy – bank pekao s.a. | — | — | 168 021 zł | 168 021 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.