| Pozycja | 24 kwi 2025 | 10 kwi 2024 | 7 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| dom | 650 000 zł | 600 000 zł | 570 000 zł |
| działka (inna nieruchomość nr 1) | 50 000 zł | — | — |
| działka (inna nieruchomość nr 2) | 300 000 zł | — | — |
| mieszkanie | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | — | ~350 000 zł | — |
| działka | — | — | [nieczytelne] |
| działka (2) | — | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomości | — | — | ~245 000 zł |
| Pozycja | 24 kwi 2025 | 10 kwi 2024 | 7 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 17 656 zł | 7 783 865 zł | ~166 951 zł |
| Papiery wartościowe | ~162 661 zł | ~16 479 417 zł | ~89 437 zł |
| Waluty obce | — | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 24 kwi 2025 | 10 kwi 2024 | 7 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| ford 2016 r. (małżeńska wspólność majątkowa) | [nieczytelne] | — | — |
| ford 2016 r. /małżeńska wspólnota majątkowa | [nieczytelne] | — | — |
| forel 2016 r. | — | [nieczytelne] | — |
| ford, 2016, współwłasność małżeńska | — | — | 10 000 zł |
| forel 2016 r. wspólnotowość majątkow | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 24 kwi 2025 | 10 kwi 2024 | 7 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| uposażenie posła | 150 432 zł | — | — |
| diety parlamentarne nieopodatkowane | 36 000 zł | — | — |
| diety parlamentarne opodatkowane | 9573 zł | — | — |
| emerytura | 41 244 zł | 2 968 525 zł | — |
| wynajem | 11 000 zł | — | — |
| uposażenie p. | 150 492 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | 45 573 zł | — | 45 678 zł |
| emocjatura | 41 244 zł | — | — |
| diets parlamentu | — | 4 567 892 zł | — |
| upole i cme | — | 18 939 960 zł | — |
| odprzene | — | 18 939 960 zł | — |
| odprzene (2) | — | 3 386 191 zł | — |
| wyżej cm | — | 940 800 zł | — |
| przychód aft podr. ogr. | — | 21 621 zł | — |
| odszkodowanie | — | 620 000 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | — | 150 346 zł |
| wynagrodzenia | — | — | 9340 zł |
| data porłomnictwa | — | — | 45 680 zł |
| wym. nieopodatkowane | — | — | 36 000 zł |
| opodatkowane | — | — | 9680 zł |
| uproszczenie | — | — | 150 920 zł |
| wymagania | — | — | 9330 zł |
| Pozycja | 24 kwi 2025 | 10 kwi 2024 | 7 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| spłata kredytu we frankach szwajcarskich | [nieczytelne] | — | — |
| zaciągnięty kredyt we środku został usunąć | — | [nieczytelne] | — |
| kredyt hipoteczny | — | — | [nieczytelne] |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.