| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | — |
| mieszkanie | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | — |
| gospodarstwo rolne | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| inne nieruchomości | — | nieokreślono | — | — |
| gospodarstwo_rolne | — | nieokreślono | — | — |
| inne_nieruchomosci | — | nieokreślono | — | — |
| inne nieruchomosci | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 5525 zł | 400 zł | 925 000 zł | 920 000 zł |
| Waluty obce | ~4050 zł | [nieczytelne] | ~890 zł | ~3298 zł |
| Papiery wartościowe | ~902 000 zł | [nieczytelne] | — | — |
| Suma | 911 575 zł | 400 zł | 925 890 zł | 923 298 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| n/e | — | nieokreślono | — | — |
| n/e (2) | — | nieokreślono | — | — |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne] | — | nieokreślono | — | — |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 42 494 zł | 37 746 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | 182 616 zł | 130 078 zł | — | — |
| dieta służbowa z [nieczytelne] zapatywami | nieokreślono | — | — | — |
| dieta rama programowa tv [nieczytelne] | 2500 zł | — | — | — |
| wynagrodzenie za program radia [nieczytelne] | 4850 zł | — | — | — |
| dieta zw. ze służbowymi podróżami zagranicznymi | — | 3316 zł | — | — |
| pensja sekretarza stanu z kprm (wraz z ekwiwalentem urlopowym) | — | 106 338 zł | — | — |
| dieta – rada programowa tvp polonia | — | 4056 zł | — | — |
| dieta – rada programowa radio poznań | — | 2676 zł | — | — |
| uposazenie_poselskie | — | 13 007 821 zł | — | — |
| dieta_parlamentarna | — | 3 774 595 zł | — | — |
| dieta_sluzbowe_podroze_zagraniczne | — | 331 584 zł | — | — |
| pensja_sekretarza_stanu_z_kprm | — | 10 633 769 zł | — | — |
| dieta_rada_programowa_tvp_polonia | — | 405 600 zł | — | — |
| dieta_rada_programowa_radio_poznan | — | 267 600 zł | — | — |
| pensja posła sejmu rp (zapis: pensja posłka sejmu w kpra) | — | — | [nieczytelne] | — |
| dieta poselska (zapis: dieta sa posełka rady preparacji) | — | — | [nieczytelne] | — |
| tvp polonia | — | — | 4056 zł | — |
| radio poznań | — | — | 3718 zł | — |
| fundacja polskie [serce/nieczytelne] [pa/na ukrainie/nieczytelne] – przewodniczący/prezes rady fundacji od iii.2016 do [nieczytelne] 2023r. | — | — | [nieczytelne] | — |
| sekretarz stanu u kprm | — | — | — | 216 964 zł |
| dieta | — | — | — | 45 672 zł |
| tvp polska | — | — | — | [nieczytelne] |
| radio podcast | — | — | — | [nieczytelne] |
| [nieczytelne] | — | — | — | [nieczytelne] |
| Suma | 232 459 zł | 28 705 179 zł | 7774 zł | 262 635 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne] | — | nieokreślono | — | — |
| Suma | — | — | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.