| Pozycja | 30 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| dom | 500 000 zł | 460 000 zł | 450 000 zł |
| nieruchomość niezabudowana | 74 000 zł | 70 000 zł | 70 000 zł |
| nieruchomość niezabudowana (2) | 81 000 zł | 77 000 zł | — |
| nieruchomość niezabudowana (1/2 udziału w nieruchomości) | — | — | 38 500 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 63 553 zł | 11 352 zł | 8233 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~20 916 zł | — |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| renault captur, rok produkcji 2016 | 55 000 zł | 55 000 zł | 55 000 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| dieta za sprawowanie mandatu posłanki na sejm rp | 45 573 zł | 45 039 zł | 45 680 zł |
| praca ministra rodziny, pracy i polityki społecznej | 234 979 zł | — | — |
| pełnienie funkcji ministra rodziny, pracy i polityki społecznej | 234 079 zł | — | — |
| uposażenie parlamentarne | — | 140 920 zł | 150 492 zł |
| przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 342 zł | — |
| pełnienie funkcji ministra rodziny, pracy i polityki społecznej (dochód z 2023 r.) | — | 10 298 zł | — |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| kredyt odnawialny w banku mbank s.a. | 0 zł | 11 031 zł | 11 301 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.