| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | 325 000 zł | 325 000 zł | 325 000 zł |
| mieszkanie (2) | 550 000 zł | 550 000 zł | 550 000 zł |
| inne nieruchomości | — | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 281 675 zł | 378 336 zł | 323 150 zł |
| Waluty obce | ~154 zł | — | ~383 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| renault megane 2017 | [nieczytelne] | — | — |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 44 932 zł | 45 466 zł | 45 573 zł |
| uposażenie | 171 015 zł | 179 309 zł | 156 037 zł |
| przych. z tyt. zwolg. lim. na ul. podr. razr. | 5633 zł | — | — |
| z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich | 12 179 zł | 11 156 zł | 2366 zł |
| z tytułu najmu | 34 200 zł | 34 200 zł | 19 950 zł |
| przych. z tyt. zwięk. lim. na sł. podr. zagr. | 5633 zł | 9197 zł | 3926 zł |
| przych. z tyt. zwolk. lim. na st. podr. zagr. | — | 9197 zł | — |
| z tytułu pełnienia obowiązków służbowych i obywatelskich | — | 11 156 zł | — |
| dieta parlamentarna opodatkowana | — | — | 9573 zł |
| przych. z tyt. zw. lim. na sl. podr. zagr. | — | — | 3926 zł |
| darowizna grupa i (ojciec) | — | — | 270 000 zł |
| dieta publiczna | — | — | 36 000 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| pożyczka pieniężna (konsumpcyjna) w alior banku sa. | 103 538 zł | 115 428 zł | 116 210 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.