| Pozycja | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|
| dom | 900 000 zł | 900 000 zł |
| mieszkanie | 840 000 zł | — |
| działka rolna | 60 000 zł | 80 000 zł |
| mieszkanie (lokal) | — | 340 000 zł |
| nieruchomość gruntowa | — | 60 000 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 15 000 zł | ~10 000 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 45 573 zł | 40 406 zł |
| przychód z tyt. zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | 1475 zł | — |
| uposażenie poselskie | 177 043 zł | 106 417 zł |
| dieta krs | 20 224 zł | — |
| wynajem nieruchomości | 40 895 zł | 18 884 zł |
| przychód z tyt. [nieczytelne] na świadczenia [podatne/nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| odprawienie | — | 9615 zł |
| wynagrodzenie podstawy [poselskie/podstawowe] | — | 406 446 zł |
| przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 1475 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.