| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 4 400 000 zł | 400 000 zł | 410 000 zł | 400 zł |
| inne nieruchomości (działka/teren) | ~1 000 000 zł | — | — | — |
| nabycie od nbp (skarb państwa) | nieokreślono | — | — | — |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | 5000 zł | 5000 zł | 6 zł |
| inne nieruchomosci | 61 000 000 zł | — | — | — |
| inna nieruchomość | — | 850 zł | — | — |
| nieruchomość nabyta od skarbu państwa (sekcja vi) | — | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomości | — | 950 000 zł | 850 000 zł | — |
| mieszkanie | — | — | 400 000 zł | — |
| grunty rolne (sielne) | — | — | 1000 zł | — |
| [nieczytelne] | — | — | 300 000 zł | — |
| dom (2) | — | — | — | ~400 000 zł |
| inne nieruchomości - działka budowlana/zabudowania | — | — | — | ~800 000 zł |
| Suma | 66 400 000 zł | 1 355 850 zł | 1 966 000 zł | 1 200 406 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 43 093 885 zł | 33 117 zł | 14 329 zł | 17 293 zł |
| Waluty obce | — | — | [nieczytelne] | — |
| Suma | 43 093 885 zł | 33 117 zł | 14 329 zł | 17 293 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne] | nieokreślono | — | — | — |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [marka/model nieczytelne] z ok. 2007 r. (adnotacja: [nieczytelne] 8.5.2007 lub 85 r. 2007) | nieokreślono | — | — | — |
| model a 5 2 2013 | nieokreślono | — | — | — |
| buick gt z 2019 r. | — | nieokreślono | — | — |
| budi 85 2 2013r | — | nieokreślono | — | — |
| samochód osobowy [marka i model nieczytelne, prawdopodobnie audi lub inne] | — | — | 100 000 zł | — |
| audo q 52 2013 | — | — | nieokreślono | — |
| audi, m.p. 2, rok produkcji 2015 | — | — | — | nieokreślono |
| hust. 61 z 2013 r. | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | 100 000 zł | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne] diety / wynagrodzenie poselskie | 82 099 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] fundusz / inne | 213 180 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] | 12 151 zł | — | — | — |
| spółka handlowa [nazwa nieczytelna] – jest pracującym / członek rady nadzorczej (od kiedy: [nieczytelne]) | [nieczytelne] | — | — | — |
| fundacja/stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą – kierownik zakładu szkoły / pomoc dzieciom [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia – [nieczytelne stanowisko/urząd, prawdopodobnie umcs w lublinie lub urząd gminy] | — | 38 053 zł | — | — |
| [nieczytelne – prawdopodobnie zaliczki lub świadczenia] | — | 26 469 zł | — | — |
| inne dochody | — | 16 411 zł | — | — |
| działalność gospodarcza – rolna (sekcja vii) | — | nieokreślono | — | — |
| zarządzanie nieruchomością jako kierownik/pełnomocnik (sekcja vii pkt 2) | — | nieokreślono | — | — |
| mandat poselski / dieta poselska | — | — | nieokreślono | — |
| [nieczytelne – prawdopodobnie mpo lub inna instytucja] | — | — | [nieczytelne] | — |
| działalność gospodarcza | — | — | nieokreślono | — |
| nabycie od skarbu państwa / jednostek samorządu terytorialnego | — | — | [nieczytelne] | — |
| spółka handlowa mpo [nieczytelne], ul. [nieczytelna], pl. [nr] 43; członkostwo od 28.07.2023 | — | — | — | 403 601 zł |
| zatrudnienie w umcs (ulmes) | — | — | — | 82 234 zł |
| prawa autorskie / inne [nieczytelne] - a.d.m. [nieczytelne] | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | 307 430 zł | 80 933 zł | — | 485 835 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka – instytucja [nieczytelna] (il kompa[?] / kgunac[?]) | 110 000 zł | — | — | — |
| kredyt – knrb [?] | [nieczytelne] | — | — | — |
| kredyt [nieczytelne] – gl/bm [?] | 1 068 373 zł | — | — | — |
| kredyt / obciążenie [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — | — |
| kredyt hipoteczny / pożyczka – [nieczytelna nazwa banku, prawdopodobnie alior bank lub inny] | — | ~957 000 zł | — | — |
| pożyczka [wierzyciel nieczytelne] | — | — | 1580 zł | — |
| kredyt alior bank | — | — | 28 157 zł | — |
| kredyt bank pekao, zaciągnięty w 2013 roku | — | — | ~34 000 zł | — |
| kredyt [bank nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] | — |
| kredyt/pożyczka [bank nieczytelny - prawdopodobnie g.b.n. lub g.p.n.] | — | — | — | [nieczytelne] |
| kredyt, bank ochrony środowiska | — | — | — | 16 000 zł |
| Suma | 1 178 373 zł | 957 000 zł | 63 737 zł | 16 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.