| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| dom | 420 000 zł | 420 000 zł | 30 040 zł |
| mieszkanie | 570 000 zł | 570 000 zł | 25 040 zł |
| działka (inne nieruchomości – poz. 1) | [nieczytelne] | — | — |
| parterowy budynek niemieszkany (garaż) – inne nieruchomości poz. 2 | [nieczytelne] | — | — |
| udział 1/5 w mieszkaniu (inne nieruchomości – poz. 3) | 95 800 zł | — | — |
| nieruchomość gruntowa | [nieczytelne] | — | — |
| budynek niemieszkalny (garaż) | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| korzystanie z piwnicy i loggi | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomości: działka + parterowy budynek niemieszkalny (garaż) | — | 1 zł | — |
| działka | — | [nieczytelne] | — |
| działka z budynkiem mieszkaniowym | — | — | 39 zł |
| inne nieruchomości | — | — | ~6 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 8000 zł | ~71 130 zł | 14 500 zł |
| Waluty obce | — | — | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| pompa insulinowa medtronic minimed 780g | 21 475 zł | — | [nieczytelne] |
| pompa insulinowa medimec minimed 780g | — | 21 475 zł | — |
| pompa insulwowa medtronic minimed 480g | — | — | 2 147 500 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| przychody z [najmu/czynszu – nieczytelne] – nieruchomość wskazana w pkt ii.1 (dom) | 20 400 zł | — | — |
| przychody z [najmu/czynszu – nieczytelne] – nieruchomość wskazana w pkt ii.2 (mieszkanie) | 20 354 zł | — | — |
| sprzedaż produktów | 158 735 zł | — | — |
| dieta poselska | 45 146 zł | 45 680 zł | — |
| dochód z tytułu zatrudnienia | 14 216 zł | 227 475 zł | — |
| przychody z najmu nieruchomości (nieruchomość z pkt ii.1) | 20 400 zł | — | — |
| przychody z najmu nieruchomości (nieruchomość z pkt ii.2) | 30 354 zł | — | — |
| przychody z najmu nieruchomości (udział w nieruchomości z pkt ii.4.3) | 30 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | 158 716 zł | 7611 zł | — |
| przychody z najmu nieruchomości wskazanej w pkt ii.1 (dom) | — | 20 400 zł | — |
| przychody z najmu nieruchomości wskazanej w pkt ii.2 (mieszkanie) | — | 27 900 zł | — |
| wynagrodzenie posła | — | 7611 zł | — |
| przychody z najmu nieruchomości (dom) | — | 20 400 zł | — |
| przychody z najmu nieruchomości (mieszkanie) | — | 27 800 zł | — |
| poseł na sejm rp – wynagrodzenie i diety | — | — | [nieczytelne] |
| minister rolnictwa i rozwoju wsi / sekretarz stanu – wynagrodzenie | — | — | 34 280 zł |
| zasiłek [nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] |
| działalność [nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] |
| psychoterapia z tytułu weterynaryjnej (art. 11.1.13) | — | — | 600 zł |
| psychoterapia z tytułu weterynaryjnej (art. 11.2.15) | — | — | 800 zł |
| udzielanie porad powiatowych | — | — | 25 994 zł |
| działalność z tytułu zatrudnienia | — | — | 1000 zł |
| działalność z tytułu zatrudnienia (2) | — | — | 13 319 507 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|
| pożyczka sejmowa | 46 750 zł | — | — |
| pożyczka od ojca wacława gembickiego | 25 000 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.