| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie, grunt | 380 000 zł | — | — | — |
| dom | 60 000 zł | — | — | 150 000 zł |
| mieszkanie | 420 000 zł | 420 000 zł | 520 000 zł | 120 000 zł |
| mieszkanie (2) | 590 000 zł | 380 000 zł | — | — |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| inne nieruchomości | nieokreślono | nieokreślono | — | nieokreślono |
| dom/budynek na działce ogrodniczej | — | 600 000 zł | — | — |
| dom jednorodzinny | — | — | ~550 000 zł | — |
| [nieczytelne] | — | — | ~45 000 zł | — |
| inne nieruchomosci | — | — | nieokreślono | — |
| Suma | 1 450 000 zł | 1 400 000 zł | 1 115 000 zł | 270 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 62 000 zł | 45 000 zł | ~400 000 zł | ~80 000 zł |
| Suma | 62 000 zł | 45 000 zł | 400 000 zł | 80 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| garota częstochowska sp. z o.o. | — | nieokreślono | — | — |
| saneta czeskochorska, sp. z o.o. | — | — | nieokreślono | — |
| gazeta [nieczytelne] spółka z o.o. | — | — | — | [nieczytelne] |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 158 166 zł | — | — | — |
| dieta poselska | 47 600 zł | 15 573 zł | — | — |
| [nieczytelne] | ~11 611 zł | — | — | — |
| wynagrodzenie nieposelskie | 36 000 zł | — | — | — |
| emerytura | 1802 zł | 156 559 zł | — | — |
| wynagrodzenie poselskie i diety | — | 155 951 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | — | — | 15 680 zł | — |
| ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego | — | — | 221 715 zł | — |
| kancelaria sejmu | — | — | 12 100 zł | — |
| ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi – należności ze stosunku pracy | — | — | — | 58 531 zł |
| ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego – należności ze stosunku pracy | — | — | — | 205 301 zł |
| mkidn – inne źródła | — | — | — | 10 330 zł |
| diety parlamentarne | — | — | — | 45 680 zł |
| Suma | 255 179 zł | 328 083 zł | 249 495 zł | 319 842 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt na mieszkanie | — | 230 000 zł | — | — |
| do byczely | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | 230 000 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.