| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| niezabudowana działka gruntu | 65 000 zł | 63 000 zł | 15 000 zł | 65 000 zł |
| niezabudowana działka gruntu (2) | 15 000 zł | — | — | 15 000 zł |
| niezabudowana działka gruntu (3) | 13 000 zł | — | — | 13 000 zł |
| niezabudowana działka gruntu (4) | [nieczytelne] | — | — | 30 000 zł |
| dom | 1 000 000 zł | 950 000 zł | 750 000 zł | 750 000 zł |
| garaż | 30 000 zł | 30 000 zł | 30 000 zł | — |
| dom (2) | 140 000 zł | 140 000 zł | 140 000 zł | 140 000 zł |
| zabudowana działka gruntu | 160 000 zł | 160 000 zł | 36 000 zł | 150 000 zł |
| zabudowana działka gruntu (2) | 36 000 zł | [nieczytelne] | — | 36 000 zł |
| zabudowana działka gruntu (3) | — | [nieczytelne] | — | — |
| grunt | — | [nieczytelne] | — | 10 000 zł |
| nieruchomość zabudowana - działka gruntu | — | 36 000 zł | — | — |
| nieruchomość niezabudowana - działka gruntu | — | 65 000 zł | — | — |
| nieruchomość niezabudowana - działka gruntu (2) | — | 15 000 zł | — | — |
| nieruchomość niezabudowana - działka gruntu (3) | — | 13 000 zł | — | — |
| niezabudowana dzialka gruntu | — | — | 150 000 zł | — |
| niezabudowana dzialka gruntu (2) | — | — | 65 000 zł | — |
| niezabudowana dzialka gruntu (3) | — | — | 15 000 zł | — |
| niezabudowana dzialka gruntu (4) | — | — | 13 000 zł | — |
| niezabudowana dzialka gruntu (5) | — | — | 94 000 zł | — |
| garaz | — | — | 10 000 zł | — |
| garaz (2) | — | — | 40 000 zł | — |
| mieszkanie | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| gospodarstwo rolne | — | — | nieokreślono | — |
| garaż (2) | — | — | 15 000 zł | — |
| Suma | 1 459 000 zł | 1 472 000 zł | 1 373 000 zł | 1 209 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 320 000 zł | 160 000 zł | 160 000 zł | 140 000 zł |
| Waluty obce | ~302 zł | ~259 zł | ~0 zł | ~340 zł |
| Suma | 320 302 zł | 160 259 zł | 160 000 zł | 140 340 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| enea s.a. | nieokreślono | 10 zł | nieokreślono | nieokreślono |
| pko bp s.a. | nieokreślono | 10 zł | nieokreślono | nieokreślono |
| uczestnictwo w spółce cywilnej lub osobowej spółce handlowej (komandytowej, komandytowo-akcyjnej) | nieokreślono | — | — | — |
| udziały w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorstw (powyżej 10% akcji) | nieokreślono | — | — | — |
| inne spółki handlowe | nieokreślono | — | — | — |
| Suma | — | 20 zł | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód osobowy marki mercedes cls (c218), rok produkcji 2012 | nieokreślono | — | — | — |
| samochód osobowy marki mercedes cls (c218) rok produkcji 2012 | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| samochód osobowy marki mercedes cs 3 (c218), rok produkcji 2012 | — | nieokreślono | — | — |
| samochod osobowy marki mercedes cls (c218) rok produkcji 2012 | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy marki [nieczytelne] c1.6 (c218) rok produkcji 2012 | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| wynagrodzenia (sejm rp) | 207 510 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna – nieopodatkowana | 36 000 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna – opodatkowana | 11 497 zł | — | — | — |
| emerytura | 150 398 zł | 141 232 zł | 125 447 zł | 45 574 zł |
| dieta parlamentarna (łącznie, podana na str. 5) | 47 491 zł | — | — | — |
| działalność gospodarcza | nieokreślono | — | — | — |
| spółki handlowe / fundacje / stowarzyszenia (viii) | nieokreślono | — | — | — |
| nabycie mienia od skarbu państwa / jednostek samorządu (vi) | nieokreślono | — | — | — |
| wynagrodzenie (pw – kancelaria sejmu lub inna jednostka) | — | [nieczytelne] | — | — |
| diety parlamentarne | — | 45 880 zł | — | — |
| nagrody/premie | — | 36 000 zł | — | — |
| odprawy/inne | — | 9671 zł | — | — |
| wynagrodzenie - sejm | — | — | 175 258 zł | — |
| dieta parlamentarna - sejm | — | — | 45 680 zł | — |
| wynagrodzenie | — | — | — | 175 217 zł |
| dieta | — | — | — | 47 679 zł |
| odszkodowanie | — | — | — | 36 000 zł |
| opiekuńcze | — | — | — | 9680 zł |
| Suma | 452 895 zł | 232 783 zł | 346 384 zł | 314 151 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka fundusz świadczeń socjalnych dla posłów | 46 750 zł | 29 750 zł | — | — |
| Suma | 46 750 zł | 29 750 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.