| Pozycja | 30 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| dom (budynek mieszkalny) | 712 362 zł | — | — | — |
| lokal mieszkalny (mieszkanie) | 441 570 zł | — | — | — |
| działka (pod domem z pkt. ii.1) | 1 zł | — | — | — |
| lokal (w nieruchomości z pkt. ii.2) | 2 zł | — | — | — |
| miejsca postojowe w parkingu podziemnym | 25 126 zł | — | — | — |
| mieszkanie | 461 176 zł | 461 176 zł | 461 176 zł | 461 176 zł |
| udział w nieruchomości | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| miejsce postojowe w parkingu podziemnym | 31 126 zł | 31 126 zł | 31 126 zł | — |
| dom | — | 712 362 zł | 712 362 zł | 362 000 zł |
| działka pod domem | — | [nieczytelne] | — | — |
| działka pod domem z pkt ii.1 | — | — | [nieczytelne] | — |
| udział w nieruchomości z pkt ii.1 | — | — | [nieczytelne] | — |
| działka | — | — | — | [nieczytelne] |
| miejsce parkingowe | — | — | — | 311 265 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 28 000 zł | 25 000 zł | 34 000 zł | 23 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~9676 zł | — | — |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| audi a6; 1994 rok produkcji; majątek odrębny | [nieczytelne] | — | — | — |
| [nieczytelne]; 2014 rok produkcji; majątek odrębny | [nieczytelne] | — | — | — |
| toyota highlander; 2016 rok produkcji; uwagi: [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — | — |
| audi 80; 1994 rok produkcji | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| volkswagen multivan; 2015 rok produkcji | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| toyota highlander; 2024 rok produkcji - użytkowanie na podstawie umowy najmu długoterminowego | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| skoda, 1994 rok produkcji; majątek odrębny | — | — | [nieczytelne] | — |
| toyota rav4, 2021 rok produkcji; użytkowanie na podstawie umowy najmu długoterminowego | — | — | [nieczytelne] | — |
| opel vivaro; 2007 rok produkcji | — | — | [nieczytelne] | — |
| toyota rav4; 2021 rok produkcji - użytkowanie na podstawie umowy najmu długoterminowego | — | — | [nieczytelne] | — |
| opel vivaro; loof rok produkcji | — | — | — | [nieczytelne] |
| toyota rav4; 2021 rok produkcji | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 47 604 zł | 45 680 zł | 45 573 zł | — |
| przychód z zatrudnienia | 28 000 zł | — | — | — |
| przychód z tytułu wykonywania zlecenia [nieczytelne] | 4375 zł | — | — | — |
| umorzenie pożyczki | 215 168 zł | — | — | — |
| wynajem mieszkania | 28 800 zł | 28 650 zł | 27 000 zł | 2 580 867 zł |
| przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 4531 zł | 144 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | 202 019 zł | 168 107 zł | 16 631 160 zł |
| wynagrodzenie ze stosunku pracy [nieczytelne] zagranicy | — | — | 144 zł | — |
| [nieczytelne] | — | — | 168 387 zł | — |
| [nieczytelne] (2) | — | — | 27 500 zł | — |
| dieta parlamentarza | — | — | — | 46 679 825 zł |
| przychód z tytułu pracy na stanowisku podsekretarza stanu | — | — | — | 337 475 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny - pko bp - na zakup mieszkania w 2019 roku; zobowiązanie odrębne | 2 360 807 zł | — | — | — |
| kredyt hipoteczny - pekao s.a. - na odbudowę kamienicy z działką w 2019 roku; zobowiązanie odrębne | 896 000 zł | — | — | — |
| pożyczka gospodarcza - skok [nieczytelne] - 2023 rok; zobowiązanie odrębne | 164 559 zł | — | — | — |
| karta kredytowa - pekao s.a.; limit; zobowiązanie odrębne | 10 000 zł | — | — | — |
| karta kredytowa - pekao s.a. - komercyjna; limit; zobowiązanie odrębne | 31 900 zł | — | — | — |
| kredyt hipoteczny - pko bp - na zakup mieszkania w 2009 roku | — | 230 888 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny - pekao s.a. - na zakup domu wraz z działką w 2018 roku | — | 496 000 zł | — | — |
| pożyczka gotówkowa - pekao s.a. - konsolidacyjna w 2023 roku | — | 129 669 zł | 129 669 zł | — |
| karta kredytowa - pekao s.a. - limit 10.000 zł | — | 9860 zł | — | — |
| karta kredytowa - pekao s.a. - limit 38.000 zł | — | 11 737 zł | — | — |
| limit w rachunku bieżącym - pekao s.a. - konsumpcyjny - limit 11.800 zł | — | 11 290 zł | — | — |
| pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych na remont w 2024 roku | — | 40 000 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny - pko bp - na zakup nieruchomości w 2009 roku | — | — | 169 474 zł | — |
| pożyczka - pekao s.a. - na zakup mieszkania w 2010 r. | — | — | 42 534 zł | — |
| karta kredytowa - pekao s.a. - limit 10.000 zł - do spłaty na dzień 31.12.2023 roku | — | — | 8686 zł | — |
| kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w 2005 roku | — | — | — | 23 089 750 zł |
| kredyt hipoteczny - pekao s.a. - na zakup domu i działki w 2018 roku | — | — | — | 45 600 000 zł |
| pożyczka gotówkowa - pekao s.a. - konsolidacyjny w 2023 roku | — | — | — | 12 966 900 zł |
| karta kredytowa - pekao s.a. | — | — | — | 10 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.